- Home
- Business & Industry
- Partners & suppliers
- Tenders & contracts
- Prequalified contractors
Prequalified contractors
- A: Asphalt Paving
- B: Bridgeworks
- C: Pretensioned Concrete
- F: Financial Level
- K: Concrete Paving
- AoB: Aboriginal-owned Business
- *: Renewal application under assessment
- SME: Small to Medium Enterprise (up to 200 employees)
- R: Roadworks
- CC3: Steel Fabrication
- T: Protective Treatment
- TS: Traffic Signals
Jump to: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A N J Paving Pty Ltd | 10/12/2022 | Yes | A1 | F2 | NSW | |||||||||
Abergeldie Contractors Pty Ltd | 24/06/2023 | R4 | B4 | F150 | NSW | |||||||||
ABFI Steel Group Pty Ltd | 6/06/2025 | Yes | CC3 (C) | F25 | NSW | |||||||||
Acciona Construction Australia Pty Ltd | 31/08/2023 | R5 | B4 | F150+ | QLD | |||||||||
Acciona Infrastructure Projects Australia Pty Ltd | 3/03/2024 | R5 | B4 | K2 | F150+ | NSW | ||||||||
Accurate Asphalt & Road Repairs Pty Ltd | 20/03/2025 | Yes | R2 | A2 | F2* | NSW | ||||||||
Albem Operations Pty Ltd | 30/04/2025 | Yes | R4 | B4 | F75 | QLD | ||||||||
Alder Constructions Pty Ltd | 31/03/2023 | Yes | R2 | B2 | F10 | QLD | ||||||||
Alfabs Engineering Group Pty Ltd | 13/07/2024 | Yes | CC3 | F2* | NSW | |||||||||
All Pavement Solutions Asphalt Pty Ltd | 16/12/2021 | Yes | A2 | F10 | NSW | |||||||||
Allroads Pty Ltd | 31/03/2022 | Yes | R3 | B2 | F25 | QLD | ||||||||
Ally Property Services Pty Ltd (t/a Ally Civil) | 4/11/2023 | Yes | R1 | B1 | F10 | NSW | ||||||||
ANA Industries Pty Ltd (t/a ANA Asphalts) | 24/06/2024 | Yes | A1 | F5 | NSW | |||||||||
Antoun's Construction Pty Ldt (t/a AMJ Demolition and Excavation | 21/02/2024 | Yes | R1 | F1 | NSW | |||||||||
Arenco (NSW) Pty Ltd | 25/04/2024 | Yes | R3 | B4 | F50 | NSW | ||||||||
Ark Construction Group Pty Ltd | 31/07/2024 | Yes | R2 | B3 | F5 | QLD | ||||||||
Armidale Regional Council | 10/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Ashflex Holdings Pty Ltd | 12/05/2023 | Yes | CC3 (C) | F2 | NSW | |||||||||
Asphalt Laying Services Pty Ltd | 20/03/2025 | Yes | A2 | F2 | NSW | |||||||||
Athassel Civil Pty Ltd | 18/05/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Austek Asphalt Services Pty Ltd | 11/02/2022 | Yes | A2 | F20 | NSW | |||||||||
Australian Precast Solutions Pty Ltd | 7/03/2024 | Yes | C2 | F150+ | NSW | |||||||||
Avijohn Contracting Pty Ltd | 20/06/2025 | Yes | A2 | F15* | NSW | |||||||||
AWJ Civil Pty Ltd | 12/10/2024 | Yes | R3 | F50* | NSW | |||||||||
Axial Construction Pty Ltd | 14/04/2024 | Yes | R1 | F1 | NSW | |||||||||
Ballyhooly Civil Pty Ltd | 8/3/2025 | Yes | R1 | F10 | NSW | |||||||||
Bathurst Regional Council | 7/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Bedrule Pty Ltd (t/a TOBCO) | 20/12/2023 | Yes | R3 | B3 | TS | F25 | NSW | |||||||
Bellingen Shire Council | 12/07/2024 | Yes | R2 | B2 | F5 | NSW | ||||||||
Bellwether Contractors Pty Ltd | 31/10/2022 | Yes | R2 | B2 | F5 | QLD | ||||||||
Bernipave Pty Ltd | 8/07/2022 | Yes | R1 | A1 | F2 | NSW | ||||||||
Bielby Holdings Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R5 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
BK Hire Pty Ltd (t/a BK Civil Group) | 30/04/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | QLD | ||||||||
Black Cat Civil Pty Ltd | 31/08/2022 | Yes | Yes | R2 | B2 | F25 | QLD | |||||||
BMD Constructions Pty Ltd | 31/12/2022 | R5 | B4 | F150+ | QLD | |||||||||
Bogan Shire Council | 10/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Bolte Civil Pty Ltd | * | Yes | R3 | B2 | F15 | NSW | ||||||||
Bourke Shire Council | 10/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Bouygues Construction Australia Pty Ltd | 10/08/2023 | R5 | B4 | F150+ | NSW | |||||||||
Brady Marine and Civil Pty Ltd | 31/03/2023 | Yes | R2 | B4 | F20 | QLD | ||||||||
Brefni Pty Ltd | 23/11/2024 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | ||||||||
Brewarrina Shire Council | 24/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Bridge and Civil Pty Ltd | 7/09/2023 | Yes | R2 | B3 | F75 | NSW | ||||||||
Bridgeworks (Aust) Pty Ltd | 19/10/2023 | Yes | R1 | B3 | F5 | NSW | ||||||||
Broken Hill City Council | 12/04/2025 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Brolton Group Pty Limited | 19/08/2023 | Yes | Yes | CC3 (C) | F25 | NSW | ||||||||
Buildsmore Pty Ltd | 07/04/2024 | Yes | R1 | B1 | F2 | NSW | ||||||||
Burton Civil Maintenance Pty Ltd | 17/02/2023 | Yes | TS (P - new trial site) | F2 | NSW | |||||||||
Burton Contractors Pty Ltd | 18/02/2024 | Yes | R4 | B2 | F75 | NSW | ||||||||
By Group Pty Ldt | 25/06/2022 | Yes | R1 | F2 | NSW | |||||||||
CA&I Pty Ltd | 06/04/2024 | Yes | R3 | F5 | NSW | |||||||||
C & D Asphalting Pty Ltd | 2/06/2025 | YES | A1 | F2* | NSW | |||||||||
C & D Camilleri Excavations Pty Ltd | 8/03/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
Cabonne Shire Council | 29/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Cadifern Pty Ltd | 9/12/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | NSW | ||||||||
Canberra Contractors Pty Limited | 23/02/2024 | Yes | R4 | B3 | F50 | ACT | ||||||||
Canstruct Pty Ltd | 30/09/2022 | Yes | R2 | B4 | F150 | QLD | ||||||||
Carrabay Pty Ltd | 2/06/25 | Yes | B1 | F1 | NSW | |||||||||
Carrathool Shire Council | 26/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
CASA Engineering (Brisbane) Pty Ltd | 31/05/2024 | Yes | R1 | B2 | F25 | QLD | ||||||||
CBEM Holdings Pty Ltd (t/a CBEM Constructions) | 22/11/2024 | Yes | R2 | B1 | F10 | NSW | ||||||||
Celtic Civil Pty Ltd | 29/04/2024 | Yes | R3 | B1 | F25 | NSW | ||||||||
Central Coast Council | 6/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Central Darling Shire Council | 4/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Central Infrastructure Sydney (ATF Rios Family Trust) | 2/05/2022 | Yes | TS | F1* | NSW | |||||||||
Cessnock City Council | 26/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Cherio Pty Ltd | 20/07/2024 | Yes | R1 | B1 | F2 | NSW | ||||||||
Cherrie Civil Engineering Pty Ltd | 9/12/2024 | Yes | R3 | F25 | NSW | |||||||||
Chess Engineering Pty Ltd | 20/05/2023 | Yes | CC3 (C) | F15 | NSW | |||||||||
Chincivil Pty Ltd | 10/02/2024 | Yes | R4 | B2 | F10 | ACT | ||||||||
Chrisos Civil Constructions Pty Ltd | 17/02/2025 | Yes | R1 | F5* | NSW | |||||||||
Christie Civil Pty Ltd | 24/05/2024 | Yes | R3 | B3 | F10 | NSW | ||||||||
Civeco Pty Ltd | 9/06/2024 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
Civilcraft Pty Ltd | * | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Civil Independence Industries Pty Ltd | 13/12/2023 | Yes | A2 | F1 | NSW | |||||||||
Civil Mining & Construction Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R5 | B4 | F25 | QLD | ||||||||
Civlec Pty Ltd (t/a GRC Civil) | 30/04/2022 | Yes | R3 | B1 | F25 | QLD | ||||||||
Civlec Pty Ltd (t/a Trafflec) | 30/11/2020 | Yes | TS (P - new trial site) | F15 | NSW | |||||||||
Civmec Construction & Engineering Pty Ltd | "25/10/23 (R2 & B3); 31/7/2022 (C2 & CC3)" | R2 | B3 | C2 | CC3 | F150+ | WA & NSW | |||||||
Clarence Valley Council | 1/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Cleary Bros (Bombo) Pty Ltd | 21/04/2024 | R3 | B1 | F50 | NSW | |||||||||
Clough Projects Australia Pty Ltd | 4/8/2024 | R3 | B3 | F150+ | WA | |||||||||
Coastwide Civil Pty Ltd | 28/06/2024 | Yes | R3 | B1 | F50 | NSW | ||||||||
Cobar Shire Council | 30/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Coffs Harbour City Council (t/a Coastal Works) | 14/07/2024 | R2 | B2 | F100 | NSW | |||||||||
COLAS New South Wales Pty Ltd | * | Yes |   | A2 | F50 | NSW | ||||||||
Complete I.T.S Group Pty Ltd | 8/3/2025 | Yes | TS | F2 | NSW | |||||||||
Complex Co. Pty Ltd | 01/03/2024 | Yes | R3 | B3 | F50* | ACT | ||||||||
Connor Earthmoving Orange Pty Ltd | 30/11/2023 | Yes | R2 | F2 | NSW | |||||||||
Con-Tec Pty Ltd | 13/01/2023 | Yes | C2 | F5 | NSW | |||||||||
Coonamble Shire Council | 22/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Cootamundra-Gundagai Regional Council | 2/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Corrigan Traffic Signals Pty Ltd | 7/02/2024 | Yes | TS | F15 | NSW | |||||||||
Cowra Shire Council | 4/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
CPB Contractors Pty Ltd | 31/03/2023 | R5 | B4 | K2 | C2 | F150+ | NSW | |||||||
CPM Group Pty Ltd (t/a CPM Civil) | 31/03/2024 | Yes | R2 | B3 | F5 | QLD | ||||||||
Cragcorp Pty Ltd t/a Queensland Bridge & Civil | * | Yes | R4 | B4 | F25 | QLD | ||||||||
CRC Civil Pty Ltd | 24/10/2024 | Yes | R2 | F2 | NSW | |||||||||
Crisp Bros. & Haywards Pty Ltd | 29/11/2023 | CC3 | F75 | NSW | ||||||||||
CRS (NSW) Pty Ltd | 17/02/2025 | Yes | A2 | F5 | NSW | |||||||||
Curran & Curran Pty Ltd | 24/11/2023 | Yes | TS | F2 | NSW | |||||||||
D & M Excavations and Asphalting Pty Ltd | 21/06/2025 | Yes | R1 | A1 | F15 | NSW | ||||||||
Daracon Contractors Pty Ltd | 2/07/2023 | R5 | B3 | F150 | NSW | |||||||||
Davbridge Properties Pty Ltd t/a Davbridge Constructions | 30/09/2023 | Yes | R2 | B3 | F25 | QLD | ||||||||
Decmil Australia Pty Ltd | 26/11/2021 | R3 | B3 | F150+ | WA | |||||||||
Decmil Southern Pty Ltd | 16/02/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | |||||||||
Delaney Civil Pty Ltd | * | Yes | R3 | B3 | F25 | NSW | ||||||||
Delta Pty Ltd | 26/10/2024 | R3 | B1 | F100 | SA | |||||||||
Demolition Environmental Civil Contractors Pty Ltd | 4/02/2024 | Yes | R1 | F25 | NSW | |||||||||
Denrith Pty Ltd (t/a Divall's Earthmoving & Bulk Haulage) | 30/09/2022 | R1 | F20 | NSW | ||||||||||
Department of Transport and Main Roads (t/a RoadTek) | 30/06/2023 | R4 | B3 | QLD | ||||||||||
Detailed Excavations Australia Pty Ltd | 31/03/2025 | Yes | R1 | F1* | NSW | |||||||||
Devcon Civil Pty Limited | 16/09/2023 | Yes | R2 | B1 | F20 | NSW | ||||||||
Diona Pty Ltd | 22/05/2025 | R3 | B1 | F5* | NSW | |||||||||
Ditchfield Contracting Pty Ltd | 20/04/2023 | Yes | R4 | B2 | F100 | NSW | ||||||||
Downer EDI Works Pty Ltd | 30/4/2022 (R5, B3 & F150+), 21/7/24 (A2) & * (TS) | R5 | B3 | A2 | TS | F150+ | QLD & NSW | |||||||
D.S.A Contracting Pty Ltd | 14/03/2024 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | ||||||||
Dubbo Regional Council | 25/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Durack Civil Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R2 | B2 | F15 | QLD | ||||||||
Duratec Limited | 3/09/2024 | Yes | R1 | B1 | F50 | TAS | ||||||||
Dynamic Civil Pty Ltd | 29/06/2024 | Yes | R2 | B1 | F10 | NSW | ||||||||
Earthtec Pty Ltd | 31/01/2024 | Yes | R2 | B1 | F5 | QLD | ||||||||
Eastcoast Asphalt & Construction Pty Ltd (t/a Fishers Asphalt) | * | Yes | R1 | A1 | F1 | NSW | ||||||||
Ecowise Services (Australia) Pty Ltd | 8/07/2022 | Yes | TS | F20 | NSW | |||||||||
Edward River Council | 22/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Eire Constructions Pty Ltd | 23/02/2023 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | ||||||||
Eire Midland Constructions Pty Ltd (t/a EMC Civil) | 18/04/2024 | Yes | R1 | B1 | F25 | NSW | ||||||||
Endacom Pty Ltd | 8/08/2022 | Yes | R1 | B1 | F10 | NSW | ||||||||
Enviropacific Services Pty Ltd | 14/10/2023 | R2 | F75 | NSW | ||||||||||
EPTEC Services Pty Ltd | 25/05/2024 | Yes | T | F20* | NSW | |||||||||
Eurobodalla Shire Council | 23/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Ertech (Queensland) Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R4 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
Ertech Pty Ltd | 2/07/2023 | R4 | B2 | F150+ | WA | |||||||||
Excell Gray Bruni Pty Ltd | 13/12/2021 | Yes | R3 | B1 | F100 | VIC | ||||||||
Excel Plant Hire Pty Ltd t/a Excel Contracting (NSW) | 30/03/2025 | Yes | R1 | F1* | NSW | |||||||||
Ezy-Pave Pty Ltd | 15/02/2024 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
FCC Construction Australia Pty Ltd | 23/03/2024 |   | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Federation Council | 19/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Fenworx Pty Ltd (t/a Newpave Asphalt) | 23/09/2022 | Yes | R1 | A2 | F25 | NSW | ||||||||
Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd | 19/08/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | |||||||||
Ferrycarrig Construction Pty Ltd | 10/07/2022 | R3 | B1 | F20* | NSW | |||||||||
FKG Civil Pty Ltd | 31/10/2024 | Yes | R4 | B2 | F100* | QLD | ||||||||
Forbes Shire Council | 24/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Ford Civil Contracting Pty Ltd | 22/07/2024 | Yes | R4 | B2 | F50 | NSW | Fortec Australia Pty Ltd | 20/08/2023 | R1 | B2 | F150+ | MRWA | ||
Freyssinet Australia Pty Ltd | 22/02/2024 | B4 | T | F25 | NSW | |||||||||
Fulton Hogan Construction Pty Ltd | 27/01/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | |||||||||
Fulton Hogan Industries Pty Ltd | "31/8/2023 (A2), 21/2/2023 (R3 & B3)" | R3 | B3 | A2 | F150+ | NSW & VIC | ||||||||
G & K Plant & Civil Pty Ltd | 27/04/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | NSW | ||||||||
G & R Brown & Sons Pty Ltd (t/a Brown Contractors) | 31/01/2022 | Yes | R2 | B2 | F5 | QLD | ||||||||
G.P.P Excavation & Demolition Contractors Pty | 13/02/2022 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
Gamuda Berhad t/a Gamuda (Australia) Branch | 28/05/2022 | R5 | B4 | F150+ | NSW | |||||||||
Garli Pty Ltd | 30/09/2024 | Yes | Yes | R1 | B1 | F2 | WA | |||||||
Georgiou Group Pty Ltd | 11/02/2023 | R5 | B4 | F150+ | WA | |||||||||
Ghella Pty Ltd | 30/09/2023 | R5 | B4 | F150+ | QLD | |||||||||
Gilgandra Shire Council | 21/3/2025 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Gleeson Civil Engineering Pty Ltd | 22/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Golding Contractors Pty Ltd | 30/06/2024 | R5 | B4 | F150+ | QLD | |||||||||
Goldspring's Group Pty Ltd | 6/04/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
GPE Electrical & Communications Contractor Pty Ltd | 3/03/2023 | Yes | TS | F5 | NSW | |||||||||
Greater Hume Shire Council | 11/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Griffith City Council | 18/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Group One Pty Ltd | 15/11/2023 | Yes | R3 | B2 | F25 | ACT | ||||||||
GS Engineering & Construction Australia Pty Ltd | 27/09/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | |||||||||
Guideline (A.C.T.) Pty Limited | 1/09/2023 | Yes | R4 | B3 | F25 | ACT | ||||||||
Gunnedah Shire Council | 27/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Gwydir Shire Council | 13/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Haines Bros Earthmoving Pty Limited | 16/10/2022 | Yes | R2 | F10 | NSW | |||||||||
Hamcon Civil Pty Ltd | 29/07/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
Hanlon Industries Pty Ltd | 31/10/2022 | Yes | B1 | F20 | VIC | |||||||||
Haslin Constructions Pty Ltd | 22/09/2023 | Yes | R4 | B3 | F25 | NSW | ||||||||
Hazell Bros Group Pty Ltd | 23/04/2023 | Yes | R4 | B3 | F50 | TAS | ||||||||
Hazell Bros (QLD) Pty Ltd | 31/08/2022 | Yes | R3 | B2 | F25 | QLD | ||||||||
HEH Civil Pty Ltd | 31/08/2022 | Yes | R3 | B2 | F5 | QLD | ||||||||
Hilltops Council | 3/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Hiway Stabilizers Australia Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R2 | F25 | QLD | |||||||||
Hix Group Pty Limited (t/a CivHix) | 25/08/2022 | Yes | TS (P - new trial site) | F5 | NSW | |||||||||
Huon Contractors Pty Ltd | 19/12/2022 | Yes | R4 | B3 | F50 | ACT | ||||||||
Hutchinson Civil Pty Ltd | 13/11/2022 | Yes | R1 | F1 | VIC | |||||||||
Hyperion Technology Pty Ltd | 31/08/2023 | Yes | TS | F1 | NSW | |||||||||
Inverell Shire Council | 14/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
J & E Asphalt & Civil Pty Ltd | 12/05/2024 | Yes | R1 | A2 | F10 | NSW | ||||||||
J & G Excavations & Asphalting (NSW) Pty Ltd | 13/3/2025 | Yes | R2 | A2 | F20 | NSW | ||||||||
J C Butko Engineering Pty Ltd | 18/09/2022 | Yes | CC3 | F25 | NSW | |||||||||
J F Hull Holdings Pty Ltd | 31/01/2023 | Yes | R4 | B4 | F75 | QLD | ||||||||
J K Williams Contracting Pty Ltd | 24/03/2024 | Yes | R3 | B2 | K1 | F75 | NSW | |||||||
JNC Group Australia Pty Ltd (t/as Forge Engineering) | 3/03/2024 | Yes | Yes | R2 | F1 | NSW | ||||||||
John Holland Pty Ltd | 27/01/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | |||||||||
Junee Shire Council | 25/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
KCE Pty Ltd | 19/04/2024 | Yes | R3 | B2 | F50 | NSW | ||||||||
Kenny Constructions (Aust) Pty Ltd | 23/11/2024 | Yes | R1 | B3 | F75 | NSW | ||||||||
Kenpass Pty Ltd | 7/09/2023 | Yes | B2 | F5 | NSW | |||||||||
KK Consultants Pty Ltd (t/a KK Civil Engineering) | 20/09/2024 | Yes | R2 | F20 | NSW | |||||||||
Kyogle Council | 3/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd | 19/10/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | |||||||||
Lake Macquarie City Council | 6/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Leeton Shire Council | 16/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Lendlease Services Pty Ltd | 22/07/2022 | R3 | B2 | F150+ | VIC | |||||||||
Leroy Excavations Pty Limited | 14/02/2022 | Yes | R1 | F2 | NSW | Liberty Industrial Pty Ltd | * | Yes | R1 | F25 | NSW | |||
Lis-Con Services (NSW) Pty Ltd | 24/11/2022 | Yes | R1 | B1 | F1* | NSW | ||||||||
Lismore City Council | 15/06/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Liverpool Plains Shire Council | 26/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Lucas Total Contract Solutions Pty Ltd | 18/02/2023 | Yes | R3 | B2 | F25 | SA | ||||||||
M & I Samaras (No. 1) Pty Ltd, M & I Samaras (No. 2) Pty Ltd, M & I Samaras (No. 3) Pty Ltd (t/a Samaras Structural Engineers) | 24/11/2023 | Yes | CC3 | F10 | NSW | |||||||||
Maas Civil Pty Ltd | 11/11/2023 | Yes | R1 | F150* | NSW | |||||||||
MACA Infrastructure Pty Ltd | 25/08/2022 | R2 | B1 | F150+ | VIC | |||||||||
Mack Civil Pty Ltd | 27/10/2024 | Yes | R2 | A1 | F25 | NSW | ||||||||
Mainland Civil Pty Ltd | 12/09/2024 | Yes | R3 | B1 | F25* | NSW | ||||||||
Maitland City Council | 29/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Marine & Civil Maintenance Pty Ltd | 20/08/2022 | Yes | B1 | F10 | NSW | |||||||||
Martinus Rail Pty Ltd | 30/11/2024 | Yes | R2 | B3 | F150 | QLD | ||||||||
McConnell Dowell Constructors (Aust) Pty Ltd | 25/02/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | |||||||||
McElligott Partners Pty Ltd | 22/11/2023 | Yes | T | F20 | NSW | |||||||||
McIlwain Civil Engineering Pty Ltd | 31/10/2023 | Yes | R5 | B4 | F25 | QLD | ||||||||
McMahon Services Australia Pty Ltd | 31/01/2023 | R4 | B3 | F100 | SA | |||||||||
McNamara and Tierney Pty Ltd (t/a Kyogle Earthworx) | 22/06/2023 | Yes | R1 | F2 | NSW | |||||||||
Memba Civil NSW Pty Ltd | 7/06/2025 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Menai Civil Contractors Pty Ltd | 17/08/2024 | Yes | R3 | B2 | F25 | NSW | ||||||||
Mid-Coast Council | 30/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Mid-Western Regional Council | 23/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Milestone Construction Group Pty Ltd | 28/09/2023 | Yes | R2 | F5 | NSW | Miller Pipe & Civil Pty Ltd | 19/01/2024 | Yes | R1 | F5 | VIC | |||
Monford Group Pty Ltd | 26/11/2021 | Yes | R2 | B2 | F10 | WA | ||||||||
Moree Plains Shire Council | 23/11/2024 | R2 | F75 | NSW | ||||||||||
Murphy; McCarthy & Associates Pty Ltd (t/a MMA Civil Contractors) | 30/08/2023 | Yes | R2 | F20 | NSW | |||||||||
Murray Constructions Pty Ltd | * | Yes | B2 | C1 | F5 | NSW | ||||||||
Murray River Council | 12/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Murrumbidgee Council | 11/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Muswellbrook Shire Council | 25/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
N. Moit & Sons (NSW) Pty Ltd | 6/07/2024 | R3 | B1 | F75* | NSW | |||||||||
Nace Civil Engineering Pty Ltd | 6/10/2024 | Yes | R3 | B3 | F25 | NSW | ||||||||
Narrabri Shire Council | 25/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Nelmac Pty Ltd | 26/01/2024 | Yes | R3 | B3 | C2 | F25 | NSW | |||||||
Newcastle City Council | 21/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Norman McMahon Patches Pty Ltd t/a Patches Asphalt | 20/06/2025 | Yes | A2 | F25 | NSW | |||||||||
North-Vic Constructions Pty Ltd | "10/2/23 (R3 & B3); 31/7/22 (C2)" | Yes | R3 | B3 | C2 | F25 | VIC & NSW | |||||||
North Shore Paving Company Pty Ltd | 28/07/2024 | Yes | R2 | A2 | F10 | NSW | ||||||||
NWEC Pty Ltd | 17/02/2025 | Yes | CC3 | F25 | NSW | |||||||||
Obayashi Corporation | 22/04/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | |||||||||
Oberon Council | 26/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
OCON Services Pty Ltd | 17/04/2022 | Yes | R1 | F2 | NSW | |||||||||
ODK Construction Pty Ltd | 21/10/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | |||||||||
OM Civil Pty Ltd | 31/08/2023 | Yes | R2 | B1 | F10 | QLD | ||||||||
Pan Civil Pty Ltd | 9/12/2024 | Yes | R2 | F2 | NSW | |||||||||
Parkes Shire Council | 16/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Pensar Civil Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R3 | B2 | F10 | QLD | ||||||||
PentaCon Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R2 | B2 | F10 | QLD | ||||||||
Port Stephens Council | 31/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Precision Metal Group Aust Pty Ltd | 4/04/2022 | Yes | CC3 (C) | F1 | NSW | |||||||||
Project Asphalt Pty Ltd | 16/01/2021 | Yes | A1 | F1 | NSW | |||||||||
Pyofile Pty Ltd t/a CNJ Electrical Services | * | Yes | TS (P) | F2 | NSW | |||||||||
Q H & M Birt Pty Ltd | 31/05/2024 | Yes | R3 | B2 | F150+ | QLD | ||||||||
Quality Management & Construction Pty Ltd (t/a QMC Group) | 31/07/2022 | Yes | R3 | B2 | F15 | QLD | ||||||||
Queanbeyan-Palerang Regional Council | 20/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Quickcell Technology Products Pty Ltd | * | Yes | C2 | F1 | NSW | |||||||||
Quickway Constructions Pty Ltd | 4/09/2022 | Yes | R3 | B3 | F75 | NSW | ||||||||
R Line Civil & Concreting Pty Ltd | 12/04/2025 | Yes | R1 | F2 | NSW | |||||||||
Ray's Machinery Painting Pty Ltd (t/a RMP Abrasive Blasting) | 16/09/2022 | Yes | T | F15 | NSW | |||||||||
RECivil Pty Ltd | 8/10/2022 | Yes | R3 | B1 | F10 | VIC | ||||||||
Regal Innovations Pty Ltd | 1/03/2025 | Yes | R1 | F20* | NSW | |||||||||
Remedial Contractors Australia Pty Ltd | 18/01/2022 | Yes | B1 | F2 | VIC | |||||||||
Renville Contractors Pty Ltd | 30/03/2024 | Yes | R1 | F2 | NSW | |||||||||
Richmond Valley Council | 3/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | |||||||||
Roadwork Industries Pty Ltd | 15/11/2023 | Yes | R2 | A1 | F5 | NSW | ||||||||
Roadworx Surfacing Pty Ltd | * | Yes | R1 | A2 | TS | F2 | NSW | |||||||
Robson Civil Projects Pty Ltd | 15/03/2024 | R4 | B3 | F75 | NSW | |||||||||
Rocktown Pty Ltd | 7/10/2022 | R2 | B2 | F75 | NSW | |||||||||
Rodgers Electrical Pty Ltd ATF Maxfield Investments Trust | 2/09/2021 | Yes | TS (P - new trial site) | F5 | NSW | |||||||||
