Table 7.3.3 Yearly (year to date for the current year) MPS permits revoked by revoked reason and age group

Year | Age group TOTAL MPS revoked reason
0-15
111
112
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
No age
2005 Error Issued 38 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4 4 6 9 1 3 2 3
Misuse - Head Office Use Only 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 4 1 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
No Longer Required 2,804 7 0 0 4 4 9 14 15 21 58 66 112 165 251 357 463 543 712 3
Lost 1,884 18 0 0 8 24 29 46 43 73 101 122 163 158 171 179 227 254 214 54
Stolen 924 13 0 0 7 11 15 25 24 40 47 74 90 108 105 88 108 95 63 11
Defaced 48 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 3 7 8 10 4 5 1 2 0
Damaged 77 1 0 0 0 1 0 1 3 2 5 9 5 19 6 10 9 4 2 0
Personal Details Changed 204 5 0 0 1 4 6 9 12 20 24 27 32 27 15 8 9 3 2 0
Appearance Changed 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Photo Equipment Failure 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
Multiple Card Application 12 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Blemish On Card 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 6 0 1 2 0 3
Vehicle Details Changed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Organisation Details Changed 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Renewed 3,474 48 0 0 19 93 148 205 209 291 308 399 380 352 368 289 210 110 45 0
Card Mailed but not received 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0
2006 Error Issued 34 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 4 4 2 5 5 2 3 0
Misuse - Head Office Use Only 48 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 5 5 5 2 4 4 7 8 0
No Longer Required 4,276 20 0 0 7 13 6 22 29 46 55 103 188 286 396 481 714 849 1,053 8
Lost 2,207 39 0 0 10 34 31 47 63 76 141 169 205 186 181 199 235 279 253 59
Stolen 960 14 0 0 5 11 21 31 38 32 68 84 86 87 105 112 97 100 60 9
Defaced 167 3 0 0 0 5 1 4 4 7 12 14 20 23 17 12 21 14 7 3
Damaged 301 3 0 0 2 4 5 2 9 19 19 37 32 43 33 37 27 17 11 1
Personal Details Changed 296 3 0 0 3 2 8 18 13 21 35 25 36 38 21 23 22 18 10 0
Appearance Changed 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 6 1 0 1 0 0 0
Photo Equipment Failure 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2
Multiple Card Application 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Blemish On Card 60 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 4 9 4 6 6 4 0 15
Vehicle Details Changed 8 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renewed 23,355 184 0 0 69 170 247 388 519 716 985 1,367 1,836 2,248 2,660 2,827 3,340 2,976 2,167 656
Card Mailed but not received 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 1 0
2007 Error Issued 44 1 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 1 5 8 6 7 2 5 0
Misuse - Head Office Use Only 88 2 0 0 1 2 3 0 2 3 3 10 7 12 6 6 10 9 10 2
Fraudulently Obtained- Head Office Use 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
No Longer Required 6,139 19 0 0 6 7 19 20 36 55 84 118 232 389 562 698 1,027 1,142 1,549 176
Lost 2,444 33 0 0 7 32 25 54 73 95 122 169 213 237 223 244 270 296 304 47
Stolen 900 20 0 0 6 8 15 22 29 42 45 63 92 112 99 107 90 91 55 4
Defaced 74 0 0 0 0 0 2 3 2 0 6 9 8 12 8 5 10 3 6 0
Damaged 104 3 0 0 0 1 1 1 3 8 4 12 11 10 11 10 10 16 2 1
Personal Details Changed 227 1 0 0 3 2 9 5 6 15 20 17 23 32 33 24 19 14 4 0
Appearance Changed 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0
Photo Equipment Failure 24 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 3 6 5 2
Multiple Card Application 16 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 3 1 1 2 1 0 0
Blemish On Card 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 2 1 2 2 3 25
Vehicle Details Changed 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Organisation Details Changed 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Renewed 149,644 1,522 0 0 542 753 883 1,289 1,991 2,917 4,655 6,704 10,191 13,772 15,981 18,260 22,079 22,658 20,135 5,312
Card Mailed but not received 41 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 2 5 3 3 17
Unknown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2008 Error Issued 24 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 5 0 4 4 4 1 0 0
Misuse - Head Office Use Only 65 4 0 0 0 2 1 0 2 2 3 5 6 7 10 4 10 3 6 0
No Longer Required 12,524 10 0 0 5 20 20 40 75 95 202 277 443 782 1,017 1,402 2,035 2,470 3,620 11
BDM Notice-card not retained 673 1 0 0 1 2 1 1 2 2 9 13 24 40 42 69 93 133 240 0
Lost 2,987 52 0 0 20 32 33 62 93 86 156 189 241 275 275 289 337 395 400 52
Stolen 1,024 14 0 0 2 5 10 30 38 42 65 83 98 122 125 110 89 86 92 13
Defaced 107 2 0 0 0 1 2 1 3 8 1 11 11 11 16 11 8 14 6 1
Damaged 116 2 0 0 1 0 2 2 0 5 8 8 10 20 11 15 16 10 4 2
Personal Details Changed 269 0 0 0 1 3 11 10 20 13 32 32 33 29 30 21 10 17 7 0
Appearance Changed 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Photo Equipment Failure 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0
Multiple Card Application 10 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Blemish On Card 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 3 1 1 1
Vehicle Details Changed 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0 2 0 4 0 0 0
Organisation Details Changed 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Renewed 32,002 445 0 0 133 191 293 419 707 901 1,369 1,716 2,302 3,148 3,318 3,805 4,301 4,472 3,901 581
Card Mailed but not received 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 2 2
Automatic revoke of old style cards 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2009 Error Issued 23 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 5 5 2 1 0
Misuse - Head Office Use Only 74 1 0 0 0 2 0 1 2 2 6 3 4 6 7 11 6 5 14 4
Fraudulently Obtained- Head Office Use 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,302 12 0 0 10 8 23 15 29 35 55 100 155 270 362 467 413 522 820 6
BDM Notice-card not retained 8,381 0 0 0 8 14 6 22 24 40 90 158 249 416 610 821 1,174 1,754 2,995 0
Lost 3,566 48 0 0 20 42 51 66 104 110 179 227 308 331 333 331 429 467 459 61
Stolen 1,016 18 0 0 3 12 13 22 30 48 65 75 89 114 126 109 105 93 91 3
Defaced 336 4 0 0 2 0 2 0 8 14 24 22 31 54 41 42 47 28 16 1
Damaged 404 5 0 0 3 7 2 4 10 15 20 30 40 47 53 40 69 33 25 1
Personal Details Changed 244 2 0 0 1 6 9 8 25 20 23 31 28 29 18 11 16 10 7 0
Appearance Changed 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
Photo Equipment Failure 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple Card Application 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Blemish On Card 64 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 6 8 8 9 8 3 3 4
Vehicle Details Changed 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Renewed 9,295 132 0 0 45 127 210 244 385 496 588 772 886 1,082 993 946 887 735 607 160
Card Mailed but not received 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 4 0 3 0
2010 Error Issued 32 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 7 6 3 4 1 1 2
Misuse - Head Office Use Only 37 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 5 0 4 2 4 2 1 9 3
No Longer Required 3,569 5 0 0 12 13 14 25 30 47 78 96 155 274 358 403 303 417 900 439
BDM Notice-card not retained 18,124 4 0 0 9 15 20 26 52 84 152 292 461 858 1,199 1,717 2,603 3,689 6,943 0
Lost 4,539 81 0 0 18 55 56 82 114 141 222 295 370 434 432 421 478 573 702 65
Stolen 1,045 19 0 0 8 10 12 22 48 54 58 68 90 120 113 91 122 111 80 19
Defaced 645 17 0 0 4 4 3 4 18 17 33 50 62 79 107 74 75 66 30 2
Damaged 1,018 19 0 0 6 5 9 13 15 40 45 68 89 143 147 146 122 87 52 12
Personal Details Changed 323 4 0 0 1 8 13 9 19 23 33 34 40 48 41 22 10 6 12 0
Appearance Changed 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 2 1 0 0
Photo Equipment Failure 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1
Multiple Card Application 11 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Blemish On Card 137 3 0 0 1 3 0 1 3 3 7 7 16 18 14 18 16 16 9 2
Vehicle Details Changed 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Renewed 5,136 46 0 0 16 95 143 194 279 360 468 583 608 706 589 508 328 167 45 1
Card Mailed but not received 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 3 3
Automatic revoke of old style cards 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2011 Error Issued 152 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 8 3 6 6 11 6 5 101
Misuse - Head Office Use Only 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
No Longer Required 3,168 17 0 0 15 18 22 32 47 67 109 157 184 283 348 356 371 335 586 221
BDM Notice-card not retained 14,563 2 0 0 4 10 12 22 33 61 129 213 358 614 923 1,349 1,935 2,861 6,037 0
Lost 5,630 81 0 0 31 60 75 91 151 198 247 365 474 540 550 547 635 682 786 117
Stolen 1,149 18 0 0 4 5 12 19 49 58 62 85 106 119 155 130 104 116 97 10
Defaced 750 13 0 0 6 9 6 13 12 21 39 65 86 100 107 82 89 61 39 2
Damaged 1,073 26 0 0 8 8 16 19 19 33 52 90 98 148 164 135 97 86 61 13
Personal Details Changed 323 3 0 0 8 7 11 15 18 28 26 35 33 45 30 19 15 18 12 0
Appearance Changed 17 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 3 0 0 2 2 0 1 0
Photo Equipment Failure 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2 0
Multiple Card Application 11 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Blemish On Card 163 2 0 0 1 2 5 1 5 4 6 14 18 20 26 20 18 14 6 1
Vehicle Details Changed 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Renewed 30,397 313 0 0 106 190 257 384 586 804 1,108 1,630 2,118 3,084 3,491 3,671 3,943 3,983 4,044 685
Card Mailed but not received 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0
Unknown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 Error Issued 159 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 5 5 6 13 4 6 2 108
Misuse - Head Office Use Only 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
No Longer Required 5,401 20 0 0 15 23 21 52 70 123 162 259 347 499 666 703 673 598 925 245
BDM Notice-card not retained 13,690 4 0 0 12 22 16 33 36 58 120 210 314 563 949 1,301 1,803 2,657 5,592 0
Lost 5,459 109 0 0 26 50 73 104 128 205 272 381 428 534 514 553 585 666 752 79
Stolen 1,110 23 0 0 8 4 17 20 32 54 67 81 108 118 129 128 111 94 109 7
Defaced 174 1 0 0 1 0 1 3 7 5 11 16 20 28 17 23 20 13 8 0
Damaged 242 5 0 0 4 1 3 2 4 7 9 27 14 31 38 26 28 16 21 6
Personal Details Changed 341 1 0 0 5 8 9 15 22 23 20 33 45 52 34 17 21 19 17 0
Appearance Changed 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0
Photo Equipment Failure 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 4 1 4 4
Multiple Card Application 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 4 2 1 0 0 0 0
Blemish On Card 41 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3 6 4 12 4 2 3 0
Vehicle Details Changed 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Renewed 121,220 941 0 0 524 707 748 960 1,357 2,082 3,149 4,992 7,109 10,681 13,731 15,064 16,091 16,840 20,611 5,633
Damaged /Defaced by Customer 484 14 0 0 2 6 6 7 11 27 28 41 55 65 61 62 37 23 31 8
Damaged by Operator / Faulty 628 14 0 0 4 6 12 9 10 22 42 52 58 71 76 83 69 50 42 8
Card Mailed but not received 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 4 3 1 3 2 0
Automatic revoke of old style cards 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2013 Error Issued 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 3 5 5 6 1 1 0
Misuse - Head Office Use Only 11 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,437 18 0 0 16 13 28 37 48 86 117 185 240 345 475 435 473 362 539 20
BDM Notice-card not retained 14,240 3 0 0 4 13 15 20 39 53 118 207 363 643 972 1,324 1,933 2,674 5,859 0
Lost 5,178 91 0 0 20 52 68 93 124 176 240 332 407 489 582 476 568 606 783 71
Stolen 956 15 0 0 5 11 10 18 26 40 74 71 87 110 104 84 114 100 77 10
Personal Details Changed 310 5 0 0 5 5 9 10 14 28 22 37 35 28 36 25 22 16 13 0
Appearance Changed 14 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 4 0 1 2 0
Photo Equipment Failure 20 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 3 3 5
Multiple Card Application 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Vehicle Details Changed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Renewed 43,631 552 0 0 181 301 325 457 698 1,073 1,428 2,190 2,974 3,841 5,089 5,152 5,816 5,639 7,043 872
Damaged /Defaced by Customer 492 17 0 0 0 6 14 9 11 20 32 45 52 58 66 59 38 30 30 5
Damaged by Operator / Faulty 628 21 0 0 3 3 6 12 22 30 29 44 61 76 75 65 68 57 50 6
Card Mailed but not received 57 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 4 4 4 10 13 8 5
2014 Error Issued 61 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 3 3 5 6 4 9 5 2 17
Misuse - Head Office Use Only 10 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
No Longer Required 3,180 23 0 0 15 17 21 31 51 80 94 169 197 271 420 430 426 361 552 22
BDM Notice-card not retained 14,960 5 0 1 9 14 19 22 37 69 113 190 361 622 989 1,293 1,980 2,724 6,512 0
Lost 5,477 93 0 0 29 58 54 77 119 174 252 334 415 528 598 518 625 680 856 67
Stolen 983 14 0 0 6 9 12 19 24 46 45 79 86 104 114 103 114 98 101 9
Personal Details Changed 312 6 0 0 5 5 9 10 15 15 38 24 42 39 40 19 16 15 14 0
Appearance Changed 9 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Photo Equipment Failure 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 4 1
Multiple Card Application 24 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 7 1 4 2 2 0 1 0 0
Vehicle Details Changed 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Renewed 28,099 419 0 0 92 172 261 392 591 895 1,114 1,584 2,061 2,679 3,444 3,196 3,398 3,186 4,153 462
Damaged /Defaced by Customer 610 14 0 0 3 6 10 7 19 26 39 42 74 79 73 71 54 42 30 21
Damaged by Operator / Faulty 916 30 0 0 2 7 14 13 18 37 33 69 106 105 135 112 91 69 71 4
Card Mailed but not received 186 11 0 0 0 2 3 5 4 7 11 17 22 11 12 22 13 19 26 1
2015 Error Issued 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 4 5 4 4 2 3 4
Misuse - Head Office Use Only 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,393 22 0 0 27 17 29 42 55 85 129 168 243 361 412 446 437 364 504 52
BDM Notice-card not retained 16,712 8 0 0 10 14 14 16 35 79 123 232 356 657 1,066 1,518 2,101 2,904 7,579 0
Lost 6,122 124 0 0 36 69 67 84 158 187 304 364 443 562 633 587 693 706 998 107
Stolen 999 18 0 0 4 0 9 24 22 44 48 68 75 103 155 111 121 96 94 7
Personal Details Changed 351 7 0 0 4 8 10 14 21 21 35 49 44 41 34 17 17 8 21 0
Appearance Changed 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 5 3 2 0 0
Photo Equipment Failure 53 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3 2 2 3 7 4 3 10 13 0
Multiple Card Application 29 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 3 3 4 4 3 0 0 4 0
Vehicle Details Changed 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 2 2 0 0 0 0
Organisation Details Changed 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
Renewed 30,575 508 0 0 79 182 271 395 572 868 1,168 1,582 2,185 2,738 3,602 3,528 3,486 3,310 4,337 1,764
Damaged /Defaced by Customer 1,038 13 0 0 4 12 21 16 30 49 61 78 100 154 155 121 98 65 46 15
Damaged by Operator / Faulty 1,817 32 0 0 8 24 20 35 26 61 74 154 198 212 267 264 191 145 104 2
Card Mailed but not received 601 39 0 0 2 4 13 13 16 28 25 42 53 46 68 49 63 65 75 0
Automatic revoke of old style cards 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Error Issued 54 2 0 0 0 0 0 3 1 4 1 3 6 3 8 8 9 2 4 0
Misuse - Head Office Use Only 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,647 21 0 0 17 13 29 44 47 93 119 172 297 334 490 507 483 399 543 39
BDM Notice-card not retained 15,364 5 0 0 8 6 30 22 34 55 117 197 355 597 1,040 1,448 2,073 2,658 6,719 0
Lost 6,558 138 0 0 27 77 90 96 142 230 293 406 499 646 719 662 736 662 1,027 108
Stolen 1,013 21 0 0 8 8 15 21 18 47 47 63 80 100 120 123 120 104 114 4
Personal Details Changed 338 6 0 0 6 3 11 13 16 23 25 35 45 28 39 29 15 16 28 0
Appearance Changed 14 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 3 1 2 1 0 0
Photo Equipment Failure 43 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 5 3 2 3 7 8 8 1
Multiple Card Application 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 1 0 0 0
Vehicle Details Changed 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Organisation Details Changed 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Renewed 46,217 623 0 0 180 251 360 439 698 1,014 1,539 2,096 3,018 4,012 5,454 5,746 5,765 5,721 7,479 1,822
Damaged /Defaced by Customer 1,849 38 0 0 13 13 19 24 48 97 112 147 201 250 235 259 156 114 82 41
Damaged by Operator / Faulty 2,954 67 0 0 9 26 34 40 63 90 139 223 305 350 446 391 335 233 185 18
Card Mailed but not received 1,030 57 0 0 6 11 18 20 15 34 56 55 70 100 102 105 96 115 170 0
Automatic revoke of old style cards 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017 Error Issued 69 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 10 14 6 12 3 3 7
No Longer Required 3,396 27 0 0 19 15 20 36 51 85 119 157 226 333 415 486 431 397 522 57
BDM Notice-card not retained 13,510 5 0 0 8 9 13 13 29 47 91 153 279 505 851 1,271 1,738 2,398 6,100 0
Lost 5,713 134 0 0 29 58 73 68 120 177 278 341 447 531 632 646 630 627 866 56
Stolen 831 17 0 0 4 9 8 16 21 28 38 58 71 77 119 106 100 58 97 4
Personal Details Changed 343 7 0 0 4 6 7 8 19 20 20 38 32 38 40 28 24 24 28 0
Appearance Changed 24 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 3 2 3 1 4 2 0
Photo Equipment Failure 131 1 0 0 4 6 8 1 1 3 3 4 3 5 14 14 14 12 28 10
Multiple Card Application 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 4 1 3 2 0 0 0
Vehicle Details Changed 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
Renewed 96,805 602 0 0 477 669 727 818 1,044 1,549 2,313 3,497 5,298 7,396 10,765 12,886 13,273 12,408 17,180 5,903
Damaged /Defaced by Customer 1,701 44 0 0 2 15 15 28 51 61 86 149 186 216 256 234 169 101 80 8
Damaged by Operator / Faulty 2,902 99 0 0 19 22 27 37 55 109 154 216 278 305 411 408 334 223 186 19
Card Mailed but not received 1,478 66 0 0 14 19 16 21 28 56 69 82 99 130 156 144 160 169 245 4
2018 Error Issued 49 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4 4 8 4 3 6 3 8 2
Misuse - Head Office Use Only 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0
Fraudulently Obtained- Head Office Use 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,344 26 0 0 21 11 17 45 45 80 150 153 270 355 388 497 407 319 446 114
BDM Notice-card not retained 16,101 6 0 0 11 12 13 23 38 62 91 197 344 623 953 1,593 2,110 2,758 7,267 0
Lost 7,311 136 0 0 36 58 87 100 147 225 330 387 555 682 785 850 858 808 1,144 123
Stolen 902 21 0 0 4 11 8 8 21 27 42 56 83 83 126 111 118 77 103 3
Personal Details Changed 324 5 0 0 8 8 8 5 14 14 24 31 29 38 55 24 20 12 29 0
Appearance Changed 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 8 2 2 0 1
Photo Equipment Failure 238 1 0 0 3 6 5 4 2 15 4 10 17 17 21 31 27 34 37 4
Multiple Card Application 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0
Vehicle Details Changed 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Renewed 51,204 637 0 0 270 313 425 483 661 1,035 1,587 2,256 3,344 4,405 5,745 6,890 6,569 6,564 9,021 999
Damaged /Defaced by Customer 2,159 46 0 0 4 13 26 31 43 76 93 189 221 285 315 295 212 165 129 16
Damaged by Operator / Faulty 3,277 87 0 0 10 22 32 29 71 101 170 210 309 393 433 455 361 314 269 11
Card Mailed but not received 1,227 70 0 0 7 16 20 15 28 41 60 59 77 106 128 133 115 133 215 4
2019 Error Issued 38 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 1 0 8 5 7 4 2 0
Misuse - Head Office Use Only 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fraudulently Obtained- Head Office Use 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
No Longer Required 3,672 16 0 0 20 10 28 40 49 80 119 171 239 316 456 509 466 363 387 403
BDM Notice-card not retained 17,851 13 0 0 10 17 19 26 48 66 118 164 362 667 1,028 1,708 2,277 3,080 8,248 0
Lost 8,333 173 0 0 67 82 89 118 137 228 342 443 652 794 908 962 983 933 1,297 125
Stolen 956 23 0 0 4 7 10 15 20 30 40 54 79 102 99 132 113 104 120 4
Personal Details Changed 398 7 0 0 7 8 7 12 14 19 31 30 44 43 56 25 33 30 32 0
Appearance Changed 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 4 2 4 2 0 2 0
Photo Equipment Failure 320 5 0 0 6 3 5 3 5 8 11 19 18 21 28 37 39 34 74 4
Multiple Card Application 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 5 4 3 1 1 1 0 0
Vehicle Details Changed 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Organisation Details Changed 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379
Renewed 42,665 660 0 0 173 258 319 450 632 995 1,421 1,900 2,798 3,742 4,818 5,719 5,322 5,429 7,413 616
Damaged /Defaced by Customer 2,567 41 0 0 12 19 21 25 63 94 137 168 244 301 344 369 320 221 169 19
Damaged by Operator / Faulty 4,036 103 0 0 16 16 31 49 70 110 184 226 380 431 519 593 512 404 380 12
Card Mailed but not received 1,062 51 0 0 10 7 14 8 14 30 40 64 81 101 95 127 114 105 198 3
Automatic revoke of old style cards 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
2020 Error Issued 38 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 5 8 3 1 3 8
Fraudulently Obtained- Head Office Use 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
No Longer Required 3,102 14 0 0 13 5 20 33 50 62 119 163 251 293 384 463 415 310 396 111
BDM Notice-card not retained 15,773 7 1 0 8 8 19 15 23 48 113 164 311 589 851 1,491 2,082 2,773 7,270 0
