Table 7.3.2 Monthly MPS permits revoked by revoked reason

Month TOTAL MPS revoked reason
Error Issued

Misuse - Head Office
Use Only
Fraudulently Obtained-
Head Office Use
No Longer Required

BDM Notice-card
not retained
Lost

Stolen

Defaced

Damaged

Personal Details
Changed
Appearance Changed

Photo Equipment
Failure
Multiple Card Application
Card Mailed But
Not Received
Blemish On Card

Vehicle Details
Changed
Organisation Details
Changed
Renewed

Damaged /Defaced
by Customer
Damaged by Operator
/ Faulty
Card Mailed but
not received
Automatic revoke
of old style cards
Unknown

2005JAN 689 3 0 0 199 0 136 76 2 6 21 3 1 0 1 0 0 3 238 0 0 0 0 0
2005FEB 741 1 2 0 194 0 161 85 4 7 24 1 0 0 2 1 0 0 259 0 0 0 0 0
2005MAR 793 2 1 0 235 0 155 91 1 8 13 1 1 2 0 5 0 0 278 0 0 0 0 0
2005APR 712 3 1 0 211 0 128 72 9 5 13 0 1 2 0 3 2 0 262 0 0 0 0 0
2005MAY 792 1 0 0 226 0 159 71 6 6 22 0 1 1 0 1 0 2 296 0 0 0 0 0
2005JUN 791 4 0 1 230 0 182 55 3 6 17 0 0 1 0 1 0 0 291 0 0 0 0 0
2005JUL 720 2 0 0 231 0 138 53 1 7 12 0 0 1 0 1 0 0 274 0 0 0 0 0
2005AUG 906 3 2 0 290 0 158 76 3 3 17 1 0 1 1 0 0 25 326 0 0 0 0 0
2005SEP 870 4 0 1 268 0 168 84 5 6 13 0 0 0 2 1 2 0 316 0 0 0 0 0
2005OCT 811 8 4 1 235 0 158 89 2 5 13 0 0 1 2 2 0 2 289 0 0 0 0 0
2005NOV 903 6 3 0 260 0 159 83 5 7 22 0 4 1 2 1 0 0 350 0 0 0 0 0
2005DEC 836 1 1 1 225 0 182 89 7 11 17 0 0 2 0 5 0 0 295 0 0 0 0 0
2006JAN 925 1 1 0 284 0 189 84 16 26 17 2 2 0 0 5 0 0 298 0 0 0 0 0
2006FEB 997 2 0 0 336 0 155 68 25 29 23 0 0 1 2 3 2 0 351 0 0 0 0 0
2006MAR 990 2 1 0 302 0 179 92 13 32 28 4 0 0 1 3 0 0 333 0 0 0 0 0
2006APR 835 2 5 0 234 0 160 67 17 27 11 0 0 0 1 0 4 0 307 0 0 0 0 0
2006MAY 1,048 4 1 0 314 0 183 81 17 34 18 0 0 0 3 8 0 0 385 0 0 0 0 0
2006JUN 937 4 0 0 281 0 152 87 12 22 19 2 0 1 0 5 0 0 352 0 0 0 0 0
2006JUL 975 8 1 0 273 0 183 74 7 17 23 2 0 0 0 4 0 0 383 0 0 0 0 0
2006AUG 1,166 3 14 0 387 0 174 54 8 23 38 1 0 0 0 1 0 0 463 0 0 0 0 0
2006SEP 2,693 4 8 0 381 0 158 74 7 16 15 0 3 2 0 2 2 0 2,021 0 0 0 0 0
2006OCT 4,543 3 12 0 390 0 178 85 14 16 26 0 0 0 0 6 0 0 3,813 0 0 0 0 0
2006NOV 6,143 1 3 0 410 0 156 72 7 25 32 0 1 1 3 5 0 0 5,427 0 0 0 0 0
2006DEC 10,496 0 2 0 684 0 340 122 24 34 46 2 0 2 0 18 0 0 9,222 0 0 0 0 0
2007JAN 12,227 3 4 0 545 0 169 66 8 23 16 0 0 2 5 11 0 0 11,375 0 0 0 0 0
2007FEB 16,256 3 2 0 564 0 156 52 11 15 20 0 6 0 7 6 0 0 15,413 0 0 0 0 1
2007MAR 21,867 4 2 1 717 0 187 82 11 13 15 0 4 0 2 8 2 1 20,818 0 0 0 0 0
2007APR 18,953 7 5 0 568 0 188 68 4 8 13 2 2 0 1 3 0 3 18,081 0 0 0 0 0
2007MAY 26,506 5 7 0 804 0 235 76 9 6 20 0 3 2 4 7 2 14 25,312 0 0 0 0 0
2007JUN 21,619 2 5 0 756 0 184 72 5 8 19 2 4 1 1 6 0 0 20,554 0 0 0 0 0
2007JUL 15,016 5 22 0 503 0 221 74 3 3 22 0 2 0 8 0 0 0 14,153 0 0 0 0 0
2007AUG 8,708 3 7 0 423 0 217 78 2 2 26 1 0 1 3 0 0 0 7,945 0 0 0 0 0
2007SEP 5,430 1 2 0 328 0 207 85 5 4 17 0 0 1 4 0 0 0 4,776 0 0 0 0 0
2007OCT 5,166 4 6 0 354 0 231 89 8 6 16 1 1 3 2 0 2 56 4,387 0 0 0 0 0
2007NOV 4,816 3 11 0 360 0 256 82 3 8 25 2 0 3 3 2 0 0 4,058 0 0 0 0 0
2007DEC 3,317 4 15 0 217 0 193 76 5 8 18 1 2 3 1 1 0 1 2,772 0 0 0 0 0
2008JAN 4,091 1 8 0 327 0 214 91 9 11 17 0 1 2 1 3 0 0 3,406 0 0 0 0 0
2008FEB 3,765 5 5 0 313 0 242 79 7 9 34 0 2 2 1 1 0 0 3,065 0 0 0 0 0
2008MAR 3,330 4 7 0 257 0 232 84 9 18 19 0 1 1 0 5 4 0 2,689 0 0 0 0 0
2008APR 3,525 1 8 0 316 0 230 92 12 6 34 0 0 0 1 0 2 0 2,823 0 0 0 0 0
2008MAY 3,413 0 0 0 299 0 266 80 4 9 16 0 2 0 1 1 4 0 2,731 0 0 0 0 0
2008JUN 11,881 2 1 0 9,240 0 228 62 4 6 20 0 0 0 1 0 0 0 2,317 0 0 0 0 0
2008JUL 3,151 4 17 0 282 0 259 91 9 8 22 0 0 0 0 1 2 4 2,452 0 0 0 0 0
2008AUG 3,225 1 5 0 302 0 244 76 9 4 19 0 1 1 0 0 4 0 2,558 0 0 0 1 0
2008SEP 3,196 1 7 0 358 0 283 97 7 9 25 1 0 0 2 0 2 2 2,402 0 0 0 0 0
2008OCT 3,482 2 1 0 309 0 264 98 8 7 24 0 0 3 0 0 0 41 2,725 0 0 0 0 0
2008NOV 3,230 2 0 0 291 12 243 90 12 11 20 0 1 1 3 2 0 0 2,542 0 0 0 0 0
2008DEC 3,623 1 6 0 230 661 282 84 17 18 19 1 0 0 1 2 0 9 2,292 0 0 0 0 0
2009JAN 3,750 2 5 0 311 373 295 110 39 27 22 0 0 0 4 4 0 0 2,558 0 0 0 0 0
2009FEB 3,197 2 0 0 217 694 304 78 35 38 21 0 1 0 3 9 0 0 1,795 0 0 0 0 0
2009MAR 1,565 1 2 1 250 9 316 90 48 41 30 2 0 0 3 4 2 0 766 0 0 0 0 0
2009APR 2,643 2 13 0 184 1,359 306 82 38 34 13 3 0 0 0 7 0 0 602 0 0 0 0 0
2009MAY 2,052 3 1 1 259 764 300 77 29 35 24 1 0 0 1 6 0 11 540 0 0 0 0 0
2009JUN 1,894 3 9 0 290 766 264 69 20 17 16 0 0 0 1 1 2 8 428 0 0 0 0 0
2009JUL 2,119 0 18 0 375 842 285 81 9 28 18 0 0 1 0 6 0 0 456 0 0 0 0 0
2009AUG 1,990 2 7 1 341 751 266 96 16 29 15 0 0 1 1 5 2 0 457 0 0 0 0 0
2009SEP 1,980 3 1 1 329 726 305 83 21 29 18 1 0 1 1 3 0 9 449 0 0 0 0 0
2009OCT 1,756 2 11 0 308 509 330 83 12 31 28 1 0 0 1 2 0 0 438 0 0 0 0 0
2009NOV 2,158 1 7 0 228 1,050 290 70 27 34 20 1 0 2 0 5 2 0 421 0 0 0 0 0
2009DEC 1,673 2 0 0 210 538 305 97 42 61 19 0 0 0 2 12 0 0 385 0 0 0 0 0
2010JAN 1,854 3 0 0 282 586 337 77 45 94 27 2 1 0 1 16 2 18 363 0 0 0 0 0
2010FEB 2,570 2 25 0 296 1,167 325 100 66 115 19 2 0 1 1 10 0 0 441 0 0 0 0 0
2010MAR 2,224 3 9 0 247 786 372 99 64 91 23 1 0 1 2 15 0 49 462 0 0 0 0 0
2010APR 1,633 1 0 0 244 410 299 83 61 94 26 3 1 1 2 15 2 6 385 0 0 0 0 0
2010MAY 2,006 2 1 0 236 784 320 87 53 77 32 0 1 0 5 14 0 0 394 0 0 0 0 0
2010JUN 1,932 5 0 0 277 751 317 67 46 52 24 1 1 1 1 5 2 0 382 0 0 0 0 0
2010JUL 2,684 3 0 0 671 1,039 331 80 34 60 25 1 3 1 0 5 0 0 431 0 0 0 0 0
2010AUG 8,676 2 1 0 262 7,333 340 94 34 58 29 1 0 1 0 6 2 58 453 0 0 0 2 0
2010SEP 2,167 1 0 0 284 844 380 71 31 61 26 1 0 2 0 2 0 0 464 0 0 0 0 0
2010OCT 2,609 3 0 0 197 1,374 346 63 54 82 32 0 1 0 1 10 0 0 445 0 0 0 1 0
2010NOV 3,627 2 1 0 388 1,575 694 125 111 175 38 2 1 2 1 30 2 0 480 0 0 0 0 0
2010DEC 2,828 5 0 0 185 1,475 478 99 46 59 22 0 0 1 1 9 0 12 436 0 0 0 0 0
2011JAN 2,024 1 0 0 223 609 448 101 56 87 24 2 0 1 0 11 2 7 452 0 0 0 0 0
2011FEB 3,762 1 0 0 183 1,882 429 86 82 117 19 2 0 3 1 13 0 0 944 0 0 0 0 0
2011MAR 4,241 0 0 1 205 987 517 110 99 139 29 3 0 1 1 13 0 1 2,135 0 0 0 0 0
2011APR 3,411 6 0 0 167 966 422 92 57 88 33 0 2 0 2 17 0 3 1,556 0 0 0 0 0
2011MAY 4,361 3 1 1 195 1,206 515 112 60 95 29 1 1 1 1 18 2 0 2,120 0 0 0 0 0
2011JUN 4,024 2 0 2 218 1,132 482 83 56 64 26 1 0 2 1 13 0 48 1,894 0 0 0 0 0
2011JUL 4,357 5 0 0 199 1,555 467 84 53 63 32 2 1 1 0 9 0 1 1,884 0 0 0 0 1
2011AUG 4,380 2 0 0 250 1,238 475 91 34 83 31 1 0 0 1 8 0 0 2,166 0 0 0 0 0
2011SEP 5,498 108 0 0 318 1,367 431 97 41 50 22 1 2 0 1 13 0 0 3,047 0 0 0 0 0
2011OCT 7,014 7 0 0 504 1,293 461 96 44 79 27 1 2 1 0 12 0 0 4,487 0 0 0 0 0
2011NOV 7,114 4 2 1 351 719 522 81 81 99 29 2 1 1 0 10 0 46 5,165 0 0 0 0 0
2011DEC 7,350 13 0 0 355 1,609 461 116 87 109 22 1 1 0 1 26 2 0 4,547 0 0 0 0 0
2012JAN 11,416 10 0 0 435 962 476 116 115 158 30 1 3 2 2 26 2 0 9,078 0 0 0 0 0
2012FEB 14,999 2 0 0 492 1,505 490 109 59 84 17 4 4 2 1 15 0 0 12,119 59 37 0 0 0
2012MAR 18,105 8 0 0 552 702 493 106 0 0 30 1 4 0 0 0 2 0 15,999 94 113 1 0 0
2012APR 15,846 9 0 1 494 1,235 435 84 0 0 25 0 2 1 0 0 0 0 13,412 44 103 1 0 0
2012MAY 21,606 5 2 0 802 1,285 519 99 0 0 35 1 3 0 0 0 0 0 18,732 44 77 1 1 0
2012JUN 17,611 4 1 0 532 736 449 60 0 0 30 0 1 1 0 0 0 0 15,719 32 44 2 0 0
2012JUL 13,735 6 0 0 452 1,425 466 90 0 0 38 0 3 2 0 0 4 8 11,155 40 43 3 0 0
2012AUG 9,506 3 0 0 382 1,428 457 94 0 0 34 2 3 2 0 0 0 0 7,032 26 40 1 2 0
2012SEP 7,257 1 1 0 328 1,549 376 84 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 4,836 30 28 3 0 0
2012OCT 7,118 104 0 1 328 990 428 99 0 0 33 0 2 2 0 0 0 11 5,049 30 40 1 0 0
2012NOV 6,764 1 0 0 351 957 455 96 0 0 33 1 0 2 0 0 0 0 4,798 31 38 1 0 0
2012DEC 5,096 6 0 0 253 916 415 73 0 0 17 1 1 2 0 0 0 0 3,291 54 65 2 0 0
2013JAN 6,497 5 0 0 317 1,135 468 104 0 0 31 4 0 2 0 0 0 1 4,278 66 78 8 0 0
2013FEB 5,872 1 0 0 315 813 416 75 0 0 27 1 2 0 0 0 0 0 4,057 71 91 3 0 0
2013MAR 6,003 1 0 0 258 1,470 419 73 0 0 26 2 3 2 0 0 0 0 3,620 60 69 0 0 0
2013APR 5,689 3 0 0 278 1,136 403 75 0 0 25 1 0 1 0 0 2 0 3,649 54 60 2 0 0
2013MAY 5,859 1 1 0 347 772 477 89 0 0 28 2 5 1 0 0 0 0 4,025 44 63 4 0 0
2013JUN 5,164 1 0 0 242 1,333 330 66 0 0 21 0 1 0 0 0 0 2 3,108 23 34 3 0 0
2013JUL 5,788 5 0 0 321 1,236 439 77 0 0 19 1 2 0 0 0 2 3 3,621 27 33 2 0 0
2013AUG 6,093 5 3 0 257 1,728 423 64 0 0 31 1 3 2 0 0 0 0 3,515 28 29 4 0 0
2013SEP 5,089 3 0 0 280 953 425 89 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 3,256 20 33 9 0 0
2013OCT 6,209 3 2 0 276 1,596 475 98 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 3,669 29 29 10 0 0
2013NOV 5,703 3 0 0 299 983 463 66 0 0 30 0 3 1 0 0 0 3 3,773 33 45 1 0 0
2013DEC 5,094 0 5 0 247 1,085 440 80 0 0 30 2 1 1 0 0 0 31 3,060 37 64 11 0 0
2014JAN 5,935 3 4 0 297 680 466 93 0 0 29 0 2 7 0 0 2 0 4,166 70 102 14 0 0
2014FEB 5,676 21 1 0 290 1,373 426 75 0 0 26 2 1 1 0 0 2 0 3,260 74 111 13 0 0
2014MAR 4,962 4 0 0 252 1,346 445 85 0 0 19 1 2 4 0 0 4 4 2,611 72 93 20 0 0
2014APR 4,215 5 1 0 229 1,157 404 75 0 0 14 1 2 2 0 0 2 4 2,179 50 74 16 0 0
2014MAY 4,696 2 1 0 242 1,349 489 71 0 0 38 1 1 1 0 0 0 0 2,359 47 74 21 0 0
2014JUN 3,318 4 0 0 234 624 453 65 0 0 25 1 0 3 0 0 2 4 1,813 34 50 6 0 0
2014JUL 3,285 7 0 0 287 372 498 76 0 0 16 0 0 1 0 0 2 0 1,925 35 50 16 0 0
2014AUG 3,531 3 0 0 251 659 425 73 0 0 31 0 1 1 0 0 0 20 1,980 38 37 12 0 0
2014SEP 4,524 3 0 0 281 1,782 441 70 0 0 30 1 1 0 0 0 0 0 1,837 20 38 20 0 0
2014OCT 3,796 3 2 0 283 542 509 94 0 0 39 0 0 3 0 0 0 41 2,132 57 76 15 0 0
2014NOV 7,092 4 0 0 262 4,015 452 102 0 0 23 1 0 0 0 0 2 0 2,082 45 89 15 0 0
2014DEC 3,898 2 1 0 272 1,061 469 104 0 0 22 1 2 1 0 0 0 0 1,755 68 122 18 0 0
2015JAN 4,701 1 1 0 256 1,298 492 88 0 0 28 0 5 0 0 0 4 11 2,209 94 187 27 0 0
2015FEB 10,912 0 0 0 506 2,442 940 126 0 0 52 4 8 8 0 0 0 130 6,088 200 354 54 0 0
2015MAR 4,197 5 0 0 230 692 490 85 0 0 30 3 2 3 0 0 0 5 2,327 104 198 23 0 0
2015MAY 4,496 4 3 0 235 1,373 507 78 0 0 17 0 4 0 0 0 0 0 2,050 65 129 31 0 0
2015JUN 4,262 1 0 1 248 1,311 420 76 0 0 22 1 3 3 0 0 2 0 1,994 59 104 17 0 0
2015JUL 4,817 0 0 0 271 1,584 458 75 0 0 26 0 5 1 0 0 0 0 2,223 48 89 37 0 0
2015AUG 5,186 3 1 0 268 1,986 444 69 0 0 30 1 6 0 0 0 6 30 2,193 50 70 29 0 0
2015OCT 10,054 0 2 0 570 2,918 990 142 0 0 56 0 8 4 0 0 0 40 4,868 110 216 128 2 0
2015NOV 9,902 14 2 0 572 2,824 874 174 0 0 64 6 6 10 0 0 0 12 4,724 178 260 182 0 0
2015DEC 3,469 5 0 0 237 284 507 86 0 0 26 2 6 0 0 0 4 0 1,899 130 210 73 0 0
2016JAN 5,010 1 0 0 242 1,254 501 69 0 0 31 1 2 1 0 0 0 0 2,355 172 293 88 0 0
2016FEB 11,782 8 0 2 628 2,664 1,058 168 0 0 60 2 6 0 0 0 0 8 5,962 462 616 138 0 0
2016MAR 6,324 5 0 0 289 1,331 563 83 0 0 27 0 1 1 0 0 0 15 3,369 209 340 91 0 0
2016APR 5,126 8 0 0 277 751 509 93 0 0 22 3 3 3 0 0 0 0 3,005 128 248 76 0 0
2016MAY 6,201 10 0 0 300 1,460 516 72 0 0 25 1 5 1 0 0 2 0 3,404 118 205 82 0 0
2016JUN 5,453 4 0 0 250 1,336 499 83 0 0 28 0 2 2 0 0 0 15 2,888 84 172 87 3 0
2016JUL 5,327 3 0 0 265 961 459 78 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 3,261 88 124 65 0 0
2016AUG 5,910 4 0 0 271 1,559 465 62 0 0 26 0 5 1 0 0 0 10 3,195 109 121 82 0 0
2016SEP 6,068 4 0 0 263 1,069 471 63 0 0 26 2 6 0 0 0 0 20 3,894 71 110 69 0 0
2016OCT 7,227 3 0 1 283 1,043 477 82 0 0 31 1 4 2 0 0 0 15 4,959 91 154 81 0 0
2016NOV 8,019 2 1 0 303 1,000 555 89 0 0 22 1 5 1 0 0 2 0 5,537 130 273 98 0 0
2016DEC 6,742 2 0 0 276 936 485 71 0 0 18 3 3 0 0 0 2 0 4,388 187 298 73 0 0
2017JAN 10,589 5 0 0 351 752 490 75 0 0 30 4 13 2 0 0 2 10 8,085 242 421 107 0 0
2017FEB 13,347 4 0 0 340 1,204 527 63 0 0 43 4 8 2 0 0 0 90 10,284 262 431 85 0 0
2017MAR 14,942 15 0 0 325 998 555 87 0 0 28 3 18 2 0 0 0 6 12,211 197 370 127 0 0
2017APR 12,684 8 0 0 356 1,159 429 77 0 0 24 1 11 0 0 0 0 111 10,010 128 243 127 0 0
2017MAY 17,289 5 0 0 410 1,051 575 95 0 0 31 2 15 2 0 0 0 0 14,492 157 253 201 0 0
2017JUN 15,738 4 0 0 292 1,508 487 63 0 0 35 3 14 3 0 0 0 0 12,884 114 170 161 0 0
2017JUL 11,523 7 0 0 278 1,310 533 75 0 0 22 1 9 1 0 0 0 0 8,884 91 142 170 0 0
2017AUG 8,135 3 0 0 294 462 479 68 0 0 28 1 16 4 0 0 0 9 6,396 88 140 147 0 0
2017OCT 9,532 7 0 0 240 3,154 527 68 0 0 35 2 4 0 0 0 0 20 5,095 90 161 129 0 0
2017NOV 7,501 4 0 0 288 970 530 80 0 0 52 2 12 3 0 0 0 0 5,054 146 236 124 0 0
2017DEC 5,890 7 0 0 222 942 581 80 0 0 15 1 11 0 0 0 0 0 3,410 186 335 100 0 0
2018JAN 7,983 4 2 0 282 1,011 618 93 0 0 25 3 6 0 0 0 2 0 4,893 350 569 125 0 0
2018FEB 8,137 5 0 0 275 1,547 641 86 0 0 23 4 10 1 0 0 2 21 4,605 312 493 112 0 0
2018MAR 7,363 8 1 0 253 1,088 618 89 0 0 31 1 6 0 0 0 0 24 4,477 264 400 103 0 0
2018APR 7,549 4 0 1 283 1,786 637 66 0 0 26 1 8 1 0 0 0 7 4,089 233 304 103 0 0
2018MAY 7,449 4 0 0 301 1,090 665 90 0 0 33 2 12 2 0 0 0 0 4,693 194 250 113 0 0
2018JUN 6,598 4 0 0 215 1,409 585 65 0 0 18 2 30 2 0 0 4 0 3,838 118 198 110 0 0
2018JUL 6,782 6 0 0 295 1,182 647 67 0 0 32 1 55 1 0 0 0 0 4,100 98 193 105 0 0
2018AUG 6,587 3 1 0 272 1,086 591 67 0 0 36 1 30 1 0 0 0 0 4,177 82 147 93 0 0
2018SEP 6,772 0 0 0 345 1,672 539 59 0 0 20 3 17 0 0 0 0 0 3,815 89 115 98 0 0
2018OCT 7,181 5 0 0 284 1,371 590 72 0 0 33 0 23 1 0 0 0 4 4,462 93 143 100 0 0
2018NOV 7,605 4 1 0 288 1,426 613 81 0 0 31 0 25 1 0 0 2 0 4,710 141 194 88 0 0
2018DEC 6,317 2 3 0 251 1,433 567 67 0 0 16 2 16 1 0 0 0 81 3,345 185 271 77 0 0
2019JAN 8,475 3 0 0 263 1,290 745 92 0 0 36 2 22 0 0 0 0 0 4,868 387 675 92 0 0
2019FEB 8,293 3 0 0 271 1,482 753 92 0 0 30 4 26 2 0 0 0 0 4,442 431 656 101 0 0
2019MAR 7,510 4 0 0 270 1,507 708 93 0 0 30 4 23 0 0 0 0 2 3,995 301 484 89 0 0
2019APR 6,073 7 0 0 280 1,219 636 100 0 0 26 2 18 1 0 0 0 0 3,194 194 316 80 0 0
2019MAY 6,461 6 0 0 294 807 750 102 0 0 44 1 42 4 0 0 0 1 3,818 208 286 97 1 0
2019JUN 6,325 2 0 0 252 1,985 634 74 0 0 31 0 31 2 0 0 0 10 2,867 114 227 96 0 0
2019JUL 6,433 2 0 0 282 1,592 698 66 0 0 34 2 22 2 0 0 0 0 3,335 126 185 87 0 0
2019AUG 6,816 3 1 0 650 1,718 664 64 0 0 31 0 33 2 0 0 0 0 3,282 108 165 95 0 0
2019SEP 6,316 4 0 0 278 1,565 641 52 0 0 30 2 25 3 0 0 0 346 3,033 110 139 88 0 0
2019OCT 6,626 0 0 0 255 1,537 704 87 0 0 40 1 38 3 0 0 4 19 3,545 123 198 72 0 0
2019NOV 6,859 1 0 0 325 1,314 747 70 0 0 46 1 25 2 0 0 0 1 3,673 232 344 78 0 0
2019DEC 6,151 3 1 1 252 1,835 653 64 0 0 20 3 15 3 0 0 0 0 2,613 233 361 87 7 0
2020JAN 6,775 1 0 0 274 819 809 76 0 0 35 6 43 4 0 0 0 7 3,769 312 544 76 0 0
2020FEB 7,003 5 0 0 249 1,316 771 57 0 0 38 3 25 1 0 0 2 35 3,584 315 517 85 0 0
2020MAR 5,717 6 0 0 254 864 583 71 0 0 31 2 18 0 0 0 2 4 3,207 216 375 84 0 0
2020APR 4,582 4 0 0 226 1,166 282 35 0 0 18 0 13 0 0 0 0 0 2,554 108 146 30 0 0
2020MAY 5,306 0 0 0 245 1,098 426 59 0 0 19 3 20 0 0 0 6 6 3,085 129 157 53 0 0
2020JUN 5,794 4 0 1 261 1,471 508 51 0 0 29 0 19 2 0 0 0 0 3,076 149 172 51 0 0
2020JUL 6,337 5 0 0 310 1,572 605 47 0 0 22 2 17 3 0 0 2 0 3,432 98 171 51 0 0
2020AUG 6,517 4 0 0 253 2,115 490 51 0 0 26 3 9 3 0 0 2 5 3,260 105 143 48 0 0
2020SEP 5,904 6 0 0 249 1,266 591 55 0 0 36 0 15 2 0 0 2 0 3,302 138 174 68 0 0
2020OCT 5,988 2 0 0 218 1,344 566 54 0 0 24 2 19 3 0 0 4 41 3,277 155 209 70 0 0
2020NOV 5,870 0 0 0 247 886 568 65 0 0 30 2 17 3 0 0 0 6 3,450 263 258 75 0 0
2020DEC 6,536 1 0 0 316 1,856 644 72 0 0 34 0 25 2 0 0 0 22 2,756 316 423 69 0 0
2021JAN 6,521 0 0 0 237 1,172 582 62 0 0 16 4 18 2 0 0 2 5 3,499 359 481 81 1 0
2021FEB 7,951 5 0 0 366 1,732 615 69 0 0 24 1 20 1 0 0 0 0 4,022 412 593 91 0 0
2021APR 7,094 2 0 0 249 1,275 785 76 0 0 39 3 18 1 0 0 0 26 3,774 289 435 122 0 0
2021MAY 8,048 2 0 0 324 2,020 797 56 0 0 25 1 21 1 0 0 0 9 4,103 244 360 85 0 0
2021JUN 5,987 2 0 0 235 1,086 646 46 0 0 39 2 19 4 0 0 0 0 3,466 147 194 101 0 0
2021JUL 5,528 2 0 0 197 1,577 320 28 0 0 14 1 9 0 0 0 0 0 3,166 63 102 49 0 0
2021AUG 5,442 2 0 1 211 1,596 220 31 0 0 15 1 16 2 0 0 0 3 3,198 48 62 36 0 0
2021SEP 6,464 7 0 0 246 1,600 261 29 0 0 24 1 6 0 0 0 0 15 4,097 56 86 36 0 0
2021OCT 7,859 2 0 0 273 1,424 400 46 0 0 39 0 16 0 0 0 0 0 5,336 108 159 56 0 0
2021NOV 8,842 5 0 0 324 1,471 581 63 0 0 41 0 43 0 0 0 0 0 5,810 193 219 92 0 0
2021DEC 7,063 3 0 0 189 1,358 497 45 0 0 32 4 17 0 0 0 2 0 4,432 192 229 63 0 0
2022JAN 9,521 0 0 0 156 1,877 444 53 0 0 27 1 20 1 0 0 0 0 6,321 265 293 63 0 0
2022FEB 10,805 16 0 0 252 333 590 72 0 0 37 5 20 1 0 0 0 0 8,712 350 318 99 0 0
2022MAR 12,245 7 0 0 242 435 680 50 0 0 51 1 38 1 0 0 4 0 9,946 354 316 120 0 0
2022APR 10,555 7 0 1 243 952 540 47 0 0 33 2 12 1 0 0 2 0 8,147 227 227 114 0 0
2022MAY 14,734 40 0 0 308 1,595 698 56 0 0 45 2 27 2 0 0 2 0 11,341 214 233 171 0 0
2022JUN 13,291 8 0 0 234 1,003 657 50 0 0 39 2 31 0 0 0 0 0 10,752 190 169 156 0 0

'