Table 7.3.1 Yearly (year to date for the current year) MPS permits revoked by revoked reason |
MPS revoked reason | Year | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (Jan-Jun) | |
Error Issued | 38 | 34 | 44 | 24 | 23 | 32 | 152 | 159 | 31 | 61 | 33 | 54 | 69 | 49 | 38 | 38 | 32 | 78 |
Misuse - Head Office Use Only | 14 | 48 | 88 | 65 | 74 | 37 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fraudulently Obtained- Head Office Use | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No Longer Required | 2,804 | 4,276 | 6,139 | 12,524 | 3,302 | 3,569 | 3,168 | 5,401 | 3,437 | 3,180 | 3,393 | 3,647 | 3,396 | 3,344 | 3,672 | 3,102 | 2,851 | 1,435 |
BDM Notice-card not retained | 0 | 0 | 0 | 673 | 8,381 | 18,124 | 14,563 | 13,690 | 14,240 | 14,960 | 16,712 | 15,364 | 13,510 | 16,101 | 17,851 | 15,773 | 16,311 | 6,195 |
Lost | 1,884 | 2,207 | 2,444 | 2,987 | 3,566 | 4,539 | 5,630 | 5,459 | 5,178 | 5,477 | 6,122 | 6,558 | 5,713 | 7,311 | 8,333 | 6,843 | 5,704 | 3,609 |
Stolen | 924 | 960 | 900 | 1,024 | 1,016 | 1,045 | 1,149 | 1,110 | 956 | 983 | 999 | 1,013 | 831 | 902 | 956 | 693 | 551 | 328 |
Defaced | 48 | 167 | 74 | 107 | 336 | 645 | 750 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damaged | 77 | 301 | 104 | 116 | 404 | 1,018 | 1,073 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal Details Changed | 204 | 296 | 227 | 269 | 244 | 323 | 323 | 341 | 310 | 312 | 351 | 338 | 343 | 324 | 398 | 342 | 308 | 232 |
Appearance Changed | 6 | 13 | 9 | 2 | 9 | 14 | 17 | 11 | 14 | 9 | 17 | 14 | 24 | 20 | 22 | 23 | 18 | 13 |
Photo Equipment Failure | 8 | 6 | 24 | 8 | 1 | 9 | 10 | 28 | 20 | 12 | 53 | 43 | 131 | 238 | 320 | 240 | 203 | 148 |
Multiple Card Application | 12 | 7 | 16 | 10 | 5 | 11 | 11 | 16 | 11 | 24 | 29 | 12 | 19 | 11 | 24 | 23 | 11 | 6 |
Card Mailed But Not Received | 10 | 10 | 41 | 11 | 17 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blemish On Card | 21 | 60 | 44 | 15 | 64 | 137 | 163 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Details Changed | 4 | 8 | 6 | 18 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 16 | 16 | 6 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | 8 |
Organisation Details Changed | 32 | 0 | 75 | 56 | 28 | 143 | 106 | 19 | 40 | 73 | 228 | 83 | 246 | 137 | 379 | 126 | 58 | 0 |
Renewed | 3,474 | 23,355 | 149,644 | 32,002 | 9,295 | 5,136 | 30,397 | 121,220 | 43,631 | 28,099 | 30,575 | 46,217 | 96,805 | 51,204 | 42,665 | 38,752 | 44,903 | 55,219 |
Damaged /Defaced by Customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 492 | 610 | 1,038 | 1,849 | 1,701 | 2,159 | 2,567 | 2,304 | 2,111 | 1,600 |
Damaged by Operator / Faulty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 916 | 1,817 | 2,954 | 2,902 | 3,277 | 4,036 | 3,289 | 2,920 | 1,556 |
Card Mailed but not received | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 186 | 601 | 1,030 | 1,478 | 1,227 | 1,062 | 760 | 812 | 723 |
Automatic revoke of old style cards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
' |