Table 7.2.2 Monthly MPS original issues by permit class by age group

Age group TOTAL MPS permit class
Individual Organisation Temporary
2005JAN No age 36 0 36 0
0-15 85 73 0 12
16-19 23 20 0 3
20-24 30 20 0 10
25-29 50 26 0 24
30-34 72 38 0 34
35-39 91 72 0 19
40-44 170 123 0 47
45-49 155 122 0 33
50-54 222 169 0 53
55-59 310 255 0 55
60-64 380 315 0 65
65-69 423 357 0 66
70-74 550 501 0 49
75-79 639 600 0 39
80-84 544 528 0 16
85+ 454 446 0 8
2005FEB No age 62 0 62 0
0-15 72 59 0 13
16-19 25 21 0 4
20-24 49 27 0 22
25-29 57 37 0 20
30-34 90 55 0 35
35-39 114 78 0 36
40-44 171 123 0 48
45-49 213 156 0 57
50-54 269 197 0 72
55-59 406 337 0 69
60-64 442 360 0 82
65-69 505 431 0 74
70-74 557 495 0 62
75-79 691 649 0 42
80-84 647 618 0 29
85+ 454 446 0 8
2005MAR No age 42 0 42 0
0-15 66 56 0 10
16-19 32 22 0 10
20-24 73 41 0 32
25-29 55 32 0 23
30-34 78 43 0 35
35-39 123 73 0 50
40-44 144 99 0 45
45-49 205 156 0 49
50-54 234 186 0 48
55-59 374 306 0 68
60-64 427 355 0 72
65-69 467 388 0 79
70-74 548 477 0 71
75-79 639 600 0 39
80-84 601 581 0 20
85+ 471 466 0 5
2005APR No age 44 0 44 0
0-15 67 53 0 14
16-19 30 17 0 13
20-24 47 22 0 25
25-29 42 26 0 16
30-34 64 42 0 22
35-39 88 62 0 26
40-44 140 102 0 38
45-49 191 146 0 45
50-54 212 169 0 43
55-59 338 279 0 59
60-64 397 321 0 76
65-69 457 388 0 69
70-74 551 488 0 63
75-79 638 582 0 56
80-84 596 575 0 21
85+ 416 413 0 3
2005MAY No age 62 0 62 0
0-15 61 46 0 15
16-19 22 14 0 8
20-24 50 25 0 25
25-29 48 21 0 27
30-34 77 42 0 35
35-39 95 58 0 37
40-44 135 100 0 35
45-49 177 125 0 52
50-54 220 162 0 58
55-59 349 274 0 75
60-64 360 300 0 60
65-69 473 389 0 84
70-74 558 511 0 47
75-79 653 599 0 54
80-84 549 530 0 19
85+ 434 425 0 9
2005JUN No age 41 0 41 0
0-15 50 40 0 10
16-19 18 8 0 10
20-24 40 15 0 25
25-29 38 19 0 19
30-34 67 36 0 31
35-39 97 69 0 28
40-44 121 91 0 30
45-49 159 113 0 46
50-54 207 167 0 40
55-59 300 217 0 83
60-64 353 274 0 79
65-69 412 345 0 67
70-74 524 456 0 68
75-79 538 495 0 43
80-84 506 480 0 26
85+ 352 346 0 6
2005JUL No age 44 0 44 0
0-15 71 60 0 11
16-19 16 4 0 12
20-24 39 19 0 20
25-29 45 23 0 22
30-34 72 40 0 32
35-39 91 59 0 32
40-44 114 70 0 44
45-49 181 129 0 52
50-54 205 148 0 57
55-59 307 236 0 71
60-64 355 272 0 83
65-69 370 319 0 51
70-74 472 415 0 57
75-79 563 514 0 49
80-84 483 460 0 23
85+ 369 360 0 9
2005AUG No age 38 0 38 0
0-15 62 51 0 11
16-19 25 13 0 12
20-24 39 16 0 23
25-29 39 23 0 16
30-34 73 31 0 42
35-39 87 52 0 35
40-44 130 96 0 34
45-49 187 117 0 70
50-54 221 158 0 63
55-59 334 251 0 83
60-64 364 291 0 73
65-69 440 359 0 81
70-74 496 427 0 69
75-79 607 552 0 55
80-84 552 526 0 26
85+ 398 390 0 8
2005SEP No age 40 0 40 0
0-15 58 43 0 15
16-19 22 12 0 10
20-24 57 23 0 34
25-29 52 24 0 28
30-34 60 35 0 25
35-39 92 54 0 38
40-44 120 76 0 44
45-49 188 136 0 52
50-54 212 154 0 58
55-59 308 230 0 78
60-64 365 297 0 68
65-69 414 340 0 74
70-74 483 424 0 59
75-79 632 566 0 66
80-84 482 460 0 22
85+ 362 354 0 8
2005OCT No age 48 0 48 0
0-15 66 54 0 12
16-19 14 5 0 9
20-24 35 19 0 16
25-29 32 18 0 14
30-34 75 45 0 30
35-39 85 41 0 44
40-44 120 79 0 41
45-49 163 109 0 54
50-54 240 168 0 72
55-59 346 269 0 77
60-64 386 298 0 88
65-69 426 339 0 87
70-74 515 432 0 83
75-79 612 541 0 71
80-84 483 459 0 24
85+ 354 348 0 6
2005NOV No age 33 0 33 0
0-15 54 46 0 8
16-19 13 10 0 3
20-24 31 15 0 16
25-29 54 23 0 31
30-34 59 34 0 25
35-39 73 39 0 34
40-44 107 70 0 37
45-49 157 113 0 44
50-54 245 171 0 74
55-59 341 266 0 75
60-64 414 321 0 93
65-69 510 416 0 94
70-74 592 508 0 84
75-79 663 585 0 78
80-84 523 492 0 31
85+ 416 409 0 7
2005DEC No age 21 0 21 0
0-15 57 47 0 10
16-19 20 11 0 9
20-24 45 15 0 30
25-29 45 21 0 24
30-34 65 41 0 24
35-39 86 48 0 38
40-44 122 78 0 44
45-49 143 90 0 53
50-54 215 149 0 66
55-59 357 268 0 89
60-64 381 290 0 91
65-69 408 324 0 84
70-74 461 396 0 65
75-79 576 525 0 51
80-84 466 437 0 29
85+ 301 299 0 2
2006JAN No age 16 0 16 0
0-15 62 49 0 13
16-19 17 11 0 6
20-24 41 19 0 22
25-29 42 21 0 21
30-34 65 34 0 31
35-39 71 48 0 23
40-44 120 73 0 47
45-49 169 129 0 40
50-54 205 148 0 57
55-59 319 238 0 81
60-64 343 276 0 67
65-69 427 343 0 84
70-74 452 385 0 67
75-79 585 538 0 47
80-84 461 441 0 20
85+ 374 364 0 10
2006FEB No age 45 0 45 0
0-15 71 51 0 20
16-19 19 10 0 9
20-24 43 22 0 21
25-29 51 28 0 23
30-34 69 38 0 31
35-39 107 64 0 43
40-44 112 70 0 42
45-49 164 112 0 52
50-54 228 164 0 64
55-59 345 249 0 96
60-64 361 298 0 63
65-69 438 353 0 85
70-74 465 399 0 66
75-79 553 505 0 48
80-84 490 465 0 25
85+ 355 351 0 4
2006MAR No age 41 0 41 0
0-15 74 57 0 17
16-19 10 8 0 2
20-24 44 14 0 30
25-29 52 27 0 25
30-34 81 41 0 40
35-39 97 57 0 40
40-44 142 84 0 58
45-49 151 101 0 50
50-54 245 165 0 80
55-59 361 264 0 97
60-64 371 281 0 90
65-69 424 339 0 85
70-74 480 403 0 77
75-79 568 501 0 67
80-84 499 473 0 26
85+ 426 416 0 10
2006APR No age 14 0 14 0
0-15 63 48 0 15
16-19 20 11 0 9
20-24 32 14 0 18
25-29 33 15 0 18
30-34 47 25 0 22
35-39 70 28 0 42
40-44 88 58 0 30
45-49 110 67 0 43
50-54 163 115 0 48
55-59 246 176 0 70
60-64 266 208 0 58
65-69 333 268 0 65
70-74 367 315 0 52
75-79 423 378 0 45
80-84 345 315 0 30
85+ 265 261 0 4
2006MAY No age 28 0 28 0
0-15 69 54 0 15
16-19 24 14 0 10
20-24 38 14 0 24
25-29 35 18 0 17
30-34 64 28 0 36
35-39 98 57 0 41
40-44 113 69 0 44
45-49 169 110 0 59
50-54 226 158 0 68
55-59 298 217 0 81
60-64 350 261 0 89
65-69 393 311 0 82
70-74 501 420 0 81
75-79 526 473 0 53
80-84 480 466 0 14
85+ 346 335 0 11
2006JUN No age 42 0 42 0
0-15 62 46 0 16
16-19 13 4 0 9
20-24 26 10 0 16
25-29 43 21 0 22
30-34 57 28 0 29
35-39 95 56 0 39
40-44 107 66 0 41
45-49 131 77 0 54
50-54 197 136 0 61
55-59 277 200 0 77
60-64 352 277 0 75
65-69 362 288 0 74
70-74 427 359 0 68
75-79 454 411 0 43
80-84 376 347 0 29
85+ 293 285 0 8
2006JUL No age 32 0 32 0
0-15 62 37 0 25
16-19 24 10 0 14
20-24 31 10 0 21
25-29 46 25 0 21
30-34 52 28 0 24
35-39 83 43 0 40
40-44 76 51 0 25
45-49 159 95 0 64
50-54 188 140 0 48
55-59 276 206 0 70
60-64 353 268 0 85
65-69 371 278 0 93
70-74 389 323 0 66
75-79 498 453 0 45
80-84 423 393 0 30
85+ 299 286 0 13
2006AUG No age 22 0 22 0
0-15 55 37 0 18
16-19 14 8 0 6
20-24 58 25 0 33
25-29 52 23 0 29
30-34 60 32 0 28
35-39 84 43 0 41
40-44 115 66 0 49
45-49 163 97 0 66
50-54 237 158 0 79
55-59 344 248 0 96
60-64 392 289 0 103
65-69 400 311 0 89
70-74 474 403 0 71
75-79 546 489 0 57
80-84 463 435 0 28
85+ 341 333 0 8
2006SEP No age 39 0 39 0
0-15 68 50 0 18
16-19 12 5 0 7
20-24 33 14 0 19
25-29 46 21 0 25
30-34 67 40 0 27
35-39 90 47 0 43
40-44 108 72 0 36
45-49 175 122 0 53
50-54 197 139 0 58
55-59 306 219 0 87
60-64 318 238 0 80
65-69 368 285 0 83
70-74 436 351 0 85
75-79 487 423 0 64
80-84 421 391 0 30
85+ 305 291 0 14
2006OCT No age 30 0 30 0
0-15 36 25 0 11
16-19 19 10 0 9
20-24 40 18 0 22
25-29 36 18 0 18
30-34 57 25 0 32
35-39 93 55 0 38
40-44 117 72 0 45
45-49 166 105 0 61
50-54 211 133 0 78
55-59 303 197 0 106
60-64 356 272 0 84
65-69 399 296 0 103
70-74 451 371 0 80
75-79 504 439 0 65
80-84 442 414 0 28
85+ 344 331 0 13
2006NOV No age 14 0 14 0
0-15 69 51 0 18
16-19 20 10 0 10
20-24 29 10 0 19
25-29 55 30 0 25
30-34 83 35 0 48
35-39 108 60 0 48
40-44 134 82 0 52
45-49 171 119 0 52
50-54 239 153 0 86
55-59 297 200 0 97
60-64 401 292 0 109
65-69 467 358 0 109
70-74 515 405 0 110
75-79 533 452 0 81
80-84 505 468 0 37
85+ 388 371 0 17
2006DEC No age 58 0 58 0
0-15 92 56 0 36
16-19 26 16 0 10
20-24 48 16 0 32
25-29 80 28 0 52
30-34 116 50 0 66
35-39 128 54 0 74
40-44 248 124 0 124
45-49 338 218 0 120
50-54 438 286 0 152
55-59 552 378 0 174
60-64 688 492 0 196
65-69 708 536 0 172
70-74 826 666 0 160
75-79 916 806 0 110
80-84 798 716 0 82
85+ 590 570 0 20
2007JAN No age 30 0 30 0
0-15 64 46 0 18
16-19 21 16 0 5
20-24 24 10 0 14
25-29 36 14 0 22
30-34 77 31 0 46
35-39 97 50 0 47
40-44 129 83 0 46
45-49 177 116 0 61
50-54 189 122 0 67
55-59 317 231 0 86
60-64 389 272 0 117
65-69 413 326 0 87
70-74 508 416 0 92
75-79 615 532 0 83
80-84 512 474 0 38
85+ 406 389 0 17
2007FEB No age 30 0 30 0
0-15 68 53 0 15
16-19 21 11 0 10
20-24 40 15 0 25
25-29 38 19 0 19
30-34 74 41 0 33
35-39 93 47 0 46
40-44 136 88 0 48
45-49 201 136 0 65
50-54 247 164 0 83
55-59 353 261 0 92
60-64 399 301 0 98
65-69 440 337 0 103
70-74 512 421 0 91
75-79 608 536 0 72
80-84 529 501 0 28
85+ 405 394 0 11
2007MAR No age 37 0 37 0
0-15 54 36 0 18
16-19 21 10 0 11
20-24 45 18 0 27
25-29 53 19 0 34
30-34 78 44 0 34
35-39 102 54 0 48
40-44 134 81 0 53
45-49 205 127 0 78
50-54 265 186 0 79
55-59 391 266 0 125
60-64 487 348 0 139
65-69 512 405 0 107
70-74 589 486 0 103
75-79 702 618 0 84
80-84 616 571 0 45
85+ 460 449 0 11
2007APR No age 34 0 34 0
0-15 71 58 0 13
16-19 24 12 0 12
20-24 32 15 0 17
25-29 49 19 0 30
30-34 46 28 0 18
35-39 80 39 0 41
40-44 118 71 0 47
45-49 170 97 0 73
50-54 227 159 0 68
55-59 314 231 0 83
60-64 370 274 0 96
65-69 414 338 0 76
70-74 478 407 0 71
75-79 576 509 0 67
80-84 494 462 0 32
85+ 402 390 0 12
2007MAY No age 57 0 57 0
0-15 73 55 0 18
16-19 23 12 0 11
20-24 34 14 0 20
25-29 50 24 0 26
30-34 72 34 0 38
35-39 102 55 0 47
40-44 157 97 0 60
45-49 238 157 0 81
50-54 325 223 0 102
55-59 411 284 0 127
60-64 564 440 0 124
65-69 576 462 0 114
70-74 662 561 0 101
75-79 714 629 0 85
80-84 633 581 0 52
85+ 514 505 0 9
2007JUN No age 52 0 52 0
0-15 76 53 0 23
16-19 18 6 0 12
20-24 31 14 0 17
25-29 43 23 0 20
30-34 65 36 0 29
35-39 105 54 0 51
40-44 129 89 0 40
45-49 185 123 0 62
50-54 248 177 0 71
55-59 286 207 0 79
60-64 403 309 0 94
65-69 445 339 0 106
70-74 488 410 0 78
75-79 533 463 0 70
80-84 488 461 0 27
85+ 379 367 0 12
2007JUL No age 44 0 44 0
0-15 68 48 0 20
16-19 17 10 0 7
20-24 42 10 0 32
25-29 47 20 0 27
30-34 83 41 0 42
35-39 112 64 0 48
40-44 126 78 0 48
45-49 180 117 0 63
50-54 250 187 0 63
55-59 342 243 0 99
60-64 423 313 0 110
65-69 439 345 0 94
70-74 472 393 0 79
75-79 602 535 0 67
80-84 508 482 0 26
85+ 391 379 0 12
2007AUG No age 47 0 47 0
0-15 70 51 0 19
16-19 18 10 0 8
20-24 44 17 0 27
25-29 46 21 0 25
30-34 85 49 0 36
35-39 135 81 0 54
40-44 149 92 0 57
45-49 174 112 0 62
50-54 240 148 0 92
55-59 366 268 0 98
60-64 418 321 0 97
65-69 467 372 0 95
70-74 474 400 0 74
75-79 610 545 0 65
80-84 502 475 0 27
85+ 399 388 0 11
2007SEP No age 48 0 48 0
0-15 64 44 0 20
16-19 12 8 0 4
20-24 43 16 0 27
25-29 47 23 0 24
30-34 65 34 0 31
35-39 116 63 0 53
40-44 116 70 0 46
45-49 162 104 0 58
50-54 240 160 0 80
55-59 334 243 0 91
60-64 400 309 0 91
65-69 384 303 0 81
70-74 502 427 0 75
75-79 481 431 0 50
80-84 443 424 0 19
85+ 340 330 0 10
2007OCT No age 15 0 15 0
0-15 66 49 0 17
16-19 21 13 0 8
20-24 46 16 0 30
25-29 56 29 0 27
30-34 75 39 0 36
35-39 76 49 0 27
40-44 141 86 0 55
45-49 198 127 0 71
50-54 234 154 0 80
55-59 388 290 0 98
60-64 467 365 0 102
65-69 504 393 0 111
70-74 540 457 0 83
75-79 594 533 0 61
80-84 524 490 0 34
85+ 457 445 0 12
2007NOV No age 23 0 23 0
0-15 52 45 0 7
16-19 14 9 0 5
20-24 37 18 0 19
25-29 49 26 0 23
30-34 78 44 0 34
35-39 113 64 0 49
40-44 162 110 0 52
45-49 189 135 0 54
50-54 275 188 0 87
55-59 351 249 0 102
60-64 430 325 0 105
65-69 469 372 0 97
70-74 553 478 0 75
75-79 596 527 0 69
80-84 585 552 0 33
85+ 463 454 0 9
2007DEC No age 71 0 71 0
0-15 54 40 0 14
16-19 18 10 0 8
20-24 25 14 0 11
25-29 27 11 0 16
30-34 59 26 0 33
35-39 94 55 0 39
40-44 120 69 0 51
45-49 187 117 0 70
50-54 228 160 0 68
55-59 332 248 0 84
60-64 397 284 0 113
65-69 409 314 0 95
70-74 439 376 0 63
75-79 518 448 0 70
80-84 450 409 0 41
85+ 366 354 0 12
2008JAN No age 25 0 25 0
0-15 65 53 0 12
16-19 21 10 0 11
20-24 42 20 0 22
25-29 40 20 0 20
30-34 61 31 0 30
35-39 89 49 0 40
40-44 138 96 0 42
45-49 160 90 0 70
50-54 228 162 0 66
55-59 305 216 0 89
60-64 400 306 0 94
65-69 398 309 0 89
70-74 506 406 0 100
75-79 559 478 0 81
80-84 506 482 0 24
85+ 427 411 0 16
2008FEB No age 21 0 21 0
0-15 65 52 0 13
16-19 24 13 0 11
20-24 41 23 0 18
25-29 52 29 0 23
30-34 88 43 0 45
35-39 118 66 0 52
40-44 154 92 0 62
45-49 192 114 0 78
50-54 255 181 0 74
55-59 345 253 0 92
60-64 449 323 0 126
65-69 519 395 0 124
70-74 568 482 0 86
75-79 585 508 0 77
80-84 509 453 0 56
85+ 493 472 0 21
2008MAR No age 27 0 27 0
0-15 73 54 0 19
16-19 25 16 0 9
20-24 36 23 0 13
25-29 45 19 0 26
30-34 60 30 0 30
35-39 117 62 0 55
40-44 143 81 0 62
45-49 189 132 0 57
50-54 249 171 0 78
55-59 317 230 0 87
60-64 413 291 0 122
65-69 467 372 0 95
70-74 511 428 0 83
75-79 564 497 0 67
80-84 522 482 0 40
85+ 430 423 0 7
2008APR No age 49 0 49 0
0-15 74 63 0 11
16-19 20 11 0 9
20-24 33 13 0 20
25-29 49 22 0 27
30-34 80 50 0 30
35-39 98 51 0 47
40-44 110 61 0 49
45-49 196 124 0 72
50-54 250 172 0 78
55-59 327 243 0 84
60-64 396 298 0 98
65-69 427 330 0 97
70-74 504 414 0 90
75-79 561 509 0 52
80-84 564 528 0 36
85+ 432 415 0 17
2008MAY No age 35 0 35 0
0-15 75 58 0 17
16-19 22 13 0 9
20-24 44 19 0 25
25-29 59 27 0 32
30-34 64 38 0 26
35-39 105 62 0 43
40-44 126 79 0 47
45-49 170 107 0 63
50-54 266 195 0 71
55-59 355 247 0 108
60-64 406 303 0 103
65-69 418 328 0 90
70-74 546 456 0 90
75-79 589 516 0 73
80-84 526 480 0 46
85+ 441 421 0 20
2008JUN No age 38 0 38 0
0-15 65 48 0 17
16-19 14 7 0 7
20-24 25 8 0 17
25-29 33 19 0 14
30-34 52 30 0 22
35-39 80 45 0 35
40-44 150 89 0 61
45-49 155 98 0 57
50-54 220 156 0 64
55-59 280 197 0 83
60-64 434 322 0 112
65-69 427 331 0 96
70-74 466 371 0 95
75-79 490 414 0 76
80-84 442 403 0 39
85+ 352 337 0 15
2008JUL No age 22 0 22 0
0-15 75 57 0 18
16-19 34 22 0 12
20-24 47 21 0 26
25-29 48 24 0 24
30-34 61 31 0 30
35-39 98 62 0 36
40-44 131 82 0 49
45-49 189 127 0 62
50-54 252 174 0 78
55-59 336 227 0 109
60-64 415 308 0 107
65-69 430 339 0 91
70-74 500 403 0 97
75-79 490 418 0 72
80-84 535 497 0 38
85+ 429 407 0 22
2008AUG No age 44 0 44 0
0-15 65 46 0 19
16-19 20 13 0 7
20-24 41 15 0 26
25-29 46 22 0 24
30-34 63 30 0 33
35-39 105 64 0 41
40-44 129 79 0 50
45-49 195 112 0 83
50-54 239 160 0 79
55-59 303 212 0 91
60-64 427 305 0 122
65-69 408 311 0 97
70-74 444 357 0 87
75-79 494 435 0 59
80-84 468 430 0 38
85+ 357 337 0 20
2008SEP No age 44 0 44 0
0-15 60 47 0 13
16-19 17 9 0 8
20-24 32 14 0 18
25-29 50 22 0 28
30-34 54 25 0 29
35-39 99 60 0 39
40-44 114 72 0 42
45-49 191 128 0 63
50-54 243 161 0 82
55-59 333 235 0 98
60-64 437 328 0 109
65-69 443 343 0 100
70-74 527 430 0 97
75-79 536 456 0 80
80-84 525 478 0 47
85+ 445 425 0 20
2008OCT No age 39 0 39 0
0-15 70 58 0 12
16-19 20 13 0 7
20-24 30 15 0 15
25-29 58 27 0 31
30-34 65 34 0 31
35-39 103 61 0 42
40-44 115 77 0 38
45-49 190 120 0 70
50-54 249 165 0 84
55-59 340 235 0 105
60-64 456 343 0 113
65-69 435 325 0 110
70-74 533 429 0 104
75-79 587 502 0 85
80-84 504 459 0 45
85+ 415 395 0 20
2008NOV No age 16 0 16 0
0-15 54 44 0 10
16-19 20 10 0 10
20-24 34 13 0 21
25-29 46 21 0 25
30-34 79 44 0 35
35-39 87 39 0 48
40-44 119 64 0 55
45-49 192 118 0 74
50-54 247 164 0 83
55-59 377 257 0 120
60-64 475 334 0 141
65-69 440 329 0 111
70-74 508 409 0 99
75-79 578 495 0 83
80-84 530 484 0 46
85+ 442 426 0 16
2008DEC No age 40 0 40 0
0-15 62 46 0 16
16-19 17 10 0 7
20-24 38 17 0 21
25-29 45 19 0 26
30-34 74 31 0 43
35-39 119 63 0 56
40-44 124 80 0 44
45-49 190 123 0 67
50-54 249 181 0 68
55-59 335 226 0 109
60-64 443 320 0 123
65-69 463 348 0 115
70-74 553 429 0 124
75-79 540 452 0 88
80-84 513 469 0 44
85+ 367 344 0 23
2009JAN No age 15 0 15 0
0-15 61 41 0 20
16-19 15 6 0 9
20-24 30 16 0 14
25-29 47 23 0 24
30-34 68 35 0 33
35-39 98 60 0 38
40-44 121 66 0 55
45-49 216 154 0 62
50-54 241 164 0 77
55-59 328 226 0 102
60-64 465 337 0 128
65-69 422 320 0 102
70-74 539 429 0 110
75-79 544 466 0 78
80-84 497 449 0 48
85+ 448 423 0 25
2009FEB No age 60 0 60 0
0-15 78 60 0 18
16-19 25 16 0 9
20-24 44 17 0 27
25-29 46 18 0 28
30-34 67 37 0 30
35-39 127 67 0 60
40-44 159 105 0 54
45-49 224 155 0 69
50-54 281 185 0 96
55-59 361 256 0 105
60-64 484 366 0 118
65-69 480 345 0 135
70-74 523 424 0 99
75-79 646 549 0 97
80-84 559 499 0 60
85+ 455 440 0 15
2009MAR No age 12 0 12 0
0-15 87 71 0 16
16-19 23 14 0 9
20-24 50 19 0 31
25-29 49 32 0 17
30-34 76 37 0 39
35-39 134 84 0 50
40-44 144 86 0 58
45-49 201 125 0 76
50-54 292 181 0 111
55-59 406 294 0 112
60-64 560 414 0 146
65-69 531 397 0 134
70-74 597 501 0 96
75-79 654 566 0 88
80-84 636 590 0 46
85+ 513 500 0 13
2009APR No age 15 0 15 0
0-15 85 71 0 14
16-19 28 14 0 14
20-24 38 18 0 20
25-29 51 21 0 30
30-34 39 20 0 19
35-39 85 47 0 38
40-44 116 72 0 44
45-49 170 103 0 67
50-54 257 180 0 77
55-59 338 228 0 110
60-64 449 329 0 120
65-69 455 340 0 115
70-74 525 434 0 91
75-79 538 455 0 83
80-84 556 514 0 42
85+ 429 414 0 15
2009MAY No age 55 0 55 0
0-15 57 48 0 9
16-19 15 6 0 9
20-24 40 18 0 22
25-29 48 22 0 26
30-34 71 34 0 37
35-39 95 59 0 36
40-44 131 74 0 57
45-49 164 102 0 62
50-54 246 171 0 75
55-59 296 209 0 87
60-64 374 278 0 96
65-69 399 314 0 85
70-74 440 359 0 81
75-79 508 441 0 67
80-84 477 446 0 31
85+ 444 428 0 16
2009JUN No age 40 0 40 0
0-15 65 54 0 11
16-19 12 9 0 3
20-24 25 15 0 10
25-29 36 20 0 16
30-34 51 28 0 23
35-39 85 57 0 28
40-44 102 63 0 39
45-49 142 96 0 46
50-54 192 134 0 58
55-59 283 218 0 65
60-64 325 229 0 96
65-69 325 245 0 80
70-74 412 336 0 76
75-79 437 382 0 55
80-84 427 397 0 30
85+ 377 362 0 15
2009JUL No age 20 0 20 0
0-15 67 55 0 12
16-19 28 16 0 12
20-24 30 12 0 18
25-29 35 15 0 20
30-34 73 40 0 33
35-39 60 33 0 27
40-44 97 60 0 37
45-49 133 84 0 49
50-54 189 134 0 55
55-59 252 176 0 76
60-64 337 247 0 90
65-69 344 249 0 95
70-74 356 271 0 85
75-79 407 358 0 49
80-84 418 382 0 36
85+ 366 348 0 18
2009AUG No age 31 0 31 0
0-15 64 49 0 15
16-19 19 10 0 9
20-24 40 17 0 23
25-29 31 16 0 15
30-34 59 38 0 21
35-39 96 53 0 43
40-44 110 65 0 45
45-49 168 99 0 69
50-54 194 147 0 47
55-59 248 176 0 72
60-64 331 246 0 85
65-69 332 256 0 76
70-74 358 293 0 65
75-79 413 361 0 52
80-84 396 371 0 25
85+ 348 324 0 24
2009SEP No age 14 0 14 0
0-15 42 32 0 10
16-19 15 9 0 6
20-24 26 10 0 16
25-29 47 23 0 24
30-34 63 39 0 24
35-39 83 47 0 36
40-44 94 56 0 38
45-49 146 102 0 44
50-54 193 137 0 56
55-59 227 175 0 52
60-64 344 254 0 90
65-69 365 282 0 83
70-74 381 309 0 72
75-79 423 358 0 65
80-84 430 391 0 39
85+ 335 324 0 11
2009OCT No age 17 0 17 0
0-15 58 47 0 11
16-19 14 12 0 2
20-24 28 6 0 22
25-29 35 21 0 14
30-34 58 31 0 27
35-39 84 49 0 35
40-44 98 65 0 33
45-49 131 96 0 35
50-54 167 112 0 55
55-59 253 166 0 87
60-64 317 233 0 84
65-69 359 272 0 87
70-74 399 309 0 90
75-79 406 352 0 54
80-84 414 373 0 41
85+ 330 322 0 8
2009NOV No age 2 0 2 0
0-15 58 43 0 15
16-19 19 10 0 9
20-24 22 10 0 12
25-29 41 17 0 24
30-34 46 28 0 18
35-39 103 61 0 42
40-44 130 88 0 42
45-49 163 106 0 57
50-54 224 143 0 81
55-59 291 203 0 88
60-64 350 261 0 89
65-69 380 288 0 92
70-74 440 349 0 91
75-79 484 420 0 64
80-84 437 390 0 47
85+ 378 368 0 10
2009DEC No age 27 0 27 0
0-15 54 44 0 10
16-19 10 5 0 5
20-24 21 9 0 12
25-29 46 25 0 21
30-34 62 31 0 31
35-39 81 41 0 40
40-44 121 68 0 53
45-49 143 82 0 61
50-54 189 128 0 61
55-59 262 184 0 78
60-64 380 278 0 102
65-69 382 267 0 115
70-74 437 351 0 86
75-79 440 366 0 74
80-84 417 379 0 38
85+ 357 343 0 14
2010JAN No age 17 0 17 0
0-15 50 40 0 10
16-19 12 7 0 5
20-24 36 25 0 11
25-29 37 19 0 18
30-34 51 29 0 22
35-39 74 42 0 32
40-44 95 56 0 39
45-49 146 89 0 57
50-54 193 125 0 68
55-59 243 162 0 81
60-64 332 237 0 95
65-69 361 260 0 101
70-74 411 329 0 82
75-79 429 361 0 68
80-84 460 424 0 36
85+ 351 334 0 17
2010FEB No age 8 0 8 0
0-15 88 74 0 14
16-19 24 16 0 8
20-24 35 14 0 21
25-29 46 23 0 23
30-34 54 31 0 23
35-39 103 64 0 39
40-44 122 73 0 49
45-49 168 105 0 63
50-54 243 160 0 83
55-59 282 195 0 87
60-64 393 272 0 121
65-69 399 297 0 102
70-74 447 358 0 89
75-79 487 432 0 55
80-84 472 437 0 35
85+ 462 446 0 16
2010MAR No age 63 0 63 0
0-15 82 65 0 17
16-19 21 11 0 10
20-24 61 23 0 38
25-29 46 31 0 15
30-34 64 33 0 31
35-39 108 59 0 49
40-44 129 66 0 63
45-49 211 138 0 73
50-54 255 172 0 83
55-59 322 230 0 92
60-64 423 310 0 113
65-69 496 354 0 142
70-74 500 390 0 110
75-79 573 498 0 75
80-84 543 500 0 43
85+ 472 453 0 19
2010APR No age 20 0 20 0
0-15 68 57 0 11
16-19 10 6 0 4
20-24 27 9 0 18
25-29 50 24 0 26
30-34 54 33 0 21
35-39 79 49 0 30
40-44 99 65 0 34
45-49 154 91 0 63
50-54 208 140 0 68
55-59 265 203 0 62
60-64 337 235 0 102
65-69 368 261 0 107
70-74 421 334 0 87
75-79 463 387 0 76
80-84 421 377 0 44
85+ 361 350 0 11
2010MAY No age 26 0 26 0
0-15 74 55 0 19
16-19 17 10 0 7
20-24 36 13 0 23
25-29 55 26 0 29
30-34 55 31 0 24
35-39 88 52 0 36
40-44 123 80 0 43
45-49 150 96 0 54
50-54 199 136 0 63
55-59 256 168 0 88
60-64 391 288 0 103
65-69 373 278 0 95
70-74 407 316 0 91
75-79 436 356 0 80
80-84 472 427 0 45
85+ 377 361 0 16
2010JUN No age 14 0 14 0
0-15 63 54 0 9
16-19 18 10 0 8
20-24 32 17 0 15
25-29 40 20 0 20
30-34 68 35 0 33
35-39 86 51 0 35
40-44 115 74 0 41
45-49 142 86 0 56
50-54 202 130 0 72
55-59 266 179 0 87
60-64 337 245 0 92
65-69 427 334 0 93
70-74 429 345 0 84
75-79 454 386 0 68
80-84 426 382 0 44
85+ 406 387 0 19
2010JUL No age 17 0 17 0
0-15 67 48 0 19
16-19 23 13 0 10
20-24 43 15 0 28
25-29 47 24 0 23
30-34 78 27 0 51
35-39 83 52 0 31
40-44 116 76 0 40
45-49 179 106 0 73
50-54 217 135 0 82
55-59 263 170 0 93
60-64 388 275 0 113
65-69 383 285 0 98
70-74 388 301 0 87
75-79 485 412 0 73
80-84 475 420 0 55
85+ 415 389 0 26
