Table 7.1.5 MPS permits by current (the latest) issue type |
Quarter | TOTAL | Current (the latest) issue type | |||
---|---|---|---|---|---|
Issue | Additional | Renewal | Replacement | ||
31/03/2007 | 277,347 | 199,129 | 3,280 | 68,942 | 5,996 |
30/06/2007 | 269,872 | 135,599 | 3,363 | 126,842 | 4,068 |
30/09/2007 | 269,747 | 113,165 | 3,001 | 149,961 | 3,620 |
31/12/2007 | 275,678 | 110,415 | 2,985 | 158,131 | 4,147 |
31/03/2008 | 280,949 | 108,762 | 3,073 | 164,443 | 4,671 |
30/06/2008 | 285,542 | 108,113 | 3,061 | 169,106 | 5,262 |
30/09/2008 | 289,254 | 107,457 | 3,187 | 172,685 | 5,925 |
31/12/2008 | 294,676 | 107,948 | 3,167 | 176,921 | 6,640 |
31/03/2009 | 302,703 | 113,094 | 3,289 | 178,539 | 7,781 |
30/06/2009 | 307,592 | 119,432 | 3,339 | 175,924 | 8,897 |
30/09/2009 | 310,854 | 124,092 | 3,567 | 173,159 | 10,036 |
31/12/2009 | 315,629 | 129,982 | 3,653 | 170,712 | 11,282 |
31/03/2010 | 321,874 | 136,964 | 4,125 | 167,799 | 12,986 |
30/06/2010 | 327,405 | 143,037 | 4,504 | 165,431 | 14,433 |
30/09/2010 | 332,226 | 149,459 | 4,469 | 162,516 | 15,782 |
31/12/2010 | 337,330 | 155,877 | 4,592 | 158,999 | 17,862 |
31/03/2011 | 342,275 | 159,751 | 4,672 | 158,282 | 19,570 |
30/06/2011 | 345,143 | 159,853 | 4,632 | 159,766 | 20,892 |
30/09/2011 | 347,716 | 159,735 | 4,948 | 161,200 | 21,833 |
31/12/2011 | 347,853 | 159,743 | 4,683 | 161,424 | 22,003 |
31/03/2012 | 343,706 | 159,581 | 4,138 | 160,656 | 19,331 |
30/06/2012 | 334,311 | 159,043 | 3,399 | 157,185 | 14,684 |
30/09/2012 | 331,607 | 157,570 | 3,368 | 157,586 | 13,083 |
31/12/2012 | 334,039 | 156,862 | 3,216 | 160,902 | 13,059 |
31/03/2013 | 336,228 | 156,189 | 3,235 | 163,450 | 13,354 |
30/06/2013 | 338,538 | 156,223 | 3,187 | 165,678 | 13,450 |
30/09/2013 | 340,761 | 156,293 | 3,255 | 167,640 | 13,573 |
31/12/2013 | 343,187 | 156,306 | 3,289 | 169,699 | 13,893 |
31/03/2014 | 347,102 | 156,149 | 3,258 | 173,188 | 14,507 |
30/06/2014 | 351,321 | 156,882 | 3,295 | 175,659 | 15,485 |
30/09/2014 | 355,713 | 158,296 | 3,383 | 177,572 | 16,462 |
31/12/2014 | 358,790 | 159,566 | 3,423 | 178,189 | 17,612 |
31/03/2015 | 363,477 | 160,566 | 3,113 | 180,748 | 19,050 |
30/06/2015 | 367,037 | 161,581 | 3,363 | 182,275 | 19,818 |
30/09/2015 | 369,517 | 162,067 | 3,437 | 183,768 | 20,245 |
31/12/2015 | 376,328 | 162,550 | 3,509 | 187,462 | 22,807 |
31/03/2016 | 377,237 | 162,475 | 3,581 | 187,848 | 23,333 |
30/06/2016 | 380,255 | 163,076 | 3,497 | 189,286 | 24,396 |
30/09/2016 | 383,425 | 164,227 | 3,396 | 190,895 | 24,907 |
31/12/2016 | 386,401 | 165,796 | 3,406 | 191,951 | 25,248 |
31/03/2017 | 385,636 | 166,141 | 3,067 | 191,508 | 24,920 |
30/06/2017 | 380,199 | 166,509 | 2,448 | 187,941 | 23,301 |
30/09/2017 | 382,818 | 168,524 | 2,530 | 188,817 | 22,947 |
31/12/2017 | 385,323 | 169,624 | 2,679 | 188,995 | 24,025 |
31/03/2018 | 389,338 | 170,135 | 2,959 | 190,059 | 26,185 |
30/06/2018 | 391,981 | 170,817 | 3,100 | 190,661 | 27,403 |
30/09/2018 | 394,611 | 171,662 | 3,301 | 191,858 | 27,790 |
31/12/2018 | 397,328 | 172,947 | 3,340 | 192,879 | 28,162 |
31/03/2019 | 401,280 | 173,272 | 3,469 | 194,328 | 30,211 |
30/06/2019 | 405,314 | 174,800 | 3,620 | 195,647 | 31,247 |
30/09/2019 | 408,950 | 176,241 | 3,622 | 196,848 | 32,239 |
31/12/2019 | 412,027 | 176,759 | 3,770 | 198,064 | 33,434 |
31/03/2020 | 415,180 | 176,799 | 3,452 | 199,691 | 35,238 |
30/06/2020 | 412,382 | 172,973 | 3,762 | 200,801 | 34,846 |
30/09/2020 | 413,049 | 172,478 | 3,950 | 202,122 | 34,499 |
31/12/2020 | 416,508 | 174,206 | 4,061 | 202,817 | 35,424 |
31/03/2021 | 420,186 | 174,784 | 4,453 | 203,994 | 36,955 |
30/06/2021 | 423,876 | 176,725 | 4,845 | 204,600 | 37,706 |
30/09/2021 | 416,727 | 171,160 | 4,929 | 204,816 | 35,822 |
31/12/2021 | 414,815 | 168,841 | 4,806 | 205,981 | 35,187 |
31/03/2022 | 412,136 | 167,538 | 4,452 | 206,914 | 33,232 |
30/06/2022 | 408,664 | 168,478 | 3,644 | 205,887 | 30,655 |
' |