Table 7.1.1 Quarterly trend in MPS permits |
Quarter | TOTAL | MPS permit class | ||
---|---|---|---|---|
Individual | Organisation | Temporary | ||
31/03/2007 | 277,347 | 262,235 | 8,117 | 6,995 |
30/06/2007 | 269,872 | 254,667 | 8,181 | 7,024 |
30/09/2007 | 269,747 | 254,778 | 8,217 | 6,752 |
31/12/2007 | 275,678 | 260,439 | 8,540 | 6,699 |
31/03/2008 | 280,949 | 265,237 | 8,703 | 7,009 |
30/06/2008 | 285,542 | 269,643 | 8,816 | 7,083 |
30/09/2008 | 289,254 | 273,026 | 9,048 | 7,180 |
31/12/2008 | 294,676 | 277,889 | 9,129 | 7,658 |
31/03/2009 | 302,703 | 285,224 | 9,328 | 8,151 |
30/06/2009 | 307,592 | 290,503 | 9,486 | 7,603 |
30/09/2009 | 310,854 | 294,460 | 9,782 | 6,612 |
31/12/2009 | 315,629 | 299,190 | 9,911 | 6,528 |
31/03/2010 | 321,874 | 304,440 | 10,519 | 6,915 |
30/06/2010 | 327,405 | 309,566 | 10,962 | 6,877 |
30/09/2010 | 332,226 | 314,364 | 10,706 | 7,156 |
31/12/2010 | 337,330 | 318,744 | 10,885 | 7,701 |
31/03/2011 | 342,275 | 323,371 | 11,031 | 7,873 |
30/06/2011 | 345,143 | 326,231 | 11,141 | 7,771 |
30/09/2011 | 347,716 | 328,344 | 11,602 | 7,770 |
31/12/2011 | 347,853 | 328,406 | 11,519 | 7,928 |
31/03/2012 | 343,706 | 324,020 | 11,340 | 8,346 |
30/06/2012 | 334,311 | 315,027 | 11,142 | 8,142 |
30/09/2012 | 331,607 | 312,732 | 11,239 | 7,636 |
31/12/2012 | 334,039 | 315,184 | 11,273 | 7,582 |
31/03/2013 | 336,228 | 317,141 | 11,394 | 7,693 |
30/06/2013 | 338,538 | 319,414 | 11,402 | 7,722 |
30/09/2013 | 340,761 | 321,495 | 11,442 | 7,824 |
31/12/2013 | 343,187 | 323,655 | 11,534 | 7,998 |
31/03/2014 | 347,102 | 327,292 | 11,658 | 8,152 |
30/06/2014 | 351,321 | 331,571 | 11,751 | 7,999 |
30/09/2014 | 355,713 | 335,905 | 11,857 | 7,951 |
31/12/2014 | 358,790 | 338,237 | 12,012 | 8,541 |
31/03/2015 | 363,477 | 342,924 | 11,803 | 8,750 |
30/06/2015 | 367,037 | 346,566 | 12,048 | 8,423 |
30/09/2015 | 369,517 | 348,993 | 12,210 | 8,314 |
31/12/2015 | 376,328 | 355,289 | 12,359 | 8,680 |
31/03/2016 | 377,237 | 356,119 | 12,438 | 8,680 |
30/06/2016 | 380,255 | 359,323 | 12,416 | 8,516 |
30/09/2016 | 383,425 | 362,365 | 12,499 | 8,561 |
31/12/2016 | 386,401 | 364,830 | 12,815 | 8,756 |
31/03/2017 | 385,636 | 364,158 | 12,613 | 8,865 |
30/06/2017 | 380,199 | 359,725 | 11,912 | 8,562 |
30/09/2017 | 382,818 | 362,199 | 12,254 | 8,365 |
31/12/2017 | 385,323 | 364,145 | 12,466 | 8,712 |
31/03/2018 | 389,338 | 367,525 | 12,900 | 8,913 |
30/06/2018 | 391,981 | 370,178 | 13,063 | 8,740 |
30/09/2018 | 394,611 | 372,653 | 13,322 | 8,636 |
31/12/2018 | 397,328 | 374,931 | 13,411 | 8,986 |
31/03/2019 | 401,280 | 378,424 | 13,630 | 9,226 |
30/06/2019 | 405,314 | 382,205 | 13,930 | 9,179 |
30/09/2019 | 408,950 | 385,306 | 14,404 | 9,240 |
31/12/2019 | 412,027 | 387,938 | 14,648 | 9,441 |
31/03/2020 | 415,180 | 391,408 | 14,498 | 9,274 |
30/06/2020 | 412,382 | 390,042 | 14,903 | 7,437 |
30/09/2020 | 413,049 | 390,595 | 15,139 | 7,315 |
31/12/2020 | 416,508 | 392,840 | 15,326 | 8,342 |
31/03/2021 | 420,186 | 395,855 | 15,799 | 8,532 |
30/06/2021 | 423,876 | 398,894 | 16,146 | 8,836 |
30/09/2021 | 416,727 | 393,765 | 16,230 | 6,732 |
31/12/2021 | 414,815 | 392,235 | 16,236 | 6,344 |
31/03/2022 | 412,136 | 389,221 | 16,039 | 6,876 |
30/06/2022 | 408,664 | 386,155 | 15,322 | 7,187 |
' |