Table 4.1.8 Driver Qualification Test Yearly pass rates by selected variables

Demographic Breakdown YEAR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate
TOTAL 10,655 59.6% 63,658 64.7% 72,542 68.1% 83,502 66.6% 99,779 66.9% 105,455 66.9% 117,550 67.1% 122,765 67.0% 121,299 67.1% 117,708 67.1% 125,366 67.3% 125,873 66.2% 130,943 62.4% 137,889 61.1% 107,851 62.2% 11,176 57.0% 2,040 58.8% 66 59.1%
GENDER: Male 5,626 60.9% 31,432 65.2% 37,470 67.6% 42,296 66.9% 49,536 67.1% 52,328 67.2% 58,212 67.7% 61,034 67.3% 59,769 67.5% 58,591 67.3% 62,234 67.7% 62,035 66.8% 64,283 62.8% 67,643 61.2% 53,591 61.9% 5,964 56.5% 1,054 58.5% 34 47.1%
GENDER: Female 5,029 58.1% 32,226 64.1% 35,072 68.6% 41,206 66.4% 50,243 66.7% 53,127 66.7% 59,338 66.5% 61,731 66.8% 61,530 66.7% 59,117 66.8% 63,132 67.0% 63,838 65.7% 66,660 62.0% 70,246 60.9% 54,260 62.4% 5,212 57.6% 986 59.0% 32 71.9%
AGE: 16-19 98 57.1% 212 54.7% 241 52.7% 246 39.0% 165 47.3% 109 45.0% 77 66.2% 63 68.3% 64 54.7% 78 55.1% 82 52.4% 51 60.8% 40 57.5% 63 60.3% 55 72.7% 4 75.0% 1 0.0% 0 0
AGE: 20-21 6,917 65.4% 40,916 70.4% 45,483 73.4% 45,687 72.8% 47,774 73.4% 48,997 73.4% 54,157 73.4% 56,101 72.7% 54,907 73.6% 52,779 73.6% 56,161 74.0% 56,240 73.2% 58,491 68.9% 61,458 66.8% 50,031 66.9% 1,902 64.9% 264 61.7% 15 73.3%
AGE: 22-24 1,082 58.4% 8,621 63.7% 12,064 66.7% 19,235 65.6% 27,325 67.0% 28,560 67.3% 30,192 67.9% 30,142 68.4% 28,552 67.9% 27,158 68.3% 28,524 68.7% 27,444 67.1% 28,903 63.2% 30,491 62.9% 23,819 63.5% 3,640 57.9% 648 59.9% 13 76.9%
AGE: 25-29 816 49.6% 5,130 53.8% 5,852 58.9% 7,789 58.1% 10,997 59.9% 13,291 60.9% 16,314 62.0% 18,658 61.9% 19,040 62.2% 19,064 62.2% 18,522 62.8% 18,448 61.5% 18,610 57.8% 19,709 57.0% 15,196 58.1% 2,679 56.6% 520 61.5% 19 57.9%
AGE: 30-39 1,108 42.4% 5,697 47.9% 5,947 52.8% 7,141 51.4% 9,258 53.4% 9,999 53.6% 11,482 54.4% 12,356 56.3% 13,167 55.2% 13,007 55.5% 15,508 56.1% 16,783 56.0% 17,635 52.7% 18,441 52.1% 13,701 53.9% 2,233 53.5% 459 56.9% 13 38.5%
AGE: 40-49 448 41.1% 2,354 42.3% 2,240 42.6% 2,575 44.5% 3,182 43.4% 3,313 43.8% 4,018 42.6% 4,062 44.2% 4,101 45.6% 4,229 44.2% 4,952 45.9% 5,069 45.2% 5,507 43.9% 5,762 42.2% 3,815 45.9% 560 46.1% 125 46.4% 4 50.0%
AGE: 50+ 186 40.3% 728 38.6% 715 38.6% 829 37.3% 1,078 37.8% 1,186 37.0% 1,310 40.2% 1,383 38.5% 1,468 37.3% 1,393 37.7% 1,617 38.1% 1,838 38.0% 1,757 36.8% 1,965 33.0% 1,234 33.3% 158 36.1% 23 39.1% 2 0.0%
ATTEMPT # 1 8,083 62.3% 45,731 68.7% 53,807 71.0% 60,380 68.7% 70,573 69.3% 74,232 69.7% 82,207 70.2% 85,819 70.0% 84,303 70.5% 81,497 70.6% 87,448 70.9% 86,410 70.0% 86,489 66.2% 88,630 65.0% 72,610 65.5% 5,964 60.9% 1,258 59.9% 58 62.1%
ATTEMPT # 2 1,761 55.4% 11,495 60.8% 12,685 65.7% 15,778 66.2% 19,460 66.2% 20,523 65.4% 22,741 65.2% 23,972 65.5% 23,470 65.2% 22,649 65.0% 23,878 64.7% 24,527 63.7% 26,978 60.1% 29,097 58.7% 21,975 59.2% 2,680 55.9% 438 61.2% 6 50.0%
ATTEMPT # 3 482 46.1% 3,517 49.4% 3,445 54.8% 4,314 57.8% 5,666 58.1% 6,139 57.5% 7,115 58.3% 7,344 57.5% 7,359 57.3% 7,372 56.6% 7,686 57.1% 8,099 56.1% 9,423 53.5% 10,794 53.6% 7,520 54.1% 1,286 54.7% 183 54.1% 2 0.0%
ATTEMPT # 4+ 329 34.7% 2,915 35.1% 2,605 37.1% 3,030 39.6% 4,080 41.0% 4,561 41.3% 5,487 40.7% 5,630 41.2% 6,167 40.2% 6,190 40.5% 6,354 40.4% 6,837 39.8% 8,053 39.6% 9,368 39.5% 5,746 41.5% 1,246 43.0% 161 49.1% 0 0
TEST LANGUAGE: English 9,456 63.6% 58,158 67.6% 67,545 70.2% 78,302 68.6% 93,501 68.8% 98,755 68.8% 110,452 68.9% 115,722 68.6% 114,593 68.6% 111,360 68.5% 118,529 68.8% 118,902 67.8% 123,930 63.9% 131,424 62.3% 103,981 63.0% 10,673 58.1% 1,958 59.6% 65 60.0%
TEST LANGUAGE: Non-English 1,199 28.1% 5,500 33.2% 4,997 38.6% 5,200 37.3% 6,278 39.2% 6,700 38.9% 7,098 39.1% 7,043 41.6% 6,706 41.5% 6,348 41.7% 6,837 41.8% 6,971 40.0% 7,013 35.6% 6,465 36.0% 3,870 38.7% 503 34.0% 82 39.0% 1 0.0%
INTERPRETER LANGUAGE: None 10,629 59.6% 63,417 64.8% 72,204 68.3% 83,103 66.8% 99,293 67.1% 104,996 67.1% 117,107 67.2% 122,348 67.1% 120,959 67.2% 117,314 67.2% 124,906 67.4% 125,400 66.3% 130,378 62.5% 137,190 61.2% 107,536 62.2% 11,131 57.0% 2,036 58.8% 66 59.1%
INTERPRETER LANGUAGE: ALL Non-English 26 46.2% 241 29.5% 338 28.7% 399 37.1% 486 34.6% 459 36.6% 443 42.7% 417 41.5% 340 37.6% 394 38.3% 460 40.2% 473 36.6% 565 36.8% 699 37.9% 315 41.9% 45 44.4% 4 25.0% 0 0

* 2020 data include tests up to and including 08MAY2020