Table 4.1.7 Hazard Perception Test Yearly pass rates by selected variables |
Demographic Breakdown | YEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |||||||||||||||||||||||
Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | Tests | Pass rate | |
TOTAL | 21,500 | 79.5% | 73,795 | 82.2% | 78,613 | 82.5% | 87,028 | 83.1% | 95,183 | 82.2% | 100,107 | 82.4% | 111,042 | 82.2% | 114,869 | 82.2% | 101,683 | 83.8% | 101,934 | 83.8% | 111,635 | 84.4% | 108,044 | 84.4% | 107,182 | 85.1% | 108,656 | 86.5% | 107,809 | 88.9% | 108,673 | 91.2% | 125,409 | 93.0% | 224,409 | 94.8% | 144,277 | 92.7% | 140,702 | 89.9% | 122,340 | 91.4% | 79,379 | 91.1% |
GENDER: Male | 10,564 | 81.8% | 35,991 | 84.1% | 39,695 | 84.3% | 42,598 | 85.1% | 45,960 | 83.8% | 48,341 | 84.3% | 53,445 | 83.9% | 55,087 | 83.9% | 48,549 | 85.6% | 49,015 | 85.8% | 53,951 | 86.1% | 52,539 | 86.0% | 51,424 | 86.8% | 51,484 | 87.9% | 50,873 | 89.6% | 52,020 | 91.4% | 60,051 | 92.7% | 106,874 | 94.3% | 70,201 | 92.2% | 68,208 | 89.7% | 59,409 | 91.1% | 38,631 | 90.8% |
GENDER: Female | 10,936 | 77.2% | 37,804 | 80.4% | 38,918 | 80.6% | 44,430 | 81.1% | 49,223 | 80.8% | 51,766 | 80.6% | 57,597 | 80.7% | 59,782 | 80.6% | 53,134 | 82.0% | 52,919 | 82.0% | 57,684 | 82.7% | 55,505 | 82.8% | 55,758 | 83.7% | 57,172 | 85.2% | 56,936 | 88.2% | 56,653 | 91.0% | 65,358 | 93.2% | 117,535 | 95.3% | 74,076 | 93.1% | 72,494 | 90.1% | 62,931 | 91.7% | 40,748 | 91.4% |
AGE: 16-19 | 14,729 | 81.9% | 50,357 | 84.1% | 51,894 | 84.8% | 52,434 | 85.3% | 54,499 | 84.4% | 56,341 | 84.6% | 61,790 | 84.4% | 63,507 | 84.2% | 57,396 | 86.2% | 56,590 | 86.2% | 60,278 | 86.7% | 59,434 | 86.6% | 57,696 | 87.3% | 57,863 | 88.3% | 57,270 | 90.3% | 57,641 | 92.8% | 68,857 | 94.4% | 129,649 | 95.9% | 80,635 | 94.8% | 79,181 | 93.3% | 72,617 | 93.9% | 44,485 | 93.5% |
AGE: 20-24 | 2,938 | 77.8% | 12,167 | 81.4% | 14,949 | 80.8% | 20,878 | 82.5% | 25,051 | 83.0% | 26,505 | 83.2% | 29,515 | 82.9% | 29,482 | 83.3% | 24,977 | 83.7% | 25,387 | 83.7% | 26,745 | 84.4% | 24,415 | 84.2% | 25,851 | 84.6% | 26,756 | 86.6% | 26,497 | 88.7% | 27,005 | 90.4% | 28,083 | 92.3% | 41,999 | 93.9% | 24,588 | 91.7% | 21,645 | 89.6% | 16,979 | 91.8% | 12,394 | 92.1% |
AGE: 25-29 | 1,278 | 76.7% | 4,204 | 80.4% | 4,528 | 79.4% | 5,486 | 79.9% | 6,522 | 79.3% | 7,313 | 79.4% | 8,308 | 80.4% | 9,475 | 80.7% | 8,548 | 81.6% | 9,084 | 82.6% | 10,819 | 82.8% | 10,427 | 83.0% | 10,064 | 83.4% | 10,029 | 85.1% | 10,148 | 87.2% | 10,066 | 89.6% | 11,723 | 90.9% | 21,749 | 93.4% | 16,461 | 90.4% | 17,199 | 87.6% | 14,667 | 89.5% | 9,755 | 89.2% |
AGE: 30-39 | 1,628 | 70.2% | 4,644 | 75.5% | 4,860 | 75.6% | 5,515 | 76.3% | 6,253 | 73.3% | 6,692 | 74.5% | 7,808 | 74.3% | 8,629 | 74.9% | 7,398 | 77.4% | 7,562 | 76.2% | 9,692 | 79.8% | 9,687 | 79.6% | 9,626 | 81.2% | 9,826 | 82.2% | 9,841 | 86.3% | 9,905 | 88.7% | 11,755 | 91.4% | 21,797 | 94.0% | 15,586 | 90.0% | 15,398 | 84.4% | 12,567 | 86.4% | 8,855 | 86.7% |
AGE: 40-49 | 702 | 65.4% | 1,865 | 64.3% | 1,833 | 62.6% | 2,117 | 65.5% | 2,149 | 63.6% | 2,409 | 62.3% | 2,668 | 64.1% | 2,715 | 62.3% | 2,485 | 64.5% | 2,455 | 65.8% | 2,980 | 66.9% | 2,940 | 70.6% | 2,888 | 73.0% | 3,095 | 75.8% | 2,962 | 82.8% | 2,876 | 85.4% | 3,462 | 88.0% | 6,371 | 90.8% | 4,731 | 84.7% | 4,897 | 73.4% | 3,624 | 77.9% | 2,541 | 79.3% |
AGE: 50+ | 225 | 69.8% | 558 | 63.1% | 549 | 58.8% | 598 | 62.4% | 709 | 54.3% | 847 | 56.0% | 953 | 53.6% | 1,061 | 55.2% | 879 | 55.5% | 856 | 59.7% | 1,121 | 58.9% | 1,141 | 61.6% | 1,057 | 64.2% | 1,087 | 66.2% | 1,091 | 73.8% | 1,180 | 78.6% | 1,529 | 80.1% | 2,844 | 86.5% | 2,276 | 78.7% | 2,382 | 65.4% | 1,886 | 70.1% | 1,349 | 68.1% |
ATTEMPT # 1 | 18,136 | 80.8% | 62,946 | 83.5% | 66,580 | 83.9% | 73,640 | 84.2% | 79,714 | 82.6% | 83,835 | 82.7% | 92,056 | 82.7% | 95,001 | 82.8% | 85,158 | 84.5% | 85,773 | 84.5% | 94,606 | 85.0% | 91,727 | 85.0% | 91,787 | 85.6% | 93,840 | 87.1% | 95,474 | 89.4% | 98,832 | 91.7% | 117,064 | 93.4% | 212,621 | 95.1% | 133,912 | 93.4% | 126,873 | 91.2% | 111,943 | 92.6% | 72,388 | 92.3% |
ATTEMPT # 2 | 2,656 | 76.5% | 8,622 | 78.6% | 9,369 | 77.8% | 10,546 | 79.9% | 12,726 | 83.1% | 13,367 | 83.8% | 15,487 | 83.3% | 16,108 | 82.7% | 13,312 | 83.9% | 13,112 | 83.3% | 13,856 | 84.0% | 13,402 | 84.0% | 12,761 | 84.7% | 12,191 | 84.8% | 10,337 | 86.5% | 8,376 | 87.7% | 7,155 | 88.4% | 10,471 | 90.5% | 8,734 | 84.6% | 11,025 | 81.0% | 8,272 | 81.5% | 5,610 | 82.3% |
ATTEMPT # 3 | 463 | 63.3% | 1,487 | 62.8% | 1,766 | 67.3% | 1,909 | 69.5% | 1,922 | 71.2% | 2,024 | 71.5% | 2,409 | 69.8% | 2,598 | 71.7% | 2,135 | 69.3% | 2,066 | 73.6% | 2,112 | 72.5% | 2,044 | 74.4% | 1,898 | 74.1% | 1,878 | 76.5% | 1,437 | 79.5% | 1,107 | 82.7% | 897 | 81.7% | 1,051 | 85.8% | 1,227 | 77.7% | 1,948 | 72.7% | 1,519 | 74.8% | 961 | 74.4% |
ATTEMPT # 4+ | 245 | 42.4% | 740 | 51.5% | 898 | 50.8% | 933 | 54.6% | 821 | 56.5% | 881 | 55.5% | 1,090 | 56.9% | 1,162 | 53.3% | 1,078 | 53.4% | 983 | 54.0% | 1,061 | 52.2% | 871 | 53.6% | 736 | 61.4% | 747 | 60.4% | 561 | 63.3% | 358 | 66.2% | 293 | 69.6% | 266 | 75.9% | 404 | 61.9% | 856 | 53.2% | 606 | 58.3% | 420 | 52.6% |
TEST LANGUAGE: English | 19,772 | 80.8% | 69,424 | 83.1% | 74,304 | 83.4% | 82,714 | 83.9% | 90,733 | 83.1% | 95,393 | 83.3% | 105,812 | 83.1% | 109,456 | 83.0% | 97,610 | 84.4% | 97,542 | 84.5% | 106,761 | 85.0% | 103,634 | 84.9% | 103,223 | 85.7% | 105,026 | 86.9% | 104,386 | 89.2% | 105,548 | 91.5% | 121,325 | 93.2% | 217,286 | 95.0% | 139,648 | 92.9% | 136,569 | 90.2% | 119,665 | 91.7% | 77,156 | 91.4% |
TEST LANGUAGE: Non-English | 1,728 | 63.5% | 4,371 | 67.9% | 4,309 | 66.6% | 4,314 | 67.7% | 4,450 | 64.0% | 4,714 | 64.9% | 5,230 | 64.8% | 5,413 | 66.3% | 4,073 | 67.7% | 4,392 | 68.4% | 4,874 | 69.3% | 4,410 | 71.2% | 3,959 | 71.6% | 3,630 | 74.6% | 3,423 | 78.4% | 3,125 | 81.4% | 4,084 | 85.1% | 7,123 | 91.1% | 4,629 | 85.9% | 4,133 | 78.5% | 2,675 | 78.6% | 2,223 | 80.9% |
INTERPRETER LANGUAGE: None | 21,467 | 79.5% | 73,645 | 82.2% | 78,468 | 82.5% | 86,814 | 83.1% | 94,956 | 82.3% | 99,910 | 82.4% | 110,836 | 82.3% | 114,661 | 82.2% | 101,499 | 83.8% | 101,779 | 83.8% | 111,443 | 84.4% | 107,824 | 84.4% | 106,990 | 85.2% | 108,467 | 86.5% | 107,649 | 88.9% | 108,483 | 91.2% | 125,207 | 93.0% | 224,075 | 94.9% | 144,037 | 92.7% | 140,527 | 89.9% | 122,203 | 91.5% | 79,325 | 91.2% |
INTERPRETER LANGUAGE: ALL Non-English | 33 | 66.7% | 150 | 76.0% | 145 | 73.1% | 214 | 75.2% | 227 | 62.6% | 197 | 71.1% | 206 | 64.1% | 208 | 63.9% | 184 | 66.3% | 155 | 62.6% | 192 | 69.8% | 220 | 67.7% | 192 | 68.2% | 189 | 66.1% | 160 | 81.9% | 190 | 85.8% | 202 | 80.2% | 334 | 88.9% | 240 | 76.3% | 175 | 70.9% | 137 | 82.5% | 54 | 75.9% |
* 2022 data include tests up to and including 30JUN2022 |