Table 4.1.6 Rider Knowledge Test Yearly pass rates by selected variables

Demographic Breakdown YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate
TOTAL 36,442 56.9% 33,159 55.5% 34,752 55.6% 37,317 55.4% 29,029 62.1% 27,649 67.0% 27,987 70.8% 28,927 73.6% 30,803 76.2% 33,677 77.0% 39,956 79.0% 44,340 79.4% 39,975 77.1% 41,453 77.3% 44,697 77.2% 43,954 78.5% 42,507 78.1% 40,322 78.8% 40,842 79.1% 40,862 79.1% 40,596 80.1% 44,696 79.8% 48,672 81.4% 41,614 81.9% 22,014 82.2%
GENDER: Male 32,381 56.9% 29,064 55.6% 30,146 55.6% 32,220 55.2% 25,124 61.6% 23,711 66.5% 23,680 70.1% 24,533 72.9% 25,406 75.8% 27,884 76.5% 32,885 78.7% 36,143 79.2% 32,675 76.5% 34,029 77.1% 37,088 76.9% 36,164 78.2% 35,367 77.7% 33,338 78.4% 33,497 78.8% 33,547 78.5% 33,170 79.8% 36,763 79.3% 39,799 80.8% 33,271 81.5% 17,708 82.0%
GENDER: Female 4,061 57.1% 4,095 55.1% 4,606 55.5% 5,097 56.5% 3,905 65.7% 3,938 70.1% 4,307 74.9% 4,394 77.7% 5,397 77.8% 5,793 79.1% 7,071 80.3% 8,197 80.4% 7,300 79.8% 7,424 78.0% 7,609 78.6% 7,790 80.1% 7,140 80.0% 6,984 80.7% 7,345 80.6% 7,315 81.9% 7,426 81.4% 7,933 81.9% 8,873 84.1% 8,343 83.6% 4,306 82.9%
AGE: 16-19 8,417 46.8% 7,528 46.9% 7,447 46.2% 7,554 46.0% 5,237 52.7% 4,816 58.8% 4,727 63.5% 4,845 69.3% 4,948 73.1% 5,363 74.7% 6,636 75.9% 8,040 75.9% 7,367 73.3% 7,311 73.2% 7,905 73.7% 7,559 74.1% 7,278 73.9% 6,697 75.1% 6,529 75.8% 6,556 75.1% 6,466 76.3% 6,672 76.6% 6,574 77.3% 6,542 78.5% 3,741 78.9%
AGE: 20-24 9,392 61.1% 8,686 59.1% 8,834 57.5% 9,715 56.9% 7,942 61.1% 7,430 64.0% 7,360 67.6% 7,684 69.5% 7,185 73.1% 7,613 73.9% 8,890 76.8% 9,854 77.3% 8,945 75.9% 9,675 76.4% 10,306 76.7% 10,443 78.0% 9,925 77.3% 9,476 77.3% 9,233 77.5% 9,063 77.5% 8,422 79.4% 9,622 77.9% 10,220 79.6% 8,325 80.7% 4,492 80.2%
AGE: 25-29 7,123 61.6% 6,113 60.1% 6,397 61.2% 6,804 60.1% 5,360 65.6% 4,927 70.8% 4,834 75.2% 5,030 76.4% 5,490 78.3% 6,068 77.9% 7,199 78.6% 7,832 80.5% 7,736 77.3% 7,665 78.2% 8,234 77.5% 7,880 79.7% 7,601 78.8% 7,370 80.3% 7,699 80.8% 8,014 80.6% 7,921 79.9% 9,516 78.8% 10,003 80.8% 7,513 81.9% 3,781 84.2%
AGE: 30-39 7,334 59.0% 6,772 58.0% 7,741 59.3% 8,534 59.4% 6,631 66.6% 6,540 71.3% 6,742 74.7% 6,804 77.2% 7,565 79.2% 8,174 79.6% 9,419 82.1% 10,307 82.3% 8,845 79.3% 9,094 79.5% 9,640 79.1% 9,457 79.9% 9,260 80.3% 8,754 80.0% 9,093 79.4% 9,037 80.1% 9,324 81.7% 9,936 81.7% 11,385 83.1% 9,646 83.0% 4,904 82.8%
AGE: 40-49 2,960 58.2% 2,838 54.8% 3,033 54.5% 3,263 55.3% 2,734 66.5% 2,859 72.2% 3,097 73.7% 3,223 78.2% 3,883 76.7% 4,312 79.2% 5,290 81.4% 5,649 81.2% 4,773 80.6% 5,127 78.5% 5,607 79.5% 5,595 80.8% 5,356 80.3% 5,101 81.7% 5,125 82.4% 4,945 82.8% 5,089 83.1% 5,297 83.0% 6,256 84.6% 5,594 84.4% 2,910 83.9%
AGE: 50-59 967 52.6% 974 49.0% 969 52.1% 1,094 51.5% 884 63.3% 849 67.7% 970 72.8% 1,038 76.0% 1,365 77.1% 1,680 78.2% 1,974 80.4% 2,173 80.3% 1,880 78.1% 2,085 80.4% 2,433 79.1% 2,438 81.0% 2,469 80.0% 2,387 79.8% 2,542 81.4% 2,631 80.3% 2,705 81.1% 2,914 83.9% 3,479 84.4% 3,200 84.0% 1,732 84.7%
AGE: 60-69 222 44.1% 219 47.9% 275 39.6% 268 38.4% 190 56.3% 193 62.7% 219 73.1% 241 68.9% 310 76.5% 400 74.0% 469 75.3% 421 81.7% 356 76.1% 434 74.4% 519 71.1% 534 78.7% 556 74.3% 473 81.2% 535 77.6% 561 79.3% 613 78.1% 662 80.1% 682 83.3% 738 84.3% 409 84.4%
AGE: 70+ 27 29.6% 29 37.9% 56 35.7% 85 24.7% 51 27.5% 35 60.0% 38 60.5% 62 43.5% 57 63.2% 67 55.2% 79 62.0% 64 68.8% 73 67.1% 62 75.8% 53 62.3% 48 66.7% 62 66.1% 64 50.0% 86 58.1% 55 67.3% 56 73.2% 77 76.6% 73 76.7% 56 85.7% 45 80.0%
ATTEMPT # 1 22,228 58.7% 19,553 57.5% 20,446 57.2% 21,797 57.6% 19,208 63.6% 19,210 68.4% 20,442 72.1% 21,795 74.8% 23,891 77.2% 26,360 78.0% 31,854 80.8% 35,548 81.1% 31,296 78.7% 32,460 79.2% 34,995 78.9% 34,963 80.4% 33,713 80.0% 32,070 80.5% 32,716 80.8% 32,769 80.8% 33,107 81.5% 36,225 81.2% 40,307 82.8% 34,643 83.3% 18,235 83.5%
ATTEMPT # 2 8,224 58.3% 7,701 56.3% 8,121 56.5% 8,608 57.2% 6,253 62.2% 5,622 66.7% 5,258 70.0% 5,180 72.6% 5,142 75.3% 5,518 75.8% 5,916 74.2% 6,492 74.5% 6,368 73.6% 6,494 72.5% 7,068 73.0% 6,609 73.2% 6,446 72.8% 6,099 73.9% 6,023 73.3% 5,999 73.8% 5,708 74.6% 6,423 75.0% 6,415 76.5% 5,428 76.6% 2,918 76.9%
ATTEMPT # 3 3,125 53.8% 3,081 53.8% 3,232 54.1% 3,396 53.4% 2,104 59.6% 1,723 63.3% 1,464 64.1% 1,292 65.9% 1,177 68.6% 1,216 68.8% 1,465 69.1% 1,571 71.5% 1,541 69.2% 1,674 68.5% 1,796 70.7% 1,635 69.3% 1,603 68.6% 1,502 71.0% 1,485 71.6% 1,455 70.4% 1,303 71.5% 1,467 73.5% 1,379 70.6% 1,100 72.9% 633 77.3%
ATTEMPT # 4+ 2,865 41.8% 2,824 41.8% 2,953 42.9% 3,516 38.9% 1,464 46.1% 1,094 50.0% 823 56.3% 660 57.0% 593 58.0% 583 59.2% 721 58.4% 729 58.8% 770 55.3% 825 58.5% 838 57.4% 747 59.0% 745 60.3% 651 58.2% 618 62.0% 639 61.5% 478 68.0% 581 58.2% 571 61.6% 443 61.6% 228 57.0%
TEST LANGUAGE: English 35,947 57.3% 32,701 55.9% 34,210 56.0% 36,771 55.8% 28,662 62.6% 27,364 67.3% 27,745 71.0% 28,680 73.8% 30,554 76.3% 33,410 77.1% 39,523 79.1% 43,822 79.6% 39,518 77.2% 40,957 77.5% 43,994 77.4% 43,308 78.7% 41,880 78.3% 39,617 78.9% 40,078 79.3% 39,866 79.3% 39,712 80.2% 43,420 80.0% 47,469 81.5% 40,800 82.1% 21,550 82.2%
TEST LANGUAGE: Non-English 495 29.9% 458 26.6% 542 26.4% 546 26.2% 367 27.2% 285 38.6% 242 50.4% 247 60.3% 249 61.4% 267 64.8% 433 64.9% 518 64.7% 457 65.4% 496 62.7% 703 63.0% 646 70.1% 627 64.4% 705 68.9% 764 69.2% 996 72.0% 884 74.2% 1,276 72.3% 1,203 76.6% 814 74.3% 464 78.7%
INTERPRETER LANGUAGE: None 36,416 56.9% 33,150 55.5% 34,726 55.6% 37,288 55.4% 28,983 62.2% 27,620 67.0% 27,965 70.8% 28,912 73.6% 30,792 76.2% 33,667 77.0% 39,939 79.0% 44,319 79.4% 39,949 77.1% 41,437 77.3% 44,668 77.2% 43,915 78.6% 42,425 78.1% 40,266 78.8% 40,790 79.1% 40,799 79.2% 40,566 80.1% 44,661 79.8% 48,642 81.4% 41,588 81.9% 21,998 82.2%
INTERPRETER LANGUAGE: ALL Non-English 26 42.3% 9 55.6% 26 46.2% 29 48.3% 46 43.5% 29 44.8% 22 50.0% 15 60.0% 11 54.5% 10 60.0% 17 58.8% 21 52.4% 26 38.5% 16 56.3% 29 48.3% 39 38.5% 82 57.3% 56 50.0% 52 48.1% 63 47.6% 30 43.3% 35 57.1% 30 43.3% 26 50.0% 16 50.0%

* 2022 data include tests up to and including 30JUN2022