Table 4.1.4 Driver Knowledge Test Yearly pass rates by selected variables

Demographic Breakdown YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate
TOTAL 544,933 37.9% 542,978 37.0% 508,155 35.6% 539,157 34.0% 258,527 49.4% 261,010 57.8% 264,251 60.7% 233,427 64.7% 229,253 66.7% 247,191 68.3% 223,991 69.1% 232,950 69.3% 229,362 69.8% 212,030 68.9% 206,669 69.9% 213,389 71.7% 217,696 71.4% 229,253 71.3% 229,555 71.4% 242,708 72.3% 243,485 71.9% 244,599 72.0% 243,798 74.0% 219,250 74.0% 146,499 72.2%
GENDER: Male 294,384 38.6% 278,869 37.4% 260,857 36.1% 276,617 34.5% 145,552 48.5% 140,056 56.0% 138,254 59.1% 121,718 63.0% 119,626 65.1% 126,297 66.7% 117,396 67.9% 120,897 68.1% 119,258 68.1% 110,979 67.6% 107,962 68.5% 110,225 70.1% 112,621 69.7% 119,238 69.4% 121,440 69.7% 129,850 70.4% 132,311 70.0% 135,844 70.5% 131,341 72.5% 115,362 72.6% 76,678 70.9%
GENDER: Female 250,549 37.1% 264,109 36.5% 247,298 35.1% 262,540 33.5% 112,975 50.6% 120,954 59.9% 125,997 62.4% 111,709 66.4% 109,627 68.5% 120,894 69.9% 106,595 70.4% 112,053 70.6% 110,104 71.5% 101,051 70.4% 98,707 71.4% 103,164 73.4% 105,075 73.2% 110,015 73.4% 108,115 73.2% 112,858 74.4% 111,174 74.2% 108,755 74.0% 112,457 75.8% 103,888 75.5% 69,821 73.6%
AGE: 16-19 262,964 39.1% 276,516 38.5% 258,954 36.2% 280,799 34.6% 135,041 48.8% 148,183 57.5% 145,219 60.1% 135,803 64.9% 133,516 66.7% 143,754 67.9% 128,608 68.8% 131,421 68.8% 128,014 69.3% 122,919 68.4% 122,554 69.5% 123,197 71.2% 121,847 70.8% 124,927 70.8% 122,844 71.0% 125,397 72.0% 125,486 72.1% 119,918 71.9% 122,264 73.9% 113,104 73.9% 75,304 71.5%
AGE: 20-24 86,336 39.3% 79,317 37.3% 70,018 36.4% 72,764 34.6% 35,218 48.2% 32,736 55.1% 36,845 58.4% 33,171 62.9% 32,700 65.7% 34,235 67.5% 29,555 68.1% 30,868 69.0% 29,181 69.1% 23,029 67.7% 20,275 67.6% 22,260 71.1% 24,471 70.1% 26,215 70.0% 26,884 69.0% 29,749 70.6% 30,056 69.9% 31,226 70.9% 31,244 73.2% 27,995 73.5% 19,027 72.2%
AGE: 25-29 62,975 38.6% 58,764 37.6% 54,943 37.7% 56,592 36.2% 27,165 54.3% 25,790 61.3% 27,099 65.0% 23,052 67.6% 23,293 69.3% 26,352 71.6% 24,823 72.2% 26,790 72.6% 27,413 72.0% 24,489 71.2% 23,155 72.6% 24,574 74.4% 26,056 74.6% 28,505 73.2% 28,365 73.7% 29,978 74.0% 30,197 73.7% 32,949 73.5% 32,875 75.9% 27,488 75.1% 18,050 73.5%
AGE: 30-39 78,145 35.9% 75,862 35.3% 72,877 35.1% 74,340 34.1% 36,279 52.2% 32,677 61.6% 33,120 64.3% 25,338 66.5% 24,422 69.1% 26,558 70.9% 25,406 71.7% 26,900 72.4% 27,207 73.2% 25,164 72.3% 24,714 72.7% 26,564 74.4% 28,445 73.8% 31,550 74.8% 33,070 74.3% 36,761 75.2% 36,943 74.3% 38,484 75.1% 36,484 76.3% 31,727 76.0% 21,434 74.7%
AGE: 40-49 35,726 33.3% 35,361 31.2% 34,782 31.2% 36,818 29.3% 16,580 46.6% 14,789 55.8% 14,812 59.3% 10,932 61.1% 10,513 64.4% 11,033 65.8% 10,326 65.5% 11,266 66.6% 11,250 67.4% 10,520 66.9% 10,076 68.5% 10,512 69.1% 10,268 69.4% 11,140 68.5% 11,137 69.7% 12,559 70.0% 12,673 68.9% 13,327 68.6% 12,935 71.1% 11,574 72.0% 7,828 71.9%
AGE: 50-59 12,792 30.1% 11,766 29.6% 11,670 28.8% 12,647 26.0% 5,814 43.3% 4,854 51.5% 5,149 54.9% 3,793 55.0% 3,597 59.1% 3,903 61.4% 4,038 61.1% 4,202 62.3% 4,695 63.7% 4,344 65.1% 4,262 67.7% 4,522 68.2% 4,829 68.2% 4,838 67.0% 5,042 66.6% 5,788 66.1% 5,599 65.0% 5,869 65.3% 5,623 66.9% 4,991 67.0% 3,320 68.0%
AGE: 60-69 4,739 25.9% 4,401 25.8% 3,862 26.6% 3,976 22.8% 1,906 39.1% 1,563 46.9% 1,532 51.8% 1,105 51.9% 1,046 52.1% 1,156 57.8% 1,013 59.9% 1,282 56.5% 1,307 59.6% 1,301 61.3% 1,386 60.8% 1,509 63.0% 1,552 65.1% 1,793 65.8% 1,895 68.0% 2,124 68.8% 2,043 65.4% 2,277 66.4% 1,921 67.9% 1,926 69.0% 1,294 66.0%
AGE: 70+ 1,256 22.1% 991 23.9% 1,049 21.3% 1,221 17.6% 524 32.3% 418 42.3% 475 38.3% 233 42.5% 166 48.2% 200 43.0% 222 41.9% 221 50.2% 295 43.7% 264 47.7% 247 57.1% 251 49.8% 228 51.8% 285 53.0% 318 49.1% 352 53.4% 488 48.6% 549 44.6% 452 55.3% 445 58.0% 242 55.8%
ATTEMPT # 1 227,260 43.4% 215,353 41.9% 194,246 39.8% 197,492 39.1% 136,062 52.4% 149,648 60.8% 161,638 63.3% 148,907 67.1% 152,465 68.9% 168,417 70.3% 154,131 71.6% 162,007 71.9% 160,217 72.4% 146,196 71.5% 144,762 72.6% 153,358 74.2% 156,275 74.0% 164,422 74.0% 165,112 74.3% 177,092 75.1% 177,288 74.6% 178,409 74.7% 182,653 76.4% 164,155 76.5% 107,012 74.7%
ATTEMPT # 2 121,515 41.2% 119,816 40.7% 112,396 39.6% 115,499 38.2% 57,915 51.9% 57,370 58.6% 57,265 61.3% 48,922 64.6% 46,835 66.3% 49,761 67.6% 43,870 66.8% 44,791 66.5% 43,812 66.8% 41,410 66.1% 39,402 66.5% 38,888 67.9% 40,071 67.3% 41,973 66.8% 41,587 66.4% 42,867 67.5% 43,384 67.6% 43,515 67.7% 41,457 70.0% 37,204 69.2% 26,601 68.3%
ATTEMPT # 3 66,691 37.0% 68,064 37.2% 65,270 36.6% 68,862 35.0% 25,593 47.9% 23,981 54.7% 21,616 56.3% 17,839 59.9% 15,843 61.7% 16,136 62.9% 14,510 62.9% 14,756 62.8% 14,512 63.8% 13,859 63.1% 13,106 63.9% 12,486 64.8% 12,829 64.3% 13,739 64.3% 13,575 63.5% 13,599 64.8% 13,699 64.1% 13,572 64.4% 12,100 65.6% 11,137 66.1% 7,939 64.7%
ATTEMPT # 4+ 129,467 25.6% 139,745 26.1% 136,243 26.1% 157,304 24.0% 38,957 36.2% 30,011 43.8% 23,732 45.5% 17,759 49.2% 14,110 50.5% 12,877 51.9% 11,480 51.3% 11,396 52.2% 10,821 51.2% 10,565 52.4% 9,399 52.1% 8,657 53.3% 8,521 53.4% 9,119 53.0% 9,281 52.3% 9,150 52.0% 9,114 52.2% 9,103 50.8% 7,588 53.1% 6,754 52.4% 4,947 51.2%
TEST LANGUAGE: English 470,605 39.9% 468,019 38.8% 432,310 37.6% 457,023 36.3% 228,368 51.7% 235,603 59.0% 240,879 61.3% 212,429 64.9% 208,591 66.6% 223,325 68.0% 203,616 68.9% 213,393 69.2% 211,300 69.6% 195,795 68.8% 191,012 69.8% 196,531 71.5% 199,954 71.3% 209,520 71.3% 209,242 71.2% 219,799 72.1% 224,851 71.9% 225,784 72.0% 229,345 74.1% 208,817 74.0% 137,905 72.1%
TEST LANGUAGE: Non-English 74,328 25.5% 74,959 25.6% 75,845 24.8% 82,134 21.4% 30,159 31.7% 25,407 46.8% 23,372 54.5% 20,998 62.5% 20,662 68.2% 23,866 70.9% 20,375 70.8% 19,557 71.4% 18,062 71.7% 16,235 70.8% 15,657 71.8% 16,858 73.6% 17,742 72.3% 19,733 71.8% 20,313 72.7% 22,909 74.3% 18,634 72.4% 18,815 72.7% 14,453 72.9% 10,433 73.7% 8,594 73.2%
INTERPRETER LANGUAGE: None 540,962 37.8% 539,592 36.9% 504,988 35.6% 535,352 34.0% 255,278 49.4% 258,415 57.9% 262,037 60.7% 231,746 64.7% 227,609 66.8% 245,806 68.3% 222,636 69.1% 231,754 69.4% 228,147 69.8% 210,656 69.0% 205,104 70.0% 211,582 71.7% 215,664 71.5% 227,057 71.4% 227,723 71.5% 241,224 72.3% 242,058 72.0% 242,884 72.1% 242,701 74.1% 218,463 74.0% 145,954 72.2%
INTERPRETER LANGUAGE: ALL Non-English 3,971 45.9% 3,386 41.3% 3,167 45.5% 3,805 38.6% 3,249 47.1% 2,595 47.3% 2,214 52.3% 1,681 55.0% 1,644 53.6% 1,385 57.7% 1,355 60.0% 1,196 61.2% 1,215 56.9% 1,374 55.0% 1,565 60.3% 1,807 63.6% 2,032 60.3% 2,196 60.3% 1,832 59.4% 1,484 63.1% 1,427 59.0% 1,715 57.0% 1,097 55.4% 787 55.8% 545 58.0%

* 2022 data include tests up to and including 30JUN2022