Table 4.1.2 Aged Driving Tests Yearly pass rates by selected variables

Demographic Breakdown YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate
TOTAL 11,547 82.7% 12,883 83.6% 14,678 82.8% 16,585 79.7% 18,983 73.9% 21,060 70.4% 22,849 68.8% 25,970 68.4% 28,992 69.0% 31,585 69.2% 30,331 73.4% 12,782 78.5% 13,586 77.1% 13,924 76.5% 14,494 78.3% 15,304 77.6% 15,138 78.4% 16,720 80.5% 16,826 82.2% 18,240 81.5% 19,406 80.4% 20,952 79.2% 20,473 79.6% 20,182 79.8% 10,910 81.3%
GENDER: Male 8,203 83.3% 9,098 84.4% 10,290 83.4% 11,504 80.1% 12,999 75.2% 14,206 71.8% 15,378 70.4% 17,456 69.4% 19,124 70.4% 20,568 70.5% 19,522 74.5% 9,119 79.2% 9,652 78.1% 10,012 77.5% 10,320 79.0% 10,876 78.8% 10,690 79.1% 11,773 81.1% 11,676 82.9% 12,719 82.4% 13,275 81.3% 14,264 80.2% 13,909 80.4% 13,746 80.6% 7,377 82.2%
GENDER: Female 3,344 81.1% 3,785 81.7% 4,388 81.6% 5,081 78.6% 5,984 71.0% 6,854 67.4% 7,471 65.7% 8,514 66.3% 9,868 66.2% 11,017 66.8% 10,809 71.6% 3,663 76.7% 3,934 74.6% 3,912 74.0% 4,174 76.7% 4,428 74.5% 4,448 76.5% 4,947 79.0% 5,150 80.6% 5,521 79.5% 6,131 78.3% 6,688 77.0% 6,564 77.9% 6,436 78.3% 3,533 79.4%
AGE: 75-84 2,545 81.8% 2,491 83.1% 2,380 82.0% 3,306 78.9% 3,818 70.8% 3,697 65.9% 3,194 64.5% 4,021 65.8% 4,579 65.7% 4,625 65.1% 4,925 73.4% 4,048 75.0% 3,977 74.0% 4,275 74.7% 4,284 76.3% 4,590 76.3% 3,774 76.3% 4,565 80.0% 5,503 82.1% 5,677 81.3% 6,428 81.1% 6,428 79.1% 4,852 79.5% 4,968 80.2% 2,754 80.9%
AGE: 85-89 8,203 82.9% 9,389 83.6% 10,985 82.9% 11,763 79.8% 13,362 74.6% 15,214 71.2% 17,125 69.5% 19,014 69.0% 21,227 69.6% 23,493 69.9% 21,924 73.6% 7,672 79.7% 8,422 78.2% 8,292 77.2% 8,795 78.8% 8,972 77.7% 9,532 79.1% 10,251 80.6% 9,258 82.4% 10,364 81.8% 10,459 80.5% 11,720 79.2% 12,845 80.1% 12,326 80.1% 6,672 81.9%
AGE: 90+ 799 83.0% 1,003 84.8% 1,313 83.6% 1,516 80.6% 1,803 74.9% 2,149 72.2% 2,530 69.7% 2,935 67.6% 3,186 69.6% 3,467 70.2% 3,482 72.6% 1,062 82.9% 1,187 79.5% 1,357 78.3% 1,415 81.6% 1,742 80.2% 1,832 78.8% 1,904 80.9% 2,065 81.4% 2,199 80.5% 2,519 78.0% 2,804 79.3% 2,776 77.2% 2,888 78.1% 1,484 79.4%
ATTEMPT # 1 10,154 84.4% 11,355 85.5% 12,855 84.8% 14,164 81.7% 15,378 76.0% 16,440 72.4% 17,480 70.8% 19,463 69.9% 21,816 70.8% 24,036 70.6% 23,618 74.9% 10,919 79.0% 11,502 77.6% 11,635 77.1% 12,309 78.6% 12,865 78.2% 12,796 78.8% 14,247 81.0% 14,491 82.6% 15,644 81.9% 16,543 80.8% 17,668 79.9% 17,397 80.2% 17,164 80.4% 9,425 82.1%
ATTEMPT # 2 1,119 69.0% 1,234 68.5% 1,462 67.8% 1,944 67.5% 2,856 64.6% 3,589 63.5% 4,177 61.9% 4,948 63.0% 5,455 62.7% 5,801 64.2% 5,259 68.1% 1,597 76.3% 1,808 75.3% 1,970 74.5% 1,921 77.6% 2,104 75.6% 2,041 77.4% 2,163 78.0% 2,065 80.1% 2,303 80.5% 2,515 78.9% 2,848 76.2% 2,687 76.9% 2,623 77.4% 1,307 77.1%
ATTEMPT # 3 274 72.6% 294 72.1% 361 74.2% 477 68.3% 749 66.2% 1,031 62.5% 1,192 64.0% 1,559 66.5% 1,721 65.1% 1,748 66.6% 1,454 68.3% 266 69.5% 276 68.8% 319 68.3% 264 71.6% 335 66.9% 301 64.8% 310 72.6% 270 75.2% 293 67.9% 348 70.4% 436 70.2% 389 71.5% 395 73.2% 178 70.8%

* 2022 data include tests up to and including 30JUN2022