Table 4.1.1 C-Class Driving Test Yearly pass rates by selected variables

Demographic Breakdown YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate Tests Pass rate
TOTAL 199,957 55.6% 208,288 56.1% 211,130 57.3% 171,940 58.4% 159,280 59.6% 171,148 58.1% 192,653 56.6% 195,488 57.9% 202,082 58.0% 220,710 56.9% 210,678 51.2% 215,022 53.9% 229,916 54.5% 221,295 55.5% 221,335 55.9% 219,973 56.2% 223,683 56.5% 237,851 58.8% 228,496 59.7% 233,057 58.9% 214,095 58.6% 231,155 57.5% 222,560 59.2% 189,250 58.0% 136,313 57.4%
GENDER: Male 103,638 57.1% 108,949 57.6% 106,117 59.3% 93,036 59.7% 86,924 60.5% 90,297 59.0% 99,964 57.8% 103,048 58.4% 106,517 58.6% 115,118 57.5% 113,557 51.3% 116,213 54.0% 122,782 55.0% 116,866 56.2% 114,312 56.9% 113,060 57.1% 115,134 57.3% 122,536 59.8% 118,304 60.5% 121,044 59.6% 112,519 59.3% 123,732 58.2% 117,759 59.8% 96,044 59.2% 70,632 58.7%
GENDER: Female 96,319 54.0% 99,339 54.5% 105,013 55.2% 78,904 57.0% 72,356 58.4% 80,851 57.1% 92,689 55.4% 92,440 57.2% 95,565 57.2% 105,592 56.3% 97,121 51.1% 98,809 53.8% 107,134 54.0% 104,429 54.7% 107,023 54.8% 106,913 55.2% 108,549 55.6% 115,315 57.8% 110,192 58.9% 112,013 58.2% 101,576 57.9% 107,423 56.6% 104,801 58.5% 93,206 56.8% 65,681 55.9%
AGE: 16-19 104,285 62.1% 106,358 62.6% 112,775 63.7% 90,758 64.1% 89,494 64.9% 93,767 64.3% 103,046 63.5% 102,040 65.2% 102,004 65.7% 110,926 64.4% 102,383 59.9% 102,142 63.4% 105,570 64.3% 101,361 65.4% 97,991 66.3% 96,951 67.1% 97,041 67.9% 100,145 69.6% 96,835 70.9% 96,761 70.8% 90,806 70.1% 95,658 69.4% 97,006 70.1% 86,086 69.1% 63,651 65.8%
AGE: 20-24 25,067 54.3% 26,315 55.5% 26,319 55.1% 19,365 56.4% 19,402 56.9% 24,344 56.2% 28,973 54.2% 28,946 55.6% 31,631 55.3% 33,198 54.8% 29,904 47.9% 30,123 50.3% 29,606 51.6% 29,029 53.1% 31,660 54.2% 31,681 54.8% 31,598 55.8% 34,394 58.9% 31,655 60.0% 31,302 58.7% 27,618 58.5% 30,643 56.4% 31,158 57.9% 24,988 56.5% 19,211 55.4%
AGE: 25-29 21,455 51.2% 22,835 51.2% 21,813 52.1% 18,303 54.2% 15,532 54.7% 16,648 52.2% 19,960 49.9% 21,091 50.7% 23,199 51.1% 26,802 50.3% 27,570 43.4% 29,295 46.1% 34,274 47.7% 32,491 48.3% 32,002 48.8% 31,929 48.5% 32,790 49.1% 35,263 52.3% 33,269 53.4% 33,916 52.7% 29,645 52.5% 34,136 51.6% 31,895 52.5% 26,758 50.1% 17,937 51.8%
AGE: 30-39 30,224 46.6% 32,294 47.6% 30,516 48.5% 26,417 51.7% 21,655 51.3% 22,080 48.2% 24,377 46.8% 26,270 48.3% 27,815 48.1% 30,629 47.9% 31,236 41.8% 33,301 43.9% 38,072 44.9% 36,841 45.3% 37,031 45.9% 37,025 45.8% 39,639 44.9% 44,250 48.7% 43,622 49.2% 46,084 48.7% 43,338 48.1% 46,874 47.4% 41,352 48.9% 33,997 47.0% 23,471 48.8%
AGE: 40-49 13,262 41.6% 14,138 42.0% 13,686 43.3% 11,734 47.3% 9,028 47.6% 9,980 44.3% 11,183 41.7% 11,489 43.0% 11,460 44.5% 12,590 42.5% 12,694 37.8% 13,386 41.0% 14,581 41.1% 13,904 41.8% 14,501 41.8% 14,046 41.3% 13,702 41.9% 14,446 44.3% 14,026 43.6% 14,934 42.9% 13,898 42.9% 14,458 42.2% 13,051 44.8% 10,785 42.1% 7,762 43.8%
AGE: 50-59 3,734 41.6% 4,231 41.0% 4,040 41.9% 3,489 44.0% 2,615 47.7% 2,752 42.7% 3,373 40.6% 3,444 40.5% 3,861 39.7% 4,333 39.4% 4,579 35.0% 4,896 36.8% 5,741 37.0% 5,629 38.1% 5,835 37.7% 6,024 35.7% 6,215 36.6% 6,372 40.4% 5,953 40.2% 6,633 38.0% 5,594 38.6% 6,043 36.2% 5,279 37.3% 4,210 37.3% 2,785 37.2%
AGE: 60-69 1,349 35.4% 1,493 39.9% 1,358 39.2% 1,155 40.8% 847 41.4% 881 39.0% 884 33.7% 1,217 37.0% 1,175 37.8% 1,344 38.5% 1,316 33.7% 1,571 34.1% 1,744 34.1% 1,691 36.0% 1,941 35.7% 1,939 33.0% 2,340 30.7% 2,673 34.3% 2,739 36.0% 2,917 35.2% 2,687 34.3% 2,772 30.5% 2,293 33.7% 1,987 31.0% 1,268 31.3%
AGE: 70+ 581 37.9% 624 39.9% 623 41.3% 719 40.3% 707 33.4% 696 29.3% 857 31.5% 991 29.8% 937 29.2% 888 28.7% 996 30.6% 308 32.5% 328 29.3% 349 33.5% 374 37.4% 378 31.5% 358 29.3% 308 35.1% 397 32.5% 510 30.0% 509 35.0% 571 30.8% 526 27.4% 439 28.7% 228 27.2%
ATTEMPT # 1 117,981 56.2% 121,208 56.9% 124,661 58.5% 101,670 59.9% 95,767 59.9% 102,082 58.1% 112,371 57.0% 114,514 58.5% 119,079 58.6% 130,328 57.3% 110,892 51.2% 118,781 54.7% 127,983 55.2% 124,194 56.9% 125,061 57.3% 125,913 58.0% 129,133 58.3% 138,864 60.6% 136,870 61.7% 139,337 61.3% 128,072 60.8% 135,489 59.7% 134,833 61.2% 114,495 60.5% 79,649 58.8%
ATTEMPT # 2 48,134 58.0% 49,956 57.9% 49,895 58.5% 40,316 59.5% 37,877 61.6% 41,311 60.2% 46,788 58.3% 46,709 59.6% 48,157 59.7% 52,921 58.7% 53,506 53.6% 52,221 55.4% 55,994 56.6% 52,922 56.5% 52,707 57.2% 51,639 56.7% 52,274 57.1% 55,206 59.1% 52,182 59.6% 53,239 58.2% 48,824 58.3% 53,693 57.3% 50,583 58.8% 42,316 57.8% 33,039 57.3%
ATTEMPT # 3 18,546 53.2% 19,935 54.2% 19,799 55.0% 15,993 56.1% 14,347 58.3% 15,807 58.0% 18,693 56.2% 18,638 56.4% 19,012 56.4% 20,674 56.3% 23,946 51.6% 22,695 52.6% 23,835 53.1% 22,612 53.2% 22,378 53.7% 21,900 53.3% 21,774 53.2% 22,730 55.3% 20,954 56.6% 21,693 55.0% 19,749 55.0% 22,153 54.1% 20,174 55.2% 16,824 52.5% 13,294 55.0%
ATTEMPT # 4+ 15,296 46.4% 17,189 47.1% 16,775 47.3% 13,961 47.9% 11,289 51.5% 11,948 50.7% 14,801 49.4% 15,627 50.0% 15,834 49.4% 16,787 49.1% 22,334 45.0% 21,325 47.2% 22,104 46.9% 21,567 47.0% 21,189 47.0% 20,521 46.8% 20,502 46.7% 21,051 49.8% 18,490 48.8% 18,788 47.8% 17,450 47.7% 19,820 46.7% 16,970 49.0% 15,615 46.3% 10,331 49.1%

* 2022 data include tests up to and including 30JUN2022