Table 3.1.4 Monthly trend in licence Suspensions and Cancellations by (P2 licence holders)
(Suspensions and Cancellations commencing during month)

MONTH Type
Administrative
cancellations
Court cancellations

Medical cancellations
Good Behaviour
Periods (Administrative)
Good Behaviour
Periods (DP)
Good Behaviour
Periods (Combined
ES/DP)
Administrative
suspensions
Demerit Point suspensions
Excess Speed suspensions
Fine Default suspensions
Medical suspensions

Police suspensions

Combined ES/DP
suspensions
SEP1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN1999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCT1999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR2000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUG2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SEP2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
OCT2000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NOV2000 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0
DEC2000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
JAN2001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
FEB2001 0 3 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1
MAR2001 0 2 0 0 0 0 1 3 0 11 0 0 2
APR2001 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0
MAY2001 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 1
JUN2001 0 2 0 0 0 0 0 3 3 22 0 1 0
JUL2001 0 5 0 0 0 0 0 4 2 12 0 1 0
AUG2001 0 6 0 0 0 0 0 4 2 4 1 1 0
SEP2001 0 6 0 0 0 0 0 9 6 18 0 1 5
OCT2001 0 9 0 0 0 0 0 7 8 38 2 6 2
NOV2001 0 10 0 0 0 0 0 5 7 12 0 3 8
DEC2001 0 12 0 0 0 0 0 13 9 17 0 0 3
JAN2002 0 7 0 0 0 0 0 19 9 28 1 2 4
FEB2002 0 15 0 0 0 0 0 30 14 34 1 3 5
MAR2002 0 30 0 1 0 0 0 55 16 34 1 8 17
APR2002 1 30 0 1 0 0 0 67 21 58 1 6 11
MAY2002 0 33 1 0 0 0 2 62 29 36 2 12 29
JUN2002 0 34 1 0 0 0 0 82 24 55 1 4 17
JUL2002 0 38 0 0 0 0 0 118 31 62 1 5 28
AUG2002 0 55 0 0 0 0 0 102 53 94 2 6 28
SEP2002 0 56 0 0 0 0 1 126 45 112 2 9 47
OCT2002 0 58 0 1 1 0 0 145 55 110 7 0 44
NOV2002 0 66 0 0 0 0 2 128 37 86 0 7 21
DEC2002 1 67 0 0 0 0 0 121 35 90 3 15 30
JAN2003 0 78 0 1 0 0 1 83 34 119 6 11 18
FEB2003 1 81 1 1 0 0 0 147 42 24 4 10 33
MAR2003 0 108 0 2 0 0 0 200 45 15 2 11 27
APR2003 0 109 0 0 0 0 3 255 54 201 1 20 42
MAY2003 0 117 0 0 0 0 2 242 59 87 6 22 55
JUN2003 0 107 0 0 1 0 1 192 50 85 6 43 39
JUL2003 1 99 0 0 0 0 2 367 73 103 5 27 73
AUG2003 1 115 0 1 0 0 5 349 64 97 3 23 51
SEP2003 7 109 0 0 0 0 12 322 80 250 4 24 59
OCT2003 4 127 0 0 0 0 5 189 41 256 6 26 36
NOV2003 4 109 0 0 0 0 8 543 165 406 6 25 119
DEC2003 5 148 0 2 0 0 8 586 101 356 2 25 88
JAN2004 6 179 1 1 0 0 5 438 102 349 9 31 83
FEB2004 4 166 1 0 0 0 8 827 108 329 5 22 133
MAR2004 3 190 0 0 0 0 7 892 110 311 5 32 139
APR2004 1 201 1 0 0 0 8 711 100 238 3 28 133
MAY2004 5 186 0 0 1 0 15 737 84 312 15 23 112
JUN2004 4 185 0 0 1 0 11 595 70 288 10 21 89
JUL2004 7 184 0 1 0 0 13 584 90 312 4 14 98
AUG2004 4 176 0 2 0 1 18 751 73 375 10 22 84
SEP2004 8 187 0 2 0 0 13 605 75 712 11 18 87
OCT2004 6 207 0 0 0 0 22 207 20 662 16 24 28
NOV2004 6 216 1 0 2 0 14 627 123 696 10 29 98
DEC2004 5 184 2 0 0 0 6 498 72 537 5 20 86
JAN2005 3 185 1 1 0 0 10 645 92 580 10 26 84
FEB2005 6 223 2 3 1 1 14 597 96 213 10 23 92
MAR2005 5 249 1 1 1 0 11 703 103 303 9 30 94
APR2005 4 184 1 2 0 0 19 622 55 392 8 28 91
MAY2005 10 219 0 0 0 0 12 684 67 423 29 13 115
JUN2005 11 224 0 3 2 1 12 839 81 691 12 15 106
JUL2005 4 223 0 0 1 0 13 606 69 689 8 16 114
AUG2005 4 217 0 2 0 0 8 737 80 490 12 17 82
SEP2005 9 220 1 2 0 0 10 682 100 544 7 22 68
OCT2005 1 191 2 1 1 0 7 709 99 518 12 17 68
NOV2005 4 206 1 1 1 1 6 476 69 599 15 22 60
DEC2005 3 191 0 1 0 1 8 586 63 405 9 33 75
JAN2006 2 204 0 1 1 0 5 614 107 357 17 28 73
FEB2006 1 184 1 1 0 0 5 595 79 361 15 33 79
MAR2006 1 226 0 1 1 1 5 563 81 654 11 32 68
APR2006 1 226 0 0 1 0 5 878 101 565 21 38 119
MAY2006 2 226 1 0 0 1 9 725 104 751 16 24 101
JUN2006 1 222 1 5 0 0 3 827 105 426 6 32 98
JUL2006 1 218 1 3 1 1 14 783 76 543 14 44 98
AUG2006 2 228 2 1 1 1 6 1,039 111 697 19 38 135
SEP2006 2 254 1 0 0 0 6 749 94 480 22 36 69
OCT2006 0 257 1 1 0 0 2 829 96 652 16 47 104
NOV2006 0 244 2 0 4 0 3 806 116 555 19 53 104
DEC2006 1 227 0 0 0 0 9 793 107 399 14 36 91
JAN2007 1 273 1 0 2 0 5 755 111 685 18 45 79
FEB2007 6 230 4 0 0 1 6 731 95 542 10 27 100
MAR2007 1 273 0 1 1 0 6 842 106 584 19 39 90
APR2007 3 259 0 0 3 0 5 984 76 453 23 40 116
MAY2007 4 299 2 1 0 0 2 965 86 888 23 40 89
JUN2007 1 255 1 0 2 0 6 1,005 92 797 14 34 74
JUL2007 3 256 0 1 0 0 5 899 81 785 10 48 96
AUG2007 1 295 0 1 0 0 13 1,106 124 798 9 45 92
SEP2007 3 259 0 1 2 0 6 981 85 638 26 43 91
OCT2007 4 278 2 0 2 1 7 1,137 133 838 12 37 105
NOV2007 1 301 0 0 1 1 7 1,040 102 866 15 37 85
DEC2007 2 251 0 0 2 1 3 730 56 530 10 35 67
JAN2008 1 284 1 1 0 0 6 1,441 100 1,006 9 47 103
FEB2008 1 278 0 1 1 0 7 1,294 87 709 22 34 114
MAR2008 3 303 0 0 1 1 2 924 56 775 22 54 62
APR2008 2 288 0 0 2 0 6 1,707 85 1,178 16 28 143
MAY2008 4 334 3 1 5 0 3 1,502 68 1,135 13 49 116
JUN2008 4 324 0 0 2 0 13 1,297 85 824 26 41 82
JUL2008 2 335 0 0 2 0 2 1,447 93 848 20 41 117
AUG2008 0 308 0 0 0 1 2 1,300 77 251 20 49 94
SEP2008 1 315 2 1 0 0 1 1,227 95 1,417 27 84 97
OCT2008 2 320 0 1 1 0 2 1,325 111 962 21 82 90
NOV2008 0 320 0 2 2 0 3 1,110 80 855 17 90 97
DEC2008 2 290 0 1 0 0 2 738 46 684 11 116 47
JAN2009 0 372 1 2 3 0 2 1,587 103 1,198 15 114 97
FEB2009 1 301 0 1 1 2 1 1,014 68 768 14 86 75
MAR2009 0 328 1 0 0 0 3 1,424 101 1,084 25 127 89
APR2009 3 338 0 0 2 1 5 1,457 69 973 19 127 84
MAY2009 0 340 1 1 1 0 7 1,240 64 915 24 145 55
JUN2009 1 338 1 0 2 0 4 1,042 35 966 17 120 62
JUL2009 2 306 0 2 2 0 6 1,548 71 1,029 11 144 71
AUG2009 2 327 1 0 4 0 7 1,361 44 2,067 22 134 65
SEP2009 1 328 1 0 2 0 1 1,434 58 1,691 20 155 60
OCT2009 0 354 0 1 2 1 4 1,267 50 844 24 135 55
NOV2009 1 326 2 1 2 0 2 1,139 43 904 17 180 44
DEC2009 1 308 1 1 1 0 1 1,090 31 996 27 193 29
JAN2010 1 317 2 1 6 0 2 1,769 37 993 45 177 62
FEB2010 1 253 1 0 0 0 5 1,336 51 876 20 105 52
MAR2010 1 325 2 1 1 0 7 1,723 38 1,513 23 125 68
APR2010 0 315 0 0 4 1 6 2,016 27 1,277 22 146 58
MAY2010 0 323 1 0 2 1 2 1,657 33 944 31 137 54
JUN2010 0 247 0 1 4 0 13 1,872 27 1,103 22 138 66
JUL2010 0 284 2 0 1 0 5 1,792 26 1,218 17 128 57
AUG2010 1 298 2 1 3 0 5 1,781 32 1,238 22 122 38
SEP2010 3 308 2 0 0 0 5 1,653 34 1,074 24 128 46
OCT2010 1 231 1 0 5 0 1 1,522 29 893 26 112 46
NOV2010 0 303 1 0 2 1 6 1,440 28 1,069 20 119 33
DEC2010 0 224 3 1 1 2 2 1,045 15 1,073 15 140 34
JAN2011 0 267 1 0 1 0 1 1,581 27 936 45 181 28
FEB2011 0 249 3 0 0 0 2 1,236 23 934 26 109 41
MAR2011 1 279 1 0 0 0 0 1,692 22 1,227 32 131 34
APR2011 1 275 1 1 2 1 1 1,610 22 782 24 163 35
MAY2011 0 280 2 0 0 0 0 1,576 26 1,149 33 124 33
JUN2011 0 248 1 0 0 0 6 1,518 21 960 31 164 37
JUL2011 0 218 1 0 0 0 7 1,545 29 1,245 35 175 43
AUG2011 0 209 0 1 3 0 5 1,734 24 1,204 28 182 38
SEP2011 0 187 1 1 2 0 3 1,311 32 1,709 21 210 34
OCT2011 1 170 2 0 1 1 3 1,370 28 1,134 27 197 39
NOV2011 0 260 3 0 1 0 3 1,377 31 1,268 28 147 24
DEC2011 0 237 0 0 3 0 8 1,192 11 1,202 16 258 23
JAN2012 0 194 0 0 4 0 3 1,697 25 1,417 33 256 51
FEB2012 1 283 2 0 1 0 1 1,196 20 1,471 33 177 31
MAR2012 0 292 1 0 0 0 7 1,283 19 1,786 25 189 19
APR2012 0 219 1 0 2 0 1 1,758 24 1,690 44 196 29
MAY2012 0 280 0 1 0 1 5 1,581 16 1,591 27 253 31
JUN2012 1 244 1 0 0 0 4 1,583 19 790 34 210 27
JUL2012 1 247 3 2 1 0 4 1,493 19 1,942 36 221 28
AUG2012 0 260 2 0 0 0 3 1,624 25 1,714 21 263 34
SEP2012 0 222 1 0 0 0 1 1,285 18 1,323 37 253 41
OCT2012 0 257 1 0 2 1 1 1,472 21 1,628 29 208 32
NOV2012 0 240 0 0 0 0 3 1,344 30 1,597 39 207 20
DEC2012 0 193 3 0 1 0 1 1,069 18 1,103 16 246 20
JAN2013 0 229 0 2 0 0 4 1,838 18 2,198 41 219 33
FEB2013 0 263 0 0 1 1 0 1,528 20 1,748 35 192 23
MAR2013 0 254 0 0 0 0 3 1,644 15 1,602 35 208 19
APR2013 2 262 0 2 0 0 2 1,718 13 1,655 28 244 27
MAY2013 0 261 8 0 1 0 3 1,599 16 1,868 31 228 29
JUN2013 2 207 0 0 1 0 4 1,382 15 1,312 34 231 23
JUL2013 0 261 0 2 2 0 0 1,661 13 2,024 45 215 28
AUG2013 0 276 3 1 0 0 3 1,547 15 1,708 32 259 20
SEP2013 1 213 2 0 1 0 4 1,261 16 1,461 39 209 16
OCT2013 0 293 1 2 1 0 2 1,524 15 1,734 36 197 23
NOV2013 0 222 3 1 0 0 1 1,282 21 1,968 30 215 21
DEC2013 1 241 0 0 0 0 1 962 11 1,448 25 226 18
JAN2014 1 227 1 0 1 0 1 1,593 19 1,452 44 224 33
FEB2014 0 231 8 0 1 0 4 1,872 16 3,660 26 189 37
MAR2014 0 309 2 1 1 0 9 1,528 9 1,815 38 223 25
APR2014 1 270 1 0 1 0 1 1,845 15 1,550 40 223 25
MAY2014 0 306 0 0 0 0 3 1,558 16 2,229 35 203 28
JUN2014 0 224 1 0 0 0 9 1,369 13 1,510 47 192 18
JUL2014 0 293 2 0 1 0 9 2,006 17 1,702 44 168 30
AUG2014 0 251 6 1 1 0 1 1,638 11 1,616 44 211 35
SEP2014 1 221 1 1 0 1 7 1,591 13 1,532 31 197 27
OCT2014 1 261 1 0 2 0 7 1,535 17 1,728 35 195 21
NOV2014 1 196 4 1 1 0 2 1,362 10 1,415 36 220 25
DEC2014 0 185 2 0 0 0 2 1,119 11 1,028 24 225 18
JAN2015 0 232 2 0 0 0 1 1,558 17 2,010 35 226 20
FEB2015 0 260 5 0 1 0 3 1,652 14 1,439 31 186 29
MAR2015 1 294 2 1 1 0 7 1,806 19 1,381 45 261 23
APR2015 0 292 1 0 0 0 15 1,915 9 1,395 39 179 26
MAY2015 0 262 2 0 0 0 7 1,513 18 1,150 57 186 28
JUN2015 0 293 3 0 0 1 11 1,603 19 1,296 45 228 32
JUL2015 0 288 1 0 0 0 10 1,636 13 1,272 29 241 22
AUG2015 0 301 1 0 0 0 7 1,452 15 1,020 54 251 28
SEP2015 0 296 1 0 1 0 6 1,693 27 1,169 39 218 26
OCT2015 0 316 2 0 0 0 14 1,437 26 1,629 32 255 27
NOV2015 1 326 2 0 0 0 5 1,361 13 1,251 40 198 14
DEC2015 0 240 6 0 0 0 4 1,281 10 998 40 279 25
JAN2016 1 248 3 0 3 0 5 1,563 18 937 52 221 23
FEB2016 1 383 2 0 0 0 5 1,819 17 2,891 33 186 21
MAR2016 0 328 1 1 0 0 12 1,794 11 3,849 35 223 20
APR2016 0 316 3 1 2 0 16 1,706 10 1,401 54 221 28
MAY2016 3 334 2 0 1 0 7 1,580 18 1,573 51 210 10
JUN2016 0 281 3 2 1 0 7 1,889 16 1,471 34 201 21
JUL2016 4 293 1 0 0 0 11 1,655 13 1,546 64 212 23
AUG2016 0 291 3 0 0 0 14 1,785 11 1,465 43 226 34
SEP2016 0 247 2 0 0 0 14 1,455 21 1,430 49 224 23
OCT2016 0 230 0 0 2 0 5 1,360 13 1,400 50 248 17
NOV2016 1 244 1 0 0 0 3 1,400 12 1,442 38 227 31
DEC2016 1 250 0 0 0 0 12 1,185 11 794 25 277 18
JAN2017 0 270 3 0 0 0 11 1,494 17 1,892 47 252 24
FEB2017 2 326 4 0 1 0 5 1,986 8 1,605 37 188 34
MAR2017 0 351 1 1 1 0 33 1,946 19 1,377 42 179 23
APR2017 0 335 3 0 0 0 10 1,864 8 1,059 36 268 22
MAY2017 3 354 0 0 0 0 9 1,747 11 1,864 56 227 27
JUN2017 0 331 3 1 0 0 5 1,767 14 1,600 62 202 26
JUL2017 0 312 2 0 0 0 12 1,457 8 1,191 48 230 17
AUG2017 2 300 0 0 1 0 12 2,154 17 1,328 50 223 25
SEP2017 1 295 2 0 1 0 13 1,439 12 1,270 49 262 25
OCT2017 0 290 2 0 1 0 11 1,529 15 1,905 60 215 26
NOV2017 0 320 4 0 1 0 8 1,446 15 2,634 46 245 23
DEC2017 0 248 0 0 0 0 11 1,183 17 1,023 19 235 13
JAN2018 3 319 1 0 0 0 17 1,498 17 1,393 59 192 21
FEB2018 3 336 4 0 2 0 15 2,026 21 1,601 40 144 31
MAR2018 1 314 0 0 1 0 27 1,792 11 1,344 50 216 25
APR2018 4 288 1 0 1 0 21 1,640 7 1,418 53 170 17
MAY2018 3 369 1 1 1 0 18 1,705 14 1,494 34 190 21
JUN2018 2 266 0 0 0 0 22 1,591 11 1,190 41 181 22
JUL2018 1 304 0 0 1 0 18 1,291 12 1,176 54 212 17
AUG2018 0 271 2 1 2 0 14 1,740 10 1,201 45 193 31
SEP2018 1 311 0 0 0 0 17 1,225 13 1,030 29 216 18
OCT2018 1 274 0 0 1 0 14 1,373 20 1,266 50 152 13
NOV2018 1 262 1 1 0 0 27 1,106 9 1,393 29 197 12
DEC2018 3 204 1 0 1 0 23 1,211 14 997 25 189 21
JAN2019 1 218 1 0 1 1 11 1,129 9 913 47 174 13
FEB2019 3 306 1 0 1 0 11 1,345 11 1,513 25 130 18
MAR2019 1 277 1 1 0 0 17 1,445 13 1,427 28 174 26
APR2019 1 262 1 0 0 0 26 1,563 17 1,196 41 223 16
MAY2019 1 277 0 0 0 0 13 1,334 10 1,518 34 175 19
JUN2019 0 262 3 0 0 0 19 888 10 1,035 39 194 16
JUL2019 1 253 0 0 0 0 17 1,832 10 1,053 37 193 23
AUG2019 5 231 1 0 1 0 12 1,436 19 931 31 233 23
SEP2019 0 194 0 1 0 0 15 1,055 13 707 50 194 15
OCT2019 1 222 2 0 0 0 29 1,317 35 890 32 185 13
NOV2019 1 206 2 0 0 0 26 961 37 2,938 36 228 12
DEC2019 4 167 1 0 1 0 25 1,277 47 837 36 204 16
JAN2020 3 201 3 1 0 0 27 907 22 1,034 39 194 16
FEB2020 2 207 1 0 0 0 21 1,308 52 1,211 36 184 19
MAR2020 2 210 1 0 0 0 26 1,443 50 914 40 214 18
APR2020 1 116 0 0 0 0 23 1,239 40 356 46 254 12
MAY2020 6 102 1 1 0 0 15 1,068 43 0 35 283 19
JUN2020 4 173 0 0 0 0 27 1,035 35 15 46 249 14
JUL2020 1 269 2 0 0 0 24 1,573 60 20 39 186 31
AUG2020 9 296 1 0 0 0 21 1,131 44 442 45 220 19
SEP2020 0 316 1 0 1 0 18 1,714 66 442 35 256 25
OCT2020 2 248 1 0 0 0 22 1,141 59 692 38 223 14
NOV2020 2 264 2 0 1 0 19 1,128 51 842 44 204 17
DEC2020 2 204 2 0 0 0 29 1,691 70 377 31 301 34
JAN2021 2 216 1 0 0 0 38 1,093 30 528 49 265 12
FEB2021 4 259 0 0 0 0 26 1,728 54 601 32 220 22
MAR2021 4 291 1 0 0 0 40 2,212 40 450 43 170 32
APR2021 4 253 2 0 1 0 49 1,833 61 374 54 243 24
MAY2021 2 252 2 1 0 0 14 1,391 60 471 49 236 17
JUN2021 1 226 0 0 0 0 28 1,957 70 561 34 221 27
JUL2021 1 209 2 0 0 0 25 1,468 76 476 48 184 25
AUG2021 4 235 1 0 0 0 20 1,913 92 46 60 136 33
SEP2021 1 246 0 0 0 0 35 1,711 58 2 54 192 23
OCT2021 4 215 0 0 1 0 25 1,411 62 3 59 286 21
NOV2021 3 284 0 1 0 0 24 1,290 63 35 54 200 19
DEC2021 4 211 0 0 0 0 28 951 50 311 46 265 15
JAN2022 2 179 0 0 0 0 27 1,298 63 691 84 260 26
FEB2022 0 284 0 0 0 0 20 1,315 67 933 61 192 14
MAR2022 4 250 1 0 0 0 26 2,156 85 1,111 42 173 27
APR2022 4 211 1 0 2 0 25 1,633 57 737 56 244 31
MAY2022 2 304 1 0 0 0 37 1,656 49 815 51 184 16
JUN2022 3 242 1 0 0 0 28 1,465 68 699 53 238 15

Rider P1/P2 licences commenced from 1 July, 2009