Table 2.3.7 Monthly interstate licence conversions by state of origin |
Month | TOTAL | Interstate licences converted: State of origin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT | Norther Territory | Queensland | South Australia | Tasmania | Victoria | Western Australia | ist | ||
2006JAN | 4,403 | 499 | 238 | 1,734 | 304 | 144 | 1,115 | 369 | 0 |
2006FEB | 4,219 | 491 | 211 | 1,666 | 268 | 116 | 1,080 | 387 | 0 |
2006MAR | 4,549 | 528 | 218 | 1,795 | 298 | 131 | 1,159 | 420 | 0 |
2006APR | 3,734 | 443 | 149 | 1,420 | 238 | 114 | 1,019 | 351 | 0 |
2006MAY | 4,358 | 474 | 165 | 1,817 | 273 | 121 | 1,111 | 397 | 0 |
2006JUN | 3,968 | 453 | 176 | 1,615 | 252 | 108 | 995 | 369 | 0 |
2006JUL | 4,077 | 440 | 183 | 1,675 | 235 | 120 | 1,030 | 394 | 0 |
2006AUG | 4,150 | 482 | 170 | 1,679 | 266 | 118 | 1,063 | 372 | 0 |
2006SEP | 3,958 | 399 | 173 | 1,635 | 246 | 126 | 1,030 | 349 | 0 |
2006OCT | 3,887 | 428 | 160 | 1,557 | 241 | 129 | 1,023 | 349 | 0 |
2006NOV | 3,827 | 403 | 160 | 1,586 | 224 | 137 | 982 | 335 | 0 |
2006DEC | 3,441 | 344 | 163 | 1,400 | 224 | 107 | 855 | 348 | 0 |
2007JAN | 4,758 | 509 | 256 | 1,914 | 338 | 145 | 1,159 | 437 | 0 |
2007FEB | 4,270 | 464 | 191 | 1,736 | 307 | 125 | 1,042 | 405 | 0 |
2007MAR | 4,611 | 508 | 216 | 1,866 | 299 | 149 | 1,156 | 417 | 0 |
2007APR | 3,861 | 413 | 166 | 1,625 | 271 | 136 | 906 | 344 | 0 |
2007MAY | 4,457 | 433 | 190 | 1,902 | 335 | 137 | 1,070 | 390 | 0 |
2007JUN | 4,116 | 469 | 173 | 1,700 | 266 | 146 | 984 | 378 | 0 |
2007JUL | 4,311 | 467 | 178 | 1,787 | 312 | 130 | 1,059 | 378 | 0 |
2007AUG | 4,394 | 489 | 186 | 1,795 | 286 | 129 | 1,118 | 391 | 0 |
2007SEP | 4,035 | 480 | 158 | 1,655 | 234 | 116 | 1,027 | 365 | 0 |
2007OCT | 4,305 | 459 | 164 | 1,849 | 265 | 125 | 1,056 | 387 | 0 |
2007NOV | 3,935 | 411 | 193 | 1,693 | 264 | 140 | 880 | 354 | 0 |
2007DEC | 3,562 | 385 | 170 | 1,480 | 235 | 118 | 815 | 359 | 0 |
2008JAN | 5,021 | 578 | 260 | 2,112 | 303 | 140 | 1,206 | 422 | 0 |
2008FEB | 4,879 | 530 | 266 | 2,042 | 328 | 167 | 1,119 | 427 | 0 |
2008MAR | 4,377 | 499 | 194 | 1,860 | 277 | 133 | 988 | 426 | 0 |
2008APR | 4,427 | 461 | 194 | 1,871 | 278 | 123 | 1,067 | 433 | 0 |
2008MAY | 4,776 | 503 | 184 | 1,992 | 337 | 163 | 1,134 | 463 | 0 |
2008JUN | 3,951 | 409 | 155 | 1,745 | 249 | 118 | 927 | 348 | 0 |
2008JUL | 4,469 | 512 | 159 | 1,833 | 344 | 139 | 1,074 | 408 | 0 |
2008AUG | 3,977 | 390 | 186 | 1,683 | 312 | 111 | 926 | 369 | 0 |
2008SEP | 4,172 | 496 | 185 | 1,778 | 266 | 108 | 982 | 357 | 0 |
2008OCT | 4,140 | 460 | 182 | 1,736 | 240 | 112 | 988 | 422 | 0 |
2008NOV | 3,869 | 416 | 149 | 1,694 | 256 | 103 | 896 | 355 | 0 |
2008DEC | 3,999 | 447 | 167 | 1,660 | 274 | 88 | 949 | 414 | 0 |
2009JAN | 4,866 | 547 | 257 | 2,094 | 311 | 129 | 1,083 | 445 | 0 |
2009FEB | 4,586 | 473 | 202 | 1,999 | 303 | 127 | 1,050 | 432 | 0 |
2009MAR | 4,787 | 522 | 247 | 2,127 | 289 | 130 | 1,016 | 456 | 0 |
2009APR | 4,267 | 447 | 208 | 1,867 | 302 | 102 | 921 | 420 | 0 |
2009MAY | 4,440 | 505 | 185 | 1,979 | 292 | 104 | 987 | 388 | 0 |
2009JUN | 4,214 | 402 | 188 | 1,897 | 256 | 119 | 937 | 415 | 0 |
2009JUL | 4,467 | 472 | 195 | 2,001 | 280 | 125 | 984 | 410 | 0 |
2009AUG | 4,138 | 434 | 187 | 1,819 | 253 | 133 | 906 | 406 | 0 |
2009SEP | 4,109 | 439 | 164 | 1,848 | 236 | 107 | 934 | 381 | 0 |
2009OCT | 4,269 | 452 | 185 | 1,922 | 246 | 119 | 929 | 416 | 0 |
2009NOV | 4,119 | 465 | 171 | 1,811 | 247 | 109 | 934 | 382 | 0 |
2009DEC | 4,038 | 410 | 187 | 1,759 | 244 | 116 | 911 | 411 | 0 |
2010JAN | 4,931 | 565 | 267 | 2,158 | 269 | 132 | 1,064 | 476 | 0 |
2010FEB | 4,849 | 485 | 230 | 2,159 | 345 | 113 | 1,061 | 456 | 0 |
2010MAR | 5,561 | 534 | 243 | 2,542 | 315 | 156 | 1,235 | 536 | 0 |
2010APR | 4,401 | 461 | 228 | 1,934 | 273 | 122 | 968 | 415 | 0 |
2010MAY | 4,704 | 468 | 208 | 2,103 | 290 | 150 | 1,028 | 457 | 0 |
2010JUN | 4,462 | 474 | 224 | 2,043 | 268 | 107 | 930 | 416 | 0 |
2010JUL | 4,829 | 536 | 206 | 2,160 | 296 | 125 | 1,036 | 470 | 0 |
2010AUG | 4,782 | 504 | 212 | 2,147 | 300 | 122 | 1,050 | 447 | 0 |
2010SEP | 4,497 | 442 | 189 | 1,953 | 313 | 117 | 1,036 | 447 | 0 |
2010OCT | 4,157 | 429 | 216 | 1,817 | 247 | 98 | 935 | 415 | 0 |
2010NOV | 4,359 | 457 | 193 | 1,855 | 256 | 108 | 1,074 | 416 | 0 |
2010DEC | 4,135 | 440 | 233 | 1,869 | 246 | 111 | 830 | 406 | 0 |
2011JAN | 4,867 | 558 | 271 | 2,056 | 320 | 111 | 1,120 | 431 | 0 |
2011FEB | 5,051 | 541 | 259 | 2,203 | 316 | 132 | 1,122 | 478 | 0 |
2011MAR | 5,482 | 571 | 279 | 2,426 | 299 | 153 | 1,236 | 518 | 0 |
2011APR | 4,094 | 424 | 196 | 1,803 | 252 | 108 | 896 | 415 | 0 |
2011MAY | 4,703 | 478 | 216 | 2,035 | 312 | 143 | 1,085 | 434 | 0 |
2011JUN | 4,580 | 448 | 217 | 2,084 | 285 | 123 | 1,010 | 413 | 0 |
2011JUL | 4,711 | 506 | 203 | 2,064 | 312 | 129 | 1,027 | 470 | 0 |
2011AUG | 4,954 | 540 | 218 | 2,156 | 302 | 147 | 1,139 | 452 | 0 |
2011SEP | 4,542 | 485 | 205 | 1,990 | 279 | 135 | 1,018 | 430 | 0 |
2011OCT | 4,383 | 439 | 208 | 1,880 | 312 | 140 | 1,007 | 397 | 0 |
2011NOV | 4,250 | 493 | 194 | 1,832 | 269 | 132 | 954 | 376 | 0 |
2011DEC | 4,030 | 422 | 176 | 1,782 | 276 | 99 | 875 | 400 | 0 |
2012JAN | 5,267 | 549 | 339 | 2,238 | 340 | 164 | 1,159 | 478 | 0 |
2012FEB | 5,087 | 491 | 292 | 2,208 | 341 | 142 | 1,141 | 472 | 0 |
2012MAR | 5,100 | 520 | 265 | 2,272 | 310 | 170 | 1,111 | 452 | 0 |
2012APR | 4,250 | 440 | 194 | 1,854 | 255 | 129 | 1,003 | 375 | 0 |
2012MAY | 4,992 | 525 | 198 | 2,215 | 323 | 163 | 1,148 | 420 | 0 |
2012JUN | 4,507 | 484 | 200 | 1,977 | 287 | 137 | 1,026 | 396 | 0 |
2012JUL | 4,705 | 488 | 227 | 2,049 | 325 | 122 | 1,104 | 390 | 0 |
2012AUG | 4,766 | 503 | 210 | 2,130 | 273 | 123 | 1,096 | 431 | 0 |
2012SEP | 4,294 | 486 | 185 | 1,876 | 280 | 116 | 983 | 368 | 0 |
2012OCT | 4,579 | 528 | 196 | 1,934 | 283 | 114 | 1,122 | 402 | 0 |
2012NOV | 4,461 | 445 | 212 | 1,962 | 269 | 117 | 1,058 | 398 | 0 |
2012DEC | 3,962 | 456 | 192 | 1,660 | 247 | 132 | 924 | 351 | 0 |
2013JAN | 5,305 | 603 | 285 | 2,268 | 372 | 139 | 1,151 | 487 | 0 |
2013FEB | 5,017 | 557 | 253 | 2,213 | 300 | 121 | 1,120 | 453 | 0 |
2013MAR | 4,938 | 506 | 242 | 2,211 | 343 | 144 | 1,095 | 397 | 0 |
2013APR | 4,849 | 530 | 210 | 2,125 | 321 | 119 | 1,112 | 432 | 0 |
2013MAY | 5,128 | 542 | 254 | 2,213 | 301 | 152 | 1,206 | 460 | 0 |
2013JUN | 4,509 | 467 | 199 | 1,963 | 310 | 120 | 1,019 | 431 | 0 |
2013JUL | 5,320 | 544 | 215 | 2,293 | 349 | 143 | 1,262 | 514 | 0 |
2013AUG | 5,211 | 547 | 240 | 2,193 | 349 | 160 | 1,223 | 499 | 0 |
2013SEP | 4,571 | 506 | 196 | 1,957 | 305 | 129 | 1,085 | 393 | 0 |
2013OCT | 4,901 | 534 | 243 | 2,202 | 283 | 127 | 1,098 | 414 | 0 |
2013NOV | 4,526 | 436 | 190 | 1,956 | 307 | 139 | 1,076 | 422 | 0 |
2013DEC | 4,322 | 424 | 234 | 1,908 | 257 | 104 | 989 | 406 | 0 |
2014JAN | 5,761 | 655 | 316 | 2,413 | 402 | 148 | 1,337 | 490 | 0 |
2014FEB | 5,413 | 585 | 294 | 2,296 | 362 | 146 | 1,233 | 497 | 0 |
2014MAR | 5,485 | 558 | 243 | 2,340 | 399 | 147 | 1,236 | 562 | 0 |
2014APR | 4,803 | 484 | 199 | 2,084 | 305 | 124 | 1,105 | 502 | 0 |
2014MAY | 5,329 | 542 | 207 | 2,213 | 351 | 143 | 1,355 | 518 | 0 |
2014JUN | 4,698 | 456 | 205 | 2,081 | 271 | 113 | 1,133 | 439 | 0 |
2014JUL | 5,339 | 517 | 225 | 2,268 | 375 | 150 | 1,257 | 547 | 0 |
2014AUG | 4,929 | 492 | 221 | 2,083 | 307 | 164 | 1,156 | 506 | 0 |
2014SEP | 4,823 | 457 | 213 | 2,030 | 338 | 116 | 1,154 | 515 | 0 |
2014OCT | 5,097 | 542 | 235 | 2,112 | 330 | 140 | 1,259 | 479 | 0 |
2014NOV | 4,672 | 519 | 200 | 1,939 | 276 | 107 | 1,185 | 446 | 0 |
2014DEC | 4,501 | 495 | 232 | 1,799 | 312 | 108 | 1,107 | 448 | 0 |
2015JAN | 6,118 | 668 | 326 | 2,639 | 394 | 160 | 1,358 | 573 | 0 |
2015FEB | 5,583 | 572 | 291 | 2,305 | 393 | 145 | 1,316 | 561 | 0 |
2015MAR | 5,698 | 611 | 278 | 2,359 | 389 | 163 | 1,337 | 561 | 0 |
2015APR | 5,037 | 510 | 232 | 2,116 | 364 | 138 | 1,153 | 524 | 0 |
2015MAY | 5,172 | 535 | 236 | 2,160 | 324 | 124 | 1,246 | 547 | 0 |
2015JUN | 5,191 | 504 | 234 | 2,177 | 388 | 120 | 1,231 | 537 | 0 |
2015JUL | 5,316 | 544 | 231 | 2,240 | 403 | 93 | 1,243 | 562 | 0 |
2015AUG | 5,067 | 550 | 239 | 2,129 | 347 | 100 | 1,205 | 497 | 0 |
2015SEP | 5,052 | 542 | 223 | 2,051 | 361 | 92 | 1,283 | 500 | 0 |
2015OCT | 4,931 | 520 | 227 | 2,097 | 321 | 111 | 1,177 | 478 | 0 |
2015NOV | 4,766 | 485 | 214 | 2,031 | 303 | 108 | 1,192 | 433 | 0 |
2015DEC | 4,777 | 541 | 255 | 1,958 | 330 | 100 | 1,146 | 447 | 0 |
2016JAN | 6,072 | 660 | 354 | 2,378 | 445 | 148 | 1,433 | 654 | 0 |
2016FEB | 6,042 | 614 | 289 | 2,409 | 477 | 144 | 1,449 | 660 | 0 |
2016MAR | 5,572 | 612 | 254 | 2,293 | 387 | 114 | 1,309 | 603 | 0 |
2016APR | 5,492 | 556 | 268 | 2,155 | 352 | 131 | 1,334 | 696 | 0 |
2016MAY | 5,620 | 552 | 274 | 2,279 | 398 | 134 | 1,397 | 586 | 0 |
2016JUN | 5,163 | 551 | 219 | 2,119 | 404 | 117 | 1,174 | 579 | 0 |
2016JUL | 5,188 | 528 | 219 | 2,115 | 358 | 106 | 1,232 | 630 | 0 |
2016AUG | 5,372 | 542 | 249 | 2,185 | 355 | 112 | 1,309 | 620 | 0 |
2016SEP | 4,909 | 494 | 236 | 1,909 | 350 | 121 | 1,208 | 591 | 0 |
2016OCT | 4,850 | 494 | 217 | 1,932 | 300 | 112 | 1,192 | 603 | 0 |
2016NOV | 5,042 | 456 | 215 | 2,041 | 303 | 118 | 1,329 | 580 | 0 |
2016DEC | 4,593 | 475 | 212 | 1,829 | 325 | 109 | 1,091 | 552 | 0 |
2017JAN | 5,979 | 631 | 320 | 2,331 | 460 | 123 | 1,376 | 738 | 0 |
2017FEB | 5,632 | 527 | 299 | 2,234 | 388 | 126 | 1,377 | 681 | 0 |
2017MAR | 5,759 | 553 | 303 | 2,342 | 417 | 140 | 1,342 | 662 | 0 |
2017APR | 4,690 | 509 | 214 | 1,820 | 299 | 90 | 1,158 | 600 | 0 |
2017MAY | 5,521 | 574 | 247 | 2,233 | 363 | 115 | 1,354 | 635 | 0 |
2017JUN | 5,156 | 510 | 224 | 2,110 | 340 | 134 | 1,209 | 629 | 0 |
2017JUL | 5,343 | 542 | 226 | 2,146 | 356 | 126 | 1,296 | 651 | 0 |
2017AUG | 5,502 | 554 | 248 | 2,170 | 372 | 122 | 1,347 | 689 | 0 |
2017SEP | 4,750 | 476 | 206 | 1,904 | 338 | 102 | 1,191 | 533 | 0 |
2017OCT | 4,879 | 492 | 214 | 2,020 | 282 | 113 | 1,181 | 577 | 0 |
2017NOV | 4,905 | 474 | 214 | 2,010 | 302 | 101 | 1,259 | 545 | 0 |
2017DEC | 4,407 | 443 | 220 | 1,743 | 330 | 91 | 1,066 | 514 | 0 |
2018JAN | 6,429 | 657 | 389 | 2,460 | 419 | 155 | 1,634 | 715 | 0 |
2018FEB | 5,734 | 629 | 277 | 2,207 | 416 | 122 | 1,403 | 680 | 0 |
2018MAR | 5,201 | 540 | 249 | 2,070 | 357 | 135 | 1,254 | 596 | 0 |
2018APR | 4,867 | 494 | 229 | 1,932 | 354 | 132 | 1,220 | 506 | 0 |
2018MAY | 5,231 | 526 | 218 | 2,084 | 323 | 149 | 1,343 | 588 | 0 |
2018JUN | 4,780 | 534 | 229 | 1,925 | 304 | 100 | 1,209 | 479 | 0 |
2018JUL | 5,141 | 559 | 252 | 2,075 | 348 | 146 | 1,269 | 492 | 0 |
2018AUG | 5,199 | 564 | 222 | 2,089 | 350 | 104 | 1,372 | 498 | 0 |
2018SEP | 4,539 | 471 | 201 | 1,812 | 322 | 110 | 1,141 | 482 | 0 |
2018OCT | 4,830 | 483 | 250 | 1,906 | 334 | 114 | 1,257 | 486 | 0 |
2018NOV | 4,751 | 503 | 223 | 1,842 | 330 | 120 | 1,279 | 454 | 0 |
2018DEC | 4,014 | 472 | 203 | 1,515 | 292 | 89 | 1,056 | 387 | 0 |
2019JAN | 5,885 | 638 | 354 | 2,294 | 419 | 148 | 1,488 | 544 | 0 |
2019FEB | 5,591 | 591 | 296 | 2,205 | 396 | 136 | 1,392 | 575 | 0 |
2019MAR | 5,516 | 582 | 283 | 2,173 | 347 | 128 | 1,452 | 551 | 0 |
2019APR | 4,642 | 489 | 219 | 1,808 | 299 | 122 | 1,246 | 459 | 0 |
2019MAY | 5,226 | 564 | 232 | 2,112 | 373 | 138 | 1,327 | 480 | 0 |
2019JUN | 4,398 | 442 | 191 | 1,817 | 293 | 110 | 1,122 | 423 | 0 |
2019JUL | 4,986 | 558 | 191 | 1,966 | 295 | 121 | 1,383 | 472 | 0 |
2019AUG | 4,921 | 534 | 228 | 1,967 | 307 | 126 | 1,273 | 486 | 0 |
2019SEP | 4,343 | 419 | 167 | 1,812 | 287 | 113 | 1,157 | 388 | 0 |
2019OCT | 4,687 | 499 | 216 | 1,857 | 302 | 130 | 1,284 | 399 | 0 |
2019NOV | 4,528 | 475 | 165 | 1,894 | 275 | 115 | 1,225 | 379 | 0 |
2019DEC | 4,046 | 478 | 178 | 1,615 | 273 | 138 | 1,032 | 332 | 0 |
2020JAN | 5,794 | 642 | 287 | 2,305 | 374 | 176 | 1,515 | 495 | 0 |
2020FEB | 5,347 | 616 | 227 | 2,098 | 390 | 145 | 1,393 | 478 | 0 |
2020MAR | 5,146 | 563 | 225 | 2,152 | 319 | 153 | 1,306 | 428 | 0 |
2020APR | 4,942 | 638 | 186 | 2,148 | 262 | 109 | 1,264 | 335 | 0 |
2020MAY | 4,906 | 589 | 214 | 2,092 | 252 | 118 | 1,278 | 363 | 0 |
2020JUN | 4,753 | 546 | 218 | 1,804 | 282 | 128 | 1,391 | 384 | 0 |
2020JUL | 9,004 | 561 | 207 | 2,031 | 314 | 141 | 5,348 | 402 | 0 |
2020AUG | 6,589 | 526 | 171 | 2,286 | 284 | 136 | 2,852 | 334 | 0 |
2020SEP | 5,242 | 510 | 149 | 1,936 | 259 | 139 | 1,931 | 318 | 0 |
2020OCT | 4,907 | 482 | 169 | 1,806 | 281 | 120 | 1,744 | 305 | 0 |
2020NOV | 4,207 | 458 | 158 | 1,493 | 301 | 131 | 1,357 | 309 | 0 |
2020DEC | 4,179 | 519 | 184 | 1,468 | 243 | 121 | 1,327 | 317 | 0 |
2021JAN | 6,200 | 679 | 336 | 2,259 | 368 | 191 | 1,967 | 400 | 0 |
2021FEB | 5,330 | 566 | 206 | 1,986 | 313 | 184 | 1,671 | 404 | 0 |
2021MAR | 5,570 | 637 | 211 | 2,150 | 332 | 153 | 1,655 | 432 | 0 |
2021APR | 5,392 | 623 | 190 | 2,096 | 327 | 190 | 1,562 | 404 | 0 |
2021MAY | 5,579 | 591 | 166 | 1,966 | 308 | 165 | 2,011 | 372 | 0 |
2021JUN | 5,534 | 551 | 192 | 1,960 | 314 | 158 | 1,991 | 368 | 0 |
2021JUL | 4,620 | 515 | 143 | 1,794 | 258 | 132 | 1,478 | 300 | 0 |
2021AUG | 3,148 | 440 | 109 | 1,305 | 169 | 75 | 874 | 176 | 0 |
2021SEP | 3,078 | 283 | 105 | 1,220 | 152 | 82 | 1,043 | 193 | 0 |
2021OCT | 4,586 | 611 | 157 | 1,591 | 204 | 130 | 1,595 | 298 | 0 |
2021NOV | 5,309 | 621 | 156 | 1,735 | 300 | 175 | 1,975 | 347 | 0 |
2021DEC | 4,539 | 550 | 197 | 1,449 | 219 | 118 | 1,714 | 292 | 0 |
2022JAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022FEB | 5,569 | 668 | 239 | 1,954 | 339 | 171 | 1,799 | 399 | 0 |
2022MAR | 5,332 | 679 | 225 | 1,894 | 324 | 184 | 1,679 | 347 | 0 |
' |
' |