Table 2.3.6 Monthly licence downgrades |
Month | TOTAL | New licence classes downgraded to | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class C | Class LR | Class MR | Class HR | Class HC | ||
2006JAN | 767 | 582 | 157 | 8 | 5 | 15 |
2006FEB | 632 | 493 | 122 | 4 | 5 | 8 |
2006MAR | 653 | 505 | 136 | 5 | 4 | 3 |
2006APR | 418 | 323 | 82 | 5 | 2 | 6 |
2006MAY | 664 | 494 | 156 | 4 | 1 | 9 |
2006JUN | 524 | 418 | 82 | 5 | 9 | 10 |
2006JUL | 387 | 304 | 67 | 9 | 0 | 7 |
2006AUG | 440 | 341 | 80 | 6 | 1 | 12 |
2006SEP | 414 | 314 | 83 | 7 | 3 | 7 |
2006OCT | 409 | 320 | 71 | 7 | 3 | 8 |
2006NOV | 409 | 308 | 82 | 8 | 4 | 7 |
2006DEC | 359 | 282 | 65 | 6 | 4 | 2 |
2007JAN | 449 | 346 | 86 | 7 | 3 | 7 |
2007FEB | 413 | 334 | 62 | 3 | 3 | 11 |
2007MAR | 428 | 354 | 56 | 8 | 4 | 6 |
2007APR | 380 | 318 | 47 | 5 | 1 | 9 |
2007MAY | 463 | 386 | 59 | 5 | 4 | 9 |
2007JUN | 400 | 321 | 60 | 6 | 1 | 12 |
2007JUL | 435 | 368 | 55 | 4 | 1 | 7 |
2007AUG | 458 | 367 | 72 | 8 | 3 | 8 |
2007SEP | 359 | 289 | 60 | 5 | 0 | 5 |
2007OCT | 433 | 356 | 65 | 2 | 1 | 9 |
2007NOV | 418 | 345 | 57 | 6 | 2 | 8 |
2007DEC | 335 | 264 | 51 | 6 | 3 | 11 |
2008JAN | 436 | 367 | 52 | 5 | 1 | 11 |
2008FEB | 447 | 366 | 60 | 7 | 2 | 12 |
2008MAR | 418 | 355 | 49 | 7 | 0 | 7 |
2008APR | 471 | 397 | 61 | 5 | 0 | 8 |
2008MAY | 459 | 373 | 66 | 10 | 0 | 10 |
2008JUN | 431 | 358 | 54 | 4 | 1 | 14 |
2008JUL | 444 | 351 | 70 | 6 | 7 | 10 |
2008AUG | 451 | 373 | 59 | 7 | 1 | 11 |
2008SEP | 473 | 376 | 71 | 11 | 6 | 9 |
2008OCT | 465 | 379 | 72 | 3 | 2 | 9 |
2008NOV | 417 | 341 | 54 | 10 | 3 | 9 |
2008DEC | 475 | 394 | 58 | 10 | 1 | 12 |
2009JAN | 793 | 680 | 82 | 10 | 9 | 12 |
2009FEB | 1,022 | 831 | 163 | 10 | 7 | 11 |
2009MAR | 1,158 | 938 | 194 | 11 | 7 | 8 |
2009APR | 1,282 | 1,037 | 212 | 17 | 6 | 10 |
2009MAY | 1,543 | 1,235 | 277 | 22 | 4 | 5 |
2009JUN | 1,649 | 1,295 | 314 | 22 | 11 | 7 |
2009JUL | 1,908 | 1,468 | 396 | 28 | 8 | 8 |
2009AUG | 1,754 | 1,353 | 359 | 15 | 19 | 8 |
2009SEP | 1,758 | 1,296 | 421 | 24 | 7 | 10 |
2009OCT | 1,679 | 1,274 | 370 | 19 | 13 | 3 |
2009NOV | 1,462 | 1,070 | 357 | 18 | 11 | 6 |
2009DEC | 1,468 | 1,084 | 354 | 14 | 13 | 3 |
2010JAN | 1,608 | 1,151 | 404 | 27 | 11 | 15 |
2010FEB | 1,489 | 1,019 | 429 | 21 | 13 | 7 |
2010MAR | 1,478 | 1,016 | 435 | 12 | 5 | 10 |
2010APR | 1,141 | 794 | 318 | 12 | 9 | 8 |
2010MAY | 1,221 | 828 | 358 | 18 | 4 | 13 |
2010JUN | 1,004 | 716 | 258 | 16 | 6 | 8 |
2010JUL | 987 | 675 | 278 | 15 | 9 | 10 |
2010AUG | 956 | 702 | 231 | 8 | 7 | 8 |
2010SEP | 967 | 652 | 284 | 16 | 9 | 6 |
2010OCT | 1,013 | 722 | 254 | 19 | 6 | 12 |
2010NOV | 1,245 | 865 | 346 | 18 | 7 | 9 |
2010DEC | 884 | 591 | 255 | 25 | 7 | 6 |
2011JAN | 948 | 639 | 274 | 11 | 9 | 15 |
2011FEB | 983 | 687 | 265 | 19 | 7 | 5 |
2011MAR | 971 | 662 | 276 | 12 | 12 | 9 |
2011APR | 701 | 493 | 182 | 12 | 9 | 5 |
2011MAY | 836 | 578 | 223 | 16 | 8 | 11 |
2011JUN | 694 | 483 | 184 | 15 | 5 | 7 |
2011JUL | 716 | 521 | 161 | 13 | 12 | 9 |
2011AUG | 702 | 511 | 170 | 10 | 4 | 7 |
2011SEP | 653 | 497 | 137 | 10 | 4 | 5 |
2011OCT | 635 | 466 | 148 | 10 | 5 | 6 |
2011NOV | 649 | 487 | 134 | 12 | 6 | 10 |
2011DEC | 527 | 387 | 120 | 7 | 7 | 6 |
2012JAN | 681 | 512 | 136 | 14 | 8 | 11 |
2012FEB | 727 | 526 | 172 | 13 | 9 | 7 |
2012MAR | 751 | 546 | 174 | 15 | 7 | 9 |
2012APR | 694 | 493 | 178 | 10 | 3 | 10 |
2012MAY | 1,019 | 711 | 271 | 11 | 9 | 17 |
2012JUN | 992 | 657 | 307 | 10 | 9 | 9 |
2012JUL | 961 | 681 | 261 | 11 | 4 | 4 |
2012AUG | 1,053 | 712 | 322 | 6 | 3 | 10 |
2012SEP | 915 | 617 | 282 | 3 | 4 | 9 |
2012OCT | 1,249 | 782 | 449 | 10 | 1 | 7 |
2012NOV | 1,226 | 730 | 478 | 5 | 4 | 9 |
2012DEC | 980 | 588 | 380 | 2 | 3 | 7 |
2013JAN | 1,291 | 778 | 486 | 11 | 4 | 12 |
2013FEB | 1,118 | 660 | 439 | 8 | 3 | 8 |
2013MAR | 1,114 | 623 | 466 | 8 | 6 | 11 |
2013APR | 1,175 | 641 | 511 | 7 | 2 | 14 |
2013MAY | 1,274 | 644 | 591 | 9 | 7 | 23 |
2013JUN | 917 | 543 | 360 | 5 | 4 | 5 |
2013JUL | 877 | 516 | 335 | 8 | 6 | 12 |
2013AUG | 858 | 567 | 264 | 7 | 3 | 17 |
2013SEP | 743 | 473 | 247 | 8 | 4 | 11 |
2013OCT | 802 | 536 | 240 | 10 | 3 | 13 |
2013NOV | 749 | 512 | 215 | 5 | 3 | 14 |
2013DEC | 563 | 380 | 161 | 2 | 3 | 17 |
2014JAN | 792 | 573 | 184 | 7 | 10 | 18 |
2014FEB | 824 | 539 | 247 | 7 | 9 | 22 |
2014MAR | 960 | 625 | 309 | 10 | 3 | 13 |
2014APR | 856 | 556 | 268 | 7 | 7 | 18 |
2014MAY | 1,166 | 706 | 420 | 12 | 7 | 21 |
2014JUN | 1,033 | 624 | 371 | 10 | 10 | 18 |
2014JUL | 1,291 | 810 | 442 | 12 | 9 | 18 |
2014AUG | 1,175 | 736 | 413 | 10 | 2 | 14 |
2014SEP | 1,150 | 696 | 426 | 8 | 5 | 15 |
2014OCT | 1,137 | 692 | 419 | 7 | 5 | 14 |
2014NOV | 902 | 563 | 311 | 9 | 5 | 14 |
2014DEC | 981 | 605 | 345 | 8 | 8 | 15 |
2015JAN | 1,224 | 814 | 369 | 11 | 10 | 20 |
2015FEB | 1,171 | 729 | 398 | 8 | 11 | 25 |
2015MAR | 1,138 | 719 | 385 | 8 | 10 | 16 |
2015APR | 1,071 | 686 | 357 | 11 | 4 | 13 |
2015MAY | 1,019 | 626 | 366 | 5 | 5 | 17 |
2015JUN | 968 | 586 | 351 | 6 | 6 | 19 |
2015JUL | 982 | 630 | 321 | 6 | 7 | 18 |
2015AUG | 872 | 552 | 296 | 4 | 7 | 13 |
2015SEP | 970 | 662 | 278 | 5 | 9 | 16 |
2015OCT | 971 | 686 | 261 | 6 | 7 | 11 |
2015NOV | 1,001 | 655 | 305 | 13 | 12 | 16 |
2015DEC | 773 | 493 | 244 | 9 | 13 | 14 |
2016JAN | 878 | 607 | 232 | 11 | 7 | 21 |
2016FEB | 860 | 587 | 233 | 9 | 6 | 25 |
2016MAR | 773 | 533 | 208 | 8 | 9 | 15 |
2016APR | 705 | 511 | 170 | 2 | 3 | 19 |
2016MAY | 739 | 545 | 161 | 8 | 9 | 16 |
2016JUN | 721 | 524 | 166 | 5 | 8 | 18 |
2016JUL | 674 | 467 | 178 | 5 | 8 | 16 |
2016AUG | 737 | 508 | 195 | 7 | 5 | 22 |
2016SEP | 741 | 531 | 175 | 11 | 5 | 19 |
2016OCT | 704 | 492 | 174 | 12 | 5 | 21 |
2016NOV | 755 | 523 | 198 | 4 | 4 | 26 |
2016DEC | 654 | 461 | 151 | 11 | 7 | 24 |
2017JAN | 750 | 538 | 180 | 9 | 5 | 18 |
2017FEB | 771 | 561 | 176 | 6 | 7 | 21 |
2017MAR | 787 | 526 | 227 | 5 | 3 | 26 |
2017APR | 627 | 410 | 192 | 8 | 6 | 11 |
2017MAY | 1,003 | 743 | 220 | 8 | 9 | 23 |
2017JUN | 923 | 652 | 225 | 8 | 13 | 25 |
2017JUL | 847 | 634 | 182 | 9 | 4 | 18 |
2017AUG | 881 | 642 | 193 | 9 | 7 | 30 |
2017SEP | 813 | 614 | 159 | 9 | 9 | 22 |
2017OCT | 847 | 626 | 182 | 7 | 7 | 25 |
2017NOV | 865 | 639 | 182 | 5 | 7 | 32 |
2017DEC | 663 | 497 | 138 | 7 | 4 | 17 |
2018JAN | 881 | 689 | 160 | 6 | 7 | 19 |
2018FEB | 848 | 671 | 142 | 6 | 7 | 22 |
2018MAR | 857 | 666 | 157 | 4 | 4 | 26 |
2018APR | 863 | 646 | 179 | 3 | 8 | 27 |
2018MAY | 1,167 | 807 | 320 | 10 | 6 | 24 |
2018JUN | 1,145 | 806 | 293 | 10 | 12 | 24 |
2018JUL | 1,152 | 774 | 329 | 4 | 12 | 33 |
2018AUG | 1,127 | 760 | 330 | 10 | 3 | 24 |
2018SEP | 954 | 669 | 230 | 10 | 14 | 31 |
2018OCT | 1,134 | 792 | 298 | 4 | 15 | 25 |
2018NOV | 1,145 | 761 | 333 | 5 | 13 | 33 |
2018DEC | 897 | 625 | 238 | 5 | 9 | 20 |
2019JAN | 1,111 | 801 | 268 | 9 | 7 | 26 |
2019FEB | 1,120 | 801 | 291 | 3 | 5 | 20 |
2019MAR | 1,290 | 878 | 360 | 13 | 11 | 28 |
2019APR | 1,152 | 814 | 303 | 6 | 6 | 23 |
2019MAY | 1,521 | 1,052 | 432 | 9 | 8 | 20 |
2019JUN | 1,331 | 954 | 329 | 9 | 10 | 29 |
2019JUL | 1,573 | 1,047 | 465 | 12 | 18 | 31 |
2019AUG | 1,462 | 1,006 | 403 | 7 | 10 | 36 |
2019SEP | 1,356 | 886 | 438 | 7 | 5 | 20 |
2019OCT | 1,458 | 999 | 415 | 9 | 8 | 27 |
2019NOV | 1,330 | 914 | 377 | 5 | 9 | 25 |
2019DEC | 1,156 | 806 | 316 | 6 | 5 | 23 |
2020JAN | 1,522 | 1,033 | 433 | 14 | 15 | 27 |
2020FEB | 1,459 | 1,011 | 391 | 16 | 5 | 36 |
2020MAR | 1,566 | 1,075 | 452 | 7 | 8 | 24 |
2020APR | 1,171 | 827 | 303 | 11 | 9 | 21 |
2020MAY | 1,226 | 837 | 337 | 7 | 16 | 29 |
2020JUN | 1,169 | 772 | 343 | 6 | 12 | 36 |
2020JUL | 1,298 | 925 | 323 | 7 | 15 | 28 |
2020AUG | 1,663 | 1,283 | 339 | 7 | 10 | 24 |
2020SEP | 2,043 | 1,581 | 411 | 12 | 10 | 29 |
2020OCT | 2,132 | 1,601 | 478 | 13 | 10 | 30 |
2020NOV | 2,166 | 1,642 | 478 | 14 | 8 | 24 |
2020DEC | 1,766 | 1,358 | 372 | 4 | 11 | 21 |
2021JAN | 2,138 | 1,649 | 430 | 10 | 14 | 35 |
2021FEB | 2,110 | 1,594 | 468 | 8 | 9 | 31 |
2021MAR | 2,089 | 1,574 | 471 | 9 | 9 | 26 |
2021APR | 1,881 | 1,448 | 377 | 3 | 15 | 38 |
2021MAY | 1,827 | 1,388 | 382 | 13 | 10 | 34 |
2021JUN | 1,595 | 1,212 | 336 | 7 | 10 | 30 |
2021JUL | 1,462 | 1,113 | 305 | 8 | 6 | 30 |
2021AUG | 1,223 | 968 | 220 | 1 | 6 | 28 |
2021SEP | 1,281 | 966 | 277 | 6 | 4 | 28 |
2021OCT | 1,288 | 1,010 | 214 | 12 | 10 | 42 |
2021NOV | 1,345 | 1,096 | 197 | 13 | 8 | 31 |
2021DEC | 1,105 | 860 | 206 | 7 | 8 | 24 |
2022JAN | 1,265 | 1,030 | 192 | 5 | 7 | 31 |
2022FEB | 1,313 | 1,040 | 227 | 8 | 7 | 31 |
2022MAR | 1,457 | 1,153 | 252 | 7 | 9 | 36 |
' |
' |