Table 2.3.5 Monthly licence upgrades

Month TOTAL New licence classes upgraded to
Class LR Class MR Class HR Class HC Class MC
2006JAN 1,038 124 305 362 190 57
2006FEB 1,189 111 367 462 188 61
2006MAR 1,416 129 452 487 232 116
2006APR 1,082 103 338 402 173 66
2006MAY 1,287 123 409 451 203 101
2006JUN 1,287 134 412 452 200 89
2006JUL 1,277 156 407 441 190 83
2006AUG 1,395 136 420 506 239 94
2006SEP 1,317 119 430 450 208 110
2006OCT 1,292 107 428 456 212 89
2006NOV 1,344 119 414 471 231 109
2006DEC 1,109 96 341 423 173 76
2007JAN 1,056 97 311 412 165 71
2007FEB 1,249 125 375 464 193 92
2007MAR 1,454 161 468 505 223 97
2007APR 1,232 144 361 445 207 75
2007MAY 1,355 143 392 519 214 87
2007JUN 1,267 120 388 454 226 79
2007JUL 1,400 125 414 561 202 98
2007AUG 1,542 163 446 546 271 116
2007SEP 1,342 125 423 459 227 108
2007OCT 1,428 111 422 536 235 124
2007NOV 1,429 105 426 569 213 116
2007DEC 1,183 108 337 449 199 90
2008JAN 1,138 114 345 434 163 82
2008FEB 1,483 122 440 564 236 121
2008MAR 1,420 143 416 546 220 95
2008APR 1,498 134 429 587 227 121
2008MAY 1,551 146 484 586 225 110
2008JUN 1,535 138 457 565 254 121
2008JUL 1,504 140 469 573 229 93
2008AUG 1,516 164 469 547 244 92
2008SEP 1,559 136 491 580 255 97
2008OCT 1,529 133 490 533 268 105
2008NOV 1,506 110 431 584 267 114
2008DEC 1,356 131 403 525 218 79
2009JAN 1,181 95 370 475 167 74
2009FEB 1,479 138 471 533 242 95
2009MAR 1,547 148 467 587 258 87
2009APR 1,299 139 399 492 187 82
2009MAY 1,409 143 422 556 188 100
2009JUN 1,571 148 502 583 216 122
2009JUL 1,508 118 513 560 213 104
2009AUG 1,467 120 468 557 221 101
2009SEP 1,506 110 457 588 260 91
2009OCT 1,575 127 428 602 278 140
2009NOV 1,401 128 391 533 251 98
2009DEC 1,328 145 385 523 202 73
2010JAN 1,130 72 339 469 169 81
2010FEB 1,444 163 412 556 230 83
2010MAR 1,681 166 488 683 251 93
2010APR 1,374 140 389 561 209 75
2010MAY 1,551 135 408 667 240 101
2010JUN 1,516 148 432 614 223 99
2010JUL 1,567 143 403 664 253 104
2010AUG 1,661 166 450 677 264 104
2010SEP 1,635 131 445 641 302 116
2010OCT 1,648 146 430 657 275 140
2010NOV 1,749 141 423 735 333 117
2010DEC 1,379 130 381 551 228 89
2011JAN 1,148 80 270 508 223 67
2011FEB 1,342 93 369 616 193 71
2011MAR 1,645 140 485 681 234 105
2011APR 1,453 146 381 613 225 88
2011MAY 1,544 141 391 664 251 97
2011JUN 1,605 166 411 708 231 89
2011JUL 1,621 111 406 702 293 109
2011AUG 1,852 162 488 832 261 109
2011SEP 1,735 142 412 782 276 123
2011OCT 1,729 132 414 757 306 120
2011NOV 1,746 106 412 785 309 134
2011DEC 1,443 107 345 653 245 93
2012JAN 1,348 103 334 638 193 80
2012FEB 1,634 135 366 768 240 125
2012MAR 1,755 115 466 807 270 97
2012APR 1,544 118 377 712 232 105
2012MAY 1,809 127 428 860 275 119
2012JUN 1,724 113 388 832 297 94
2012JUL 1,776 97 401 887 275 116
2012AUG 1,784 117 402 830 301 134
2012SEP 1,624 102 367 752 286 117
2012OCT 1,781 109 423 804 308 137
2012NOV 1,709 129 415 713 325 127
2012DEC 1,721 85 364 758 329 185
2013JAN 1,186 87 278 513 221 87
2013FEB 1,473 107 290 716 258 102
2013MAR 1,525 101 328 698 264 134
2013APR 1,518 118 368 664 261 107
2013MAY 1,586 104 366 740 260 116
2013JUN 1,509 104 335 715 262 93
2013JUL 1,657 104 408 750 288 107
2013AUG 1,705 120 398 784 291 112
2013SEP 1,633 116 363 771 264 119
2013OCT 1,636 126 366 727 284 133
2013NOV 1,513 101 329 714 255 114
2013DEC 1,250 77 274 606 208 85
2014JAN 1,226 76 269 574 221 86
2014FEB 1,514 91 342 703 259 119
2014MAR 1,639 90 370 774 262 143
2014APR 1,369 83 292 673 218 103
2014MAY 1,526 108 352 705 250 111
2014JUN 1,585 114 354 752 265 100
2014JUL 1,606 114 365 757 278 92
2014AUG 1,663 115 364 801 267 116
2014SEP 1,722 98 367 825 299 133
2014OCT 1,711 101 387 783 286 154
2014NOV 1,705 101 341 798 324 141
2014DEC 1,503 94 304 717 267 121
2015JAN 1,282 87 268 573 247 107
2015FEB 1,637 77 368 780 283 129
2015MAR 1,764 110 376 822 311 145
2015APR 1,546 100 340 736 251 119
2015MAY 1,712 138 350 821 263 140
2015JUN 1,604 131 357 744 275 97
2015JUL 1,598 106 383 744 256 109
2015AUG 1,741 99 373 836 293 140
2015SEP 1,512 113 380 688 248 83
2015OCT 1,580 111 348 708 272 141
2015NOV 1,517 102 337 702 266 110
2015DEC 1,300 87 339 587 201 86
2016JAN 1,243 82 248 616 205 92
2016FEB 1,597 117 409 713 258 100
2016MAR 1,670 122 359 820 268 101
2016APR 1,543 104 328 740 265 106
2016MAY 1,636 89 379 776 276 116
2016JUN 1,545 98 351 750 239 107
2016JUL 1,583 109 342 738 271 123
2016AUG 1,835 129 399 883 294 130
2016SEP 1,654 107 349 786 265 147
2016OCT 1,666 110 314 804 293 145
2016NOV 1,637 94 361 771 275 136
2016DEC 1,384 76 291 690 224 103
2017JAN 1,218 86 225 616 216 75
2017FEB 1,429 112 253 741 221 102
2017MAR 1,789 126 383 886 267 127
2017APR 1,435 94 302 703 234 102
2017MAY 1,703 110 331 859 277 126
2017JUN 1,712 102 324 876 290 120
2017JUL 1,710 108 289 885 291 137
2017AUG 1,773 95 336 943 285 114
2017SEP 1,741 94 327 877 305 138
2017OCT 1,808 97 359 895 328 129
2017NOV 1,825 93 351 924 318 139
2017DEC 1,499 88 301 723 251 136
2018JAN 1,466 90 262 779 226 109
2018FEB 1,649 100 341 813 273 122
2018MAR 1,848 95 365 960 281 147
2018APR 1,756 96 372 863 290 135
2018MAY 2,034 125 445 1,001 330 133
2018JUN 1,923 119 421 949 295 139
2018JUL 2,001 110 381 1,017 334 159
2018AUG 2,161 123 407 1,126 350 155
2018SEP 2,019 93 378 1,084 305 159
2018OCT 2,105 137 367 1,058 362 181
2018NOV 1,933 112 387 969 306 159
2018DEC 1,572 78 320 783 257 134
2019JAN 1,513 80 266 800 250 117
2019FEB 1,781 75 326 940 313 127
2019MAR 1,967 105 366 1,009 309 178
2019APR 1,740 99 287 931 284 139
2019MAY 1,992 113 392 1,004 314 169
2019JUN 1,837 105 346 937 293 156
2019JUL 1,999 131 350 1,038 310 170
2019AUG 2,068 131 380 1,086 324 147
2019SEP 1,924 103 304 1,063 305 149
2019OCT 1,861 95 340 934 315 177
2019NOV 1,822 75 340 940 290 177
2019DEC 1,575 93 262 808 250 162
2020JAN 1,492 87 216 800 234 155
2020FEB 1,717 93 296 907 258 163
2020MAR 1,812 89 331 973 264 155
2020APR 1,580 56 197 845 312 170
2020MAY 1,925 56 249 1,033 349 238
2020JUN 2,126 80 323 1,135 341 247
2020JUL 2,054 70 324 1,100 332 228
2020AUG 2,056 118 278 1,091 340 229
2020SEP 2,282 153 368 1,126 360 275
2020OCT 2,209 107 345 1,104 361 292
2020NOV 2,202 122 366 1,082 358 274
2020DEC 1,889 98 264 1,013 293 221
2021JAN 1,620 69 261 862 243 185
2021FEB 1,903 118 343 942 268 232
2021MAR 2,198 133 348 1,142 320 255
2021APR 1,842 129 321 973 230 189
2021MAY 2,098 136 335 1,148 278 201
2021JUN 2,131 134 384 1,087 308 218
2021JUL 1,851 115 332 939 250 215
2021AUG 1,256 58 191 599 230 178
2021SEP 1,320 56 188 639 245 192
2021OCT 1,518 59 220 724 250 265
2021NOV 1,888 102 293 858 353 282
2021DEC 1,525 94 268 702 281 180
2022JAN 1,301 96 193 662 183 167
2022FEB 1,809 117 303 871 298 220
2022MAR 2,178 159 347 1,085 310 277

'
'