Table 2.3.4 Monthly replacement licences by replacement reason

Month TOTAL Replacement reason
Lost
Stolen
Damaged/defaced
by customer
Damaged by operator
/ faulty
Personal details
changed
Personal detl changed-address Organ donation
change
Donor details removed
Appearance change
Condition change
Cond change - med/spectacles Temp photo exemption
Lic prev surrendered
to court
Photo/POI mismatch
Residency changed
Eyesight test failed
31
32
33
40
Card mailed but
not received
2006JAN 18,113 7,060 3,220 2,339 0 4,017 0 76 0 99 1,198 0 40 0 6 0 0 0 0 0 0 58
2006FEB 16,642 6,111 2,784 2,255 0 3,950 0 73 0 113 1,274 0 39 0 3 0 0 0 0 0 0 40
2006MAR 19,231 6,788 3,105 2,607 0 4,775 0 106 0 139 1,613 0 45 0 3 0 0 0 0 0 0 50
2006APR 16,744 6,331 2,766 2,195 0 4,136 0 56 0 81 1,117 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2006MAY 19,255 6,814 2,858 2,769 0 5,015 0 70 0 123 1,487 0 46 0 2 0 0 0 0 0 0 71
2006JUN 19,155 6,703 2,963 2,873 0 4,966 0 73 0 119 1,382 0 38 0 3 0 0 0 0 0 0 35
2006JUL 19,094 6,863 2,900 2,973 0 4,748 0 78 0 109 1,354 0 32 0 4 0 0 0 0 0 0 33
2006AUG 19,693 7,075 2,758 3,140 0 4,960 0 90 0 111 1,496 0 31 0 2 0 0 0 0 0 0 30
2006SEP 19,407 7,283 2,995 2,982 0 4,540 0 79 0 114 1,351 0 27 0 1 0 0 0 0 0 0 35
2006OCT 19,411 7,068 3,033 2,958 0 4,800 0 63 0 117 1,299 0 34 0 1 0 0 0 0 0 0 38
2006NOV 21,248 8,034 3,216 3,130 0 5,240 0 66 0 127 1,352 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 53
2006DEC 19,887 8,198 3,074 3,024 0 4,157 0 69 0 99 1,195 0 41 0 1 0 0 0 0 0 0 29
2007JAN 21,714 8,123 3,303 3,438 0 5,123 0 64 0 116 1,473 0 29 0 2 0 0 0 0 0 0 43
2007FEB 18,723 6,670 2,845 3,193 0 4,395 0 76 0 102 1,371 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 39
2007MAR 20,836 7,648 3,107 3,657 0 4,653 0 74 0 104 1,521 0 33 0 2 0 0 0 0 0 0 37
2007APR 18,037 6,682 2,898 3,097 0 3,810 0 67 0 105 1,316 0 34 0 3 0 0 0 0 0 0 25
2007MAY 20,865 7,441 3,147 3,788 0 4,621 0 66 0 105 1,619 0 41 0 2 0 0 0 0 0 0 35
2007JUN 19,315 7,353 2,905 3,756 0 3,645 0 77 0 91 1,406 0 28 0 0 15 0 0 0 0 0 39
2007JUL 20,336 7,889 3,082 3,926 0 3,582 0 73 0 115 1,562 0 36 0 3 47 0 0 0 0 0 21
2007AUG 20,858 8,252 3,069 4,222 0 3,411 0 74 0 108 1,614 0 37 0 3 42 0 0 0 0 0 26
2007SEP 19,251 7,724 2,937 3,846 0 3,087 0 53 0 107 1,421 0 24 0 1 26 0 0 0 0 0 25
2007OCT 21,193 8,108 3,415 4,121 0 3,712 0 63 0 116 1,543 0 41 0 1 42 0 0 0 0 0 31
2007NOV 21,846 8,677 3,185 4,395 0 3,726 0 85 0 103 1,561 0 29 0 3 54 0 0 0 0 0 28
2007DEC 21,064 9,041 3,234 4,291 0 2,973 0 46 0 89 1,310 0 23 0 0 29 0 0 0 0 0 28
2008JAN 21,699 8,348 3,157 4,354 0 3,988 0 47 0 106 1,594 0 25 0 1 43 0 0 0 0 0 36
2008FEB 19,904 7,479 2,933 4,217 0 3,405 0 63 0 97 1,595 0 38 0 2 42 0 0 0 0 0 33
2008MAR 19,368 7,599 2,930 3,994 0 3,105 0 49 0 81 1,500 0 28 0 2 47 0 0 0 0 0 33
2008APR 20,375 7,717 2,904 4,377 0 3,510 0 52 0 102 1,613 0 28 0 1 35 0 0 0 0 0 36
2008MAY 21,562 7,966 2,929 4,845 0 3,707 0 72 0 101 1,816 0 34 0 1 49 0 0 0 0 0 42
2008JUN 20,053 7,452 2,845 4,479 0 3,502 0 44 0 82 1,553 0 26 0 3 37 0 0 0 0 0 30
2008JUL 21,819 8,373 3,030 4,883 0 3,604 0 61 0 93 1,668 0 26 0 0 45 0 0 0 0 0 36
2008AUG 20,287 7,846 2,810 4,666 0 3,112 0 70 0 92 1,564 0 35 0 1 52 0 0 0 0 0 39
2008SEP 20,993 8,221 2,942 4,690 0 3,146 0 64 0 110 1,708 0 19 0 0 42 0 0 0 0 0 51
2008OCT 21,375 8,461 3,013 4,599 0 3,391 0 65 0 109 1,636 0 26 0 3 43 0 0 0 0 0 29
2008NOV 20,435 8,255 2,843 4,471 0 3,074 0 59 0 122 1,494 0 44 0 3 36 0 0 0 0 0 34
2008DEC 23,480 9,823 3,025 4,958 0 3,144 0 50 0 93 2,272 0 38 0 1 44 0 0 0 0 0 32
2009JAN 22,949 8,570 2,956 4,793 0 3,881 0 69 0 111 2,435 0 36 0 1 59 0 0 0 0 0 38
2009FEB 20,940 7,515 2,696 4,327 0 3,441 0 60 0 96 2,685 0 42 0 1 38 0 0 0 0 0 39
2009MAR 22,357 8,034 2,858 4,600 0 3,801 0 63 0 104 2,756 0 58 0 2 42 0 0 0 0 0 39
2009APR 21,051 7,696 2,515 4,208 0 3,515 0 75 0 101 2,806 0 47 0 2 49 0 0 0 0 0 37
2009MAY 21,419 7,655 2,455 4,537 0 3,669 0 57 0 93 2,839 0 29 0 2 41 0 0 0 0 0 42
2009JUN 21,610 7,778 2,495 4,544 0 3,550 0 74 0 100 2,949 0 30 0 3 52 0 0 0 0 0 35
2009JUL 22,694 8,376 2,568 4,734 0 3,545 0 84 0 116 3,141 0 37 0 3 45 0 0 0 0 0 45
2009AUG 21,464 7,965 2,402 4,595 0 3,246 0 59 0 109 2,956 0 39 0 1 46 0 0 0 0 0 46
2009SEP 22,019 8,506 2,572 4,287 0 3,407 0 75 0 115 2,917 0 46 0 1 51 0 0 0 0 0 42
2009OCT 22,547 8,602 2,657 4,342 0 3,518 0 87 0 131 3,079 0 29 0 3 57 0 0 0 0 0 42
2009NOV 22,361 8,804 2,673 4,129 0 3,507 0 60 0 114 2,939 0 35 0 0 63 0 0 0 0 0 37
2009DEC 22,849 9,522 2,876 4,222 0 3,207 0 60 0 91 2,742 0 29 0 3 56 0 0 0 0 0 41
2010JAN 22,212 8,368 2,725 3,873 0 3,887 0 77 0 130 3,028 0 34 0 3 52 0 0 0 0 0 35
2010FEB 19,825 7,502 2,290 3,471 0 3,248 0 55 0 117 3,020 0 32 0 4 53 0 0 0 0 0 33
2010MAR 21,955 8,487 2,556 3,718 0 3,558 0 79 0 129 3,307 0 21 0 1 54 0 0 0 0 0 45
2010APR 19,738 7,839 2,337 3,155 0 3,361 0 75 0 116 2,740 0 20 0 0 66 0 0 0 0 0 29
2010MAY 20,385 7,733 2,317 3,502 0 3,591 0 57 0 105 2,967 0 12 0 2 49 0 0 0 0 0 50
2010JUN 20,213 7,860 2,238 3,422 0 3,391 0 82 0 96 3,024 0 18 0 1 48 0 0 0 0 0 33
2010JUL 21,247 8,349 2,454 3,603 0 3,442 0 74 0 128 3,065 0 50 0 5 45 0 0 0 0 0 32
2010AUG 20,753 8,453 2,362 3,529 0 3,007 0 68 0 96 3,091 0 39 0 4 51 0 0 0 0 0 53
2010SEP 20,324 8,304 2,239 3,377 0 2,960 0 68 0 110 3,099 0 40 0 2 64 0 0 0 0 0 61
2010OCT 20,213 8,093 2,349 3,235 0 3,241 0 69 0 109 2,981 0 25 0 4 51 0 0 0 0 0 56
2010NOV 21,707 8,996 2,432 3,214 0 3,688 0 74 0 126 3,047 0 10 0 2 65 0 0 0 0 0 53
2010DEC 21,730 9,668 2,697 3,238 0 3,181 0 57 0 109 2,665 0 11 0 1 53 0 0 0 0 0 50
2011JAN 21,155 8,484 2,742 2,935 0 3,830 0 64 0 116 2,854 0 7 0 3 62 0 0 0 0 0 58
2011FEB 19,801 7,990 2,456 2,728 0 3,306 0 68 0 118 2,998 0 10 0 2 59 0 0 0 0 0 66
2011MAR 21,657 8,740 2,517 3,183 0 3,597 0 70 0 108 3,318 0 14 0 1 66 0 0 0 0 0 43
2011APR 18,786 8,004 2,295 2,630 0 3,124 0 55 0 79 2,504 0 6 0 1 49 0 0 0 0 0 39
2011MAY 20,996 8,526 2,380 3,044 0 3,576 0 51 0 82 3,207 0 7 0 2 59 0 0 0 0 0 62
2011JUN 19,960 8,279 2,276 3,035 0 3,172 0 57 0 92 2,933 0 7 0 2 56 0 0 0 0 0 51
2011JUL 20,184 8,431 2,361 3,070 0 3,141 0 79 0 99 2,873 0 13 0 2 64 0 0 0 0 0 51
2011AUG 20,706 8,656 2,442 3,064 0 3,103 0 52 0 117 3,138 0 11 0 4 73 0 0 0 0 0 46
2011SEP 20,570 8,950 2,406 3,033 0 2,919 0 39 0 111 2,987 0 13 0 7 74 0 0 0 0 0 31
2011OCT 20,035 8,275 2,444 2,903 0 3,129 0 40 0 100 3,007 0 12 0 5 79 0 0 0 0 0 41
2011NOV 21,330 9,183 2,532 2,938 0 3,382 0 38 0 108 3,019 0 7 0 2 71 0 0 0 0 0 50
2011DEC 21,800 9,854 2,709 3,053 0 3,266 0 40 0 89 2,661 0 9 0 3 77 0 0 0 0 0 39
2012JAN 21,683 9,060 2,583 2,979 0 3,637 0 51 0 94 3,181 0 14 0 3 51 0 0 0 0 0 30
2012FEB 20,164 8,138 2,356 2,347 551 3,266 67 43 0 95 2,663 468 18 52 5 58 0 0 0 0 0 37
2012MAR 21,358 8,686 2,414 1,023 2,001 3,185 181 63 0 75 1,602 1,859 21 173 2 19 0 0 0 0 0 54
2012APR 19,430 8,192 2,196 770 1,992 2,736 141 53 0 68 1,176 1,855 7 178 3 23 0 0 0 0 0 40
2012MAY 21,770 8,739 2,313 859 2,219 3,335 140 75 0 69 1,326 2,462 7 147 2 25 0 0 0 0 0 52
2012JUN 20,576 8,508 2,144 847 2,195 2,987 131 69 0 61 1,108 2,295 7 153 2 24 0 0 0 0 0 45
2012JUL 21,797 9,151 2,313 844 2,281 3,224 165 72 0 82 1,062 2,333 2 191 4 27 0 0 0 0 0 46
2012AUG 21,932 9,287 2,351 859 2,462 2,916 152 82 0 71 1,007 2,472 9 177 1 24 0 0 0 0 0 62
2012SEP 20,575 9,001 2,313 772 2,203 2,680 167 72 0 81 816 2,194 9 154 3 33 4 0 0 0 0 73
2012OCT 22,010 9,165 2,685 733 2,263 3,229 171 74 0 53 947 2,426 4 178 1 20 1 0 0 0 0 60
2012NOV 22,758 9,737 2,449 809 2,359 3,348 151 35 0 87 933 2,521 11 233 2 36 2 0 0 0 0 45
2012DEC 21,501 10,087 2,390 705 2,203 2,772 119 10 0 57 728 2,132 8 211 5 19 2 0 0 0 0 53
2013JAN 23,352 9,853 2,573 784 2,475 3,723 145 8 0 80 868 2,551 15 188 8 32 1 0 0 0 0 48
2013FEB 20,611 8,613 2,094 612 2,163 3,143 156 5 2 65 835 2,605 19 214 5 26 2 0 0 0 0 52
2013MAR 20,490 8,714 2,083 665 2,172 3,064 123 0 7 68 768 2,528 9 213 6 20 8 0 0 0 0 42
2013APR 21,746 9,129 2,191 683 2,243 3,453 139 0 8 61 822 2,685 17 237 5 25 2 0 0 0 0 46
2013MAY 22,420 8,972 2,102 723 2,586 3,635 168 0 4 88 845 2,937 10 249 7 29 1 0 0 0 0 64
2013JUN 20,235 8,362 2,003 684 2,345 3,014 137 0 6 90 722 2,582 5 201 5 34 0 0 0 0 0 45
2013JUL 23,464 9,519 2,421 772 2,513 3,725 172 0 6 78 774 3,151 8 230 8 25 4 0 0 0 0 58
2013AUG 22,524 9,241 2,215 738 2,537 3,408 153 0 6 63 811 2,963 10 259 6 35 2 0 0 0 0 77
2013SEP 21,471 9,075 2,161 713 2,240 3,049 148 0 2 81 770 2,872 5 199 6 30 3 0 0 0 0 117
2013OCT 23,018 9,519 2,234 710 2,501 3,631 151 0 3 68 827 2,881 9 252 6 33 4 0 0 0 0 189
2013NOV 22,915 9,555 2,133 689 2,404 3,863 146 0 8 71 720 2,788 6 229 7 33 2 0 0 0 0 261
2013DEC 22,786 10,571 2,260 708 2,241 3,058 126 0 3 80 639 2,460 6 241 25 28 1 0 0 0 0 339
2014JAN 23,679 9,713 2,260 732 2,391 4,029 133 0 3 66 720 2,940 8 203 14 24 2 0 0 0 0 441
2014FEB 20,828 8,193 1,853 634 2,192 3,596 123 0 4 74 727 2,769 7 206 5 24 3 0 0 0 0 418
2014MAR 21,725 8,665 1,987 721 2,187 3,631 132 0 3 55 742 2,854 5 261 4 29 1 0 0 0 0 448
2014APR 20,589 8,613 1,872 654 2,041 3,345 116 0 1 70 619 2,597 10 197 7 21 3 0 0 0 0 423
2014MAY 22,781 9,112 2,026 732 2,261 3,833 131 0 3 85 744 3,120 3 270 3 21 2 0 0 0 0 435
2014JUN 20,606 8,460 2,056 788 2,114 2,967 124 0 4 59 649 2,742 5 192 5 19 0 0 0 0 0 422
2014JUL 22,638 9,600 2,098 818 2,337 3,021 141 0 0 59 730 3,006 4 220 7 25 2 0 0 0 0 570
2014AUG 21,172 8,715 1,910 865 2,156 2,997 166 0 1 67 665 2,795 18 275 5 27 0 0 0 0 0 510
2014SEP 21,704 9,206 2,047 802 2,081 3,041 152 0 3 66 686 2,805 12 211 7 19 0 0 0 0 0 566
2014OCT 22,953 9,710 2,280 778 2,164 3,475 140 0 2 87 658 2,809 12 253 3 36 2 0 0 0 0 544
2014NOV 21,688 9,135 2,069 787 1,936 3,388 138 0 2 71 584 2,738 11 221 13 25 2 0 0 0 0 568
2014DEC 23,830 11,025 2,259 813 2,071 3,122 136 0 1 62 577 2,678 8 236 12 18 1 0 0 0 83 728
2015JAN 24,085 10,244 2,199 847 2,060 3,877 151 0 2 66 611 2,911 8 200 5 26 0 0 0 0 59 819
2015FEB 21,373 8,793 1,893 734 1,932 3,474 131 0 3 73 645 2,614 15 214 4 26 0 0 0 0 18 804
2015MAR 23,549 9,561 2,082 889 2,084 3,712 133 0 3 72 740 2,988 15 272 6 29 2 0 0 0 28 933
2015APR 21,232 9,065 1,964 759 1,735 3,176 129 0 0 56 560 2,630 11 197 4 20 2 0 0 0 24 900
2015MAY 22,394 9,046 1,947 856 1,871 3,426 130 0 3 68 715 2,928 16 242 6 46 1 0 0 0 17 1,076
2015JUN 22,654 9,332 1,953 912 1,971 3,417 154 0 1 77 660 2,891 13 221 5 28 5 0 0 0 15 999
2015JUL 24,052 9,996 2,066 995 2,099 3,424 134 0 1 74 716 3,042 14 236 9 45 2 0 0 0 18 1,181
2015AUG 22,566 9,211 1,975 957 1,937 3,216 144 0 2 62 654 2,797 19 236 19 40 3 0 0 0 15 1,279
2015SEP 23,081 9,513 1,924 942 1,934 3,351 141 0 0 64 641 2,810 16 252 15 35 2 0 0 0 16 1,425
2015OCT 24,271 10,018 2,116 996 1,857 3,563 170 0 0 85 685 2,739 20 234 8 52 3 0 0 0 22 1,703
2015NOV 23,731 9,711 1,956 1,008 1,770 3,622 143 0 2 67 627 2,568 20 242 17 31 1 0 0 0 30 1,916
2015DEC 24,689 11,008 2,152 1,159 1,828 3,035 113 0 3 48 595 2,440 27 266 15 20 0 0 0 0 41 1,939
2016JAN 24,577 10,069 1,907 1,058 1,836 3,520 136 0 2 76 643 2,451 12 235 6 30 4 0 0 0 26 2,566
2016FEB 23,814 9,555 2,022 978 1,799 3,473 125 0 0 71 710 2,653 18 274 11 53 2 0 0 0 20 2,050
2016MAR 23,711 9,545 2,042 1,075 1,829 3,397 133 0 2 62 649 2,648 25 305 30 46 2 0 0 0 20 1,901
2016APR 23,796 9,464 1,934 1,042 1,858 3,689 135 0 0 56 688 2,469 20 276 22 58 2 0 0 0 21 2,062
2016MAY 24,316 9,445 1,936 1,203 1,768 3,790 138 0 4 64 711 2,727 17 310 21 52 1 0 0 0 13 2,116
2016JUN 23,693 9,364 1,838 1,196 1,938 3,244 120 0 2 49 663 2,774 15 280 46 38 1 0 0 0 19 2,106
2016JUL 24,758 10,230 2,060 1,265 1,836 3,226 105 0 0 62 655 2,493 20 300 42 44 1 0 0 0 14 2,405
2016AUG 25,478 10,354 2,118 1,288 1,936 3,273 146 0 0 71 745 2,887 21 260 39 48 0 0 0 0 11 2,281
2016SEP 24,467 10,083 1,961 1,275 1,870 3,172 153 0 0 68 716 2,735 13 271 21 51 5 0 0 0 20 2,053
2016OCT 23,966 10,022 1,964 1,229 1,679 3,252 129 0 1 70 672 2,692 8 264 20 52 1 0 0 0 29 1,882
2016NOV 25,393 10,330 2,078 1,331 1,851 3,783 154 0 1 71 663 2,820 13 289 15 54 1 0 0 0 16 1,923
2016DEC 25,115 11,491 2,089 1,266 1,716 3,058 138 0 0 51 531 2,510 9 268 9 54 0 0 0 0 26 1,899
2017JAN 25,771 10,565 2,148 1,371 1,928 3,701 137 0 2 57 660 2,902 18 255 8 64 0 0 0 0 28 1,927
2017FEB 23,133 9,056 1,856 1,180 1,760 3,350 148 0 0 69 676 2,851 9 281 7 55 1 0 0 0 17 1,817
2017MAR 25,613 10,013 2,036 1,394 1,976 3,733 151 0 2 78 630 3,199 9 319 4 86 0 0 0 1 21 1,961
2017APR 21,907 9,024 1,808 1,108 1,465 3,033 123 0 1 46 503 2,675 6 277 4 64 2 1 0 3 10 1,754
2017MAY 26,185 10,192 1,985 1,509 1,790 3,635 153 0 2 64 712 3,597 12 304 5 69 0 0 0 2 24 2,130
2017JUN 24,435 9,673 1,900 1,480 1,762 3,133 131 0 0 56 725 3,231 8 240 11 69 1 3 1 0 16 1,995
2017JUL 25,102 10,161 2,024 1,592 1,736 3,161 121 0 1 85 650 3,028 9 305 5 75 2 0 0 3 12 2,132
2017AUG 25,694 10,253 1,913 1,750 1,810 3,134 130 0 4 75 720 3,361 17 300 12 75 3 1 0 1 14 2,121
2017SEP 24,871 10,452 1,953 1,600 1,608 3,063 132 0 1 65 626 2,983 23 271 12 77 3 1 2 5 17 1,977
2017OCT 25,039 10,279 2,094 1,646 1,669 3,283 141 0 1 73 661 2,902 24 251 5 57 1 0 1 2 21 1,928
2017NOV 27,171 10,525 2,027 1,618 1,762 3,503 153 0 1 69 1,446 3,296 17 281 9 61 2 174 51 187 32 1,957
2017DEC 26,012 11,428 2,014 1,625 1,624 2,646 128 0 0 64 1,005 2,592 14 236 10 58 2 140 67 354 54 1,951
2018JAN 28,626 11,399 2,152 1,891 1,909 3,715 164 0 4 62 1,113 3,121 15 249 10 61 4 175 75 299 41 2,167
2018FEB 24,671 9,487 1,805 1,519 1,677 3,167 139 0 2 62 1,008 3,006 16 271 11 51 2 119 112 308 18 1,891
2018MAR 25,712 10,044 1,802 1,614 1,648 3,253 139 0 1 69 1,051 3,093 14 290 14 68 3 175 131 333 19 1,951
2018APR 25,459 9,854 1,923 1,662 1,742 3,085 129 0 2 62 989 3,279 18 263 2 63 1 159 136 305 13 1,772
2018MAY 27,768 10,423 1,909 1,778 1,792 3,408 152 0 1 57 1,058 4,090 26 231 7 61 2 162 165 358 22 2,066
2018JUN 25,983 9,993 1,789 1,743 1,815 2,997 133 0 0 56 930 3,603 18 262 8 77 5 120 132 307 23 1,972
2018JUL 28,036 11,067 1,995 1,862 1,787 3,173 150 0 1 84 1,057 3,895 16 239 9 64 0 127 99 287 21 2,103
2018AUG 27,619 10,592 2,046 1,933 1,805 2,916 162 0 0 75 1,005 4,046 16 219 5 64 1 115 96 328 14 2,181
2018SEP 25,601 10,156 1,866 1,774 1,636 2,908 143 0 0 54 879 3,403 9 212 4 73 0 91 85 290 23 1,995
2018OCT 28,123 10,906 2,069 1,853 1,745 3,442 156 0 0 80 945 3,897 13 238 8 84 3 124 89 322 25 2,124
2018NOV 28,462 11,227 2,081 1,928 1,758 3,420 188 0 0 72 992 3,913 15 248 8 55 0 149 90 315 26 1,977
2018DEC 26,340 11,856 1,966 1,696 1,595 2,537 129 0 1 81 763 3,155 11 226 4 61 0 115 81 267 54 1,742
2019JAN 29,044 11,901 2,068 1,922 1,722 3,481 155 0 0 67 918 3,720 13 195 6 71 0 138 102 380 56 2,129
2019FEB 25,475 9,898 1,867 1,555 1,560 3,079 144 0 0 79 878 3,633 12 215 10 79 3 180 132 445 32 1,674
2019MAR 27,644 10,762 1,886 1,766 1,703 3,303 160 0 3 92 981 3,966 16 226 17 90 1 195 152 437 19 1,869
2019APR 25,730 10,553 1,973 1,582 1,485 3,045 107 0 1 58 816 3,324 21 190 9 71 3 182 89 399 32 1,790
2019MAY 28,823 11,217 1,994 1,866 1,743 3,480 185 0 2 91 1,018 4,006 25 236 16 100 0 145 129 452 21 2,097
2019JUN 25,159 10,137 1,781 1,698 1,614 2,812 145 0 0 71 802 3,411 20 200 7 129 0 106 125 322 20 1,759
2019JUL 28,805 11,587 2,104 1,872 1,768 3,409 147 0 1 111 927 3,805 18 260 20 118 3 122 137 406 20 1,970
2019AUG 27,431 11,266 1,920 1,927 1,636 3,066 164 0 2 106 902 3,710 11 218 13 71 0 103 135 346 27 1,808
2019SEP 26,296 10,815 1,986 1,830 1,539 2,935 146 0 0 88 772 3,489 14 285 8 97 1 120 120 332 37 1,682
2019OCT 28,196 11,572 2,178 1,818 1,611 3,351 167 0 1 124 888 3,650 14 296 8 98 0 110 148 292 37 1,833
2019NOV 23,421 8,603 1,552 1,398 1,414 3,462 174 0 2 124 866 3,353 14 285 4 116 0 122 120 352 59 1,401
2019DEC 22,826 9,179 1,694 1,334 1,326 2,872 165 0 0 100 743 2,982 15 294 3 88 0 104 125 338 61 1,403
2020JAN 24,509 8,945 1,687 1,480 1,441 3,849 157 0 3 117 822 3,320 18 279 8 95 1 124 115 361 37 1,650
2020FEB 22,852 8,199 1,414 1,391 1,255 3,728 125 0 2 91 841 3,390 22 242 7 77 2 115 116 323 30 1,482
2020MAR 19,922 7,339 1,327 1,209 984 2,980 142 0 0 73 789 3,098 11 266 8 57 0 97 84 245 22 1,191
2020APR 13,521 5,023 856 780 634 2,432 105 0 3 60 503 1,732 11 201 4 44 1 22 25 50 19 1,016
2020MAY 16,136 5,796 808 983 801 2,969 116 0 1 80 672 2,337 71 238 3 61 1 38 20 86 15 1,040
2020JUN 18,260 6,859 904 1,106 923 2,880 166 0 0 92 708 2,849 132 230 1 80 0 64 55 121 24 1,066
2020JUL 20,375 7,780 968 1,367 942 2,884 157 0 1 114 978 3,293 157 249 11 86 1 50 64 147 27 1,099
2020AUG 19,571 6,904 878 1,342 817 2,833 174 0 0 113 1,198 3,656 122 226 4 83 0 51 53 128 19 970
2020SEP 20,715 6,870 1,005 1,644 859 3,002 182 0 0 123 1,263 4,035 119 256 8 78 0 47 43 131 52 998
2020OCT 22,160 7,282 1,046 2,212 857 3,441 160 0 1 127 1,181 3,938 112 241 2 97 1 76 49 125 46 1,166
2020NOV 22,070 7,380 1,106 2,404 827 3,328 183 0 0 106 1,107 3,798 81 224 5 74 2 56 64 148 50 1,127
2020DEC 20,630 7,683 1,063 1,730 838 2,849 165 0 1 131 965 3,440 32 197 3 64 0 44 40 149 86 1,150
2021JAN 20,875 7,547 1,124 1,663 827 3,244 169 0 0 129 929 3,419 32 207 7 85 1 58 38 143 75 1,178
2021FEB 20,843 7,036 1,114 1,576 813 3,372 195 0 2 172 1,012 3,829 33 181 11 70 1 49 43 163 39 1,132
2021MAR 25,185 7,951 1,179 1,740 907 4,901 239 0 0 198 1,048 5,138 29 252 8 107 1 51 51 155 35 1,195
2021APR 25,896 7,812 1,136 1,597 863 6,164 185 0 1 156 986 5,254 19 227 4 101 0 44 37 126 24 1,160
2021MAY 25,273 7,782 1,111 1,653 875 5,174 204 0 4 174 1,082 5,404 9 202 2 117 2 34 30 157 15 1,242
2021JUN 22,560 7,351 1,115 1,608 864 4,525 196 0 0 138 958 4,114 10 208 5 81 0 66 34 118 12 1,157
2021JUL 17,735 6,244 960 1,301 600 3,271 161 0 0 95 744 3,100 7 192 3 42 1 25 14 88 14 873
2021AUG 15,951 5,862 730 1,171 458 2,897 138 0 0 89 743 2,943 2 141 3 38 0 19 17 58 13 629
2021SEP 16,610 5,324 736 983 487 3,470 190 0 0 119 870 3,433 5 153 0 30 0 16 18 66 23 687
2021OCT 20,276 5,966 806 1,206 682 4,496 308 0 1 197 1,123 4,127 3 142 2 71 1 51 32 112 32 918
2021NOV 22,605 6,746 907 1,504 768 4,429 306 0 3 270 1,317 4,647 4 158 8 89 2 64 48 152 34 1,149
2021DEC 19,586 6,715 961 1,157 651 3,390 207 0 1 185 1,059 3,654 9 134 4 80 0 50 34 177 52 1,066
2022JAN 18,679 6,362 1,020 1,120 548 3,657 180 0 1 149 991 3,106 5 151 6 70 0 38 45 112 61 1,057
2022FEB 20,878 6,595 1,034 1,412 590 4,582 189 0 2 199 1,166 3,504 11 126 3 70 1 49 35 148 31 1,131
2022MAR 25,141 7,526 1,117 1,764 898 5,900 220 0 0 234 1,272 4,270 20 178 5 96 0 68 58 165 24 1,326

Note: From 18 Feb 2013 'ORGAN DONATION CHANGE' discontinued.
'