Table 2.1.1 Quarterly trend in licence class |
Quarter | TOTAL | Licence class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class C | Class LR | Class MR | Class HR | Class HC | Class MC | Class R | ||
31/03/2005 | 4,792,578 | 3,837,942 | 75,735 | 110,101 | 217,563 | 124,968 | 14,337 | 411,932 |
30/06/2005 | 4,807,643 | 3,853,131 | 76,099 | 110,477 | 215,694 | 124,067 | 14,508 | 413,667 |
30/09/2005 | 4,833,622 | 3,876,238 | 76,537 | 111,290 | 214,676 | 123,388 | 14,725 | 416,768 |
31/12/2005 | 4,857,986 | 3,897,948 | 77,077 | 111,789 | 213,293 | 122,598 | 14,990 | 420,291 |
31/03/2006 | 4,878,309 | 3,916,095 | 77,366 | 112,134 | 212,378 | 121,998 | 15,172 | 423,166 |
30/06/2006 | 4,896,614 | 3,932,087 | 77,673 | 112,657 | 211,822 | 121,577 | 15,357 | 425,441 |
30/09/2006 | 4,922,337 | 3,953,323 | 77,932 | 113,232 | 211,711 | 121,476 | 15,571 | 429,092 |
31/12/2006 | 4,951,263 | 3,977,546 | 78,099 | 113,940 | 211,708 | 121,278 | 15,787 | 432,905 |
31/03/2007 | 4,977,703 | 3,999,670 | 78,278 | 114,490 | 211,633 | 120,972 | 15,967 | 436,693 |
30/06/2007 | 5,012,420 | 4,032,264 | 78,325 | 114,785 | 211,444 | 120,631 | 16,125 | 438,846 |
30/09/2007 | 5,032,854 | 4,047,756 | 78,562 | 115,406 | 211,505 | 120,456 | 16,393 | 442,776 |
31/12/2007 | 5,058,211 | 4,066,366 | 78,708 | 116,056 | 211,900 | 120,304 | 16,627 | 448,250 |
31/03/2008 | 5,077,986 | 4,079,267 | 78,728 | 116,460 | 211,871 | 119,977 | 16,871 | 454,812 |
30/06/2008 | 5,099,731 | 4,093,886 | 78,758 | 117,195 | 212,020 | 119,738 | 17,137 | 460,997 |
30/09/2008 | 5,122,875 | 4,111,140 | 79,001 | 118,020 | 212,121 | 119,514 | 17,293 | 465,786 |
31/12/2008 | 5,155,538 | 4,136,659 | 79,187 | 118,944 | 212,414 | 119,437 | 17,551 | 471,346 |
31/03/2009 | 5,173,987 | 4,151,339 | 79,344 | 119,484 | 211,335 | 118,707 | 17,753 | 476,025 |
30/06/2009 | 5,197,641 | 4,172,426 | 79,839 | 120,305 | 209,028 | 117,519 | 18,021 | 480,503 |
30/09/2009 | 5,213,044 | 4,185,303 | 80,519 | 121,122 | 206,221 | 116,212 | 18,253 | 485,414 |
31/12/2009 | 5,248,349 | 4,215,601 | 81,351 | 122,049 | 204,489 | 115,403 | 18,568 | 490,888 |
31/03/2010 | 5,266,347 | 4,231,950 | 82,207 | 122,494 | 202,554 | 114,331 | 18,741 | 494,070 |
30/06/2010 | 5,283,435 | 4,246,897 | 82,947 | 123,048 | 201,780 | 113,554 | 18,960 | 496,249 |
30/09/2010 | 5,318,217 | 4,277,782 | 83,506 | 123,791 | 201,467 | 113,138 | 19,214 | 499,319 |
31/12/2010 | 5,353,151 | 4,308,110 | 84,178 | 124,575 | 201,066 | 112,575 | 19,523 | 503,124 |
31/03/2011 | 5,377,340 | 4,329,078 | 84,646 | 124,932 | 200,639 | 112,119 | 19,758 | 506,168 |
30/06/2011 | 5,398,744 | 4,346,686 | 85,058 | 125,456 | 200,750 | 111,704 | 19,978 | 509,112 |
30/09/2011 | 5,425,374 | 4,368,068 | 85,297 | 126,210 | 201,270 | 111,558 | 20,233 | 512,738 |
31/12/2011 | 5,459,024 | 4,395,083 | 85,510 | 126,822 | 201,997 | 111,649 | 20,558 | 517,405 |
31/03/2012 | 5,480,811 | 4,411,812 | 85,676 | 127,358 | 202,513 | 111,258 | 20,810 | 521,384 |
30/06/2012 | 5,505,997 | 4,432,276 | 86,186 | 127,679 | 202,892 | 110,908 | 21,054 | 525,002 |
30/09/2012 | 5,524,131 | 4,446,572 | 86,714 | 127,939 | 202,861 | 110,440 | 21,303 | 528,302 |
31/12/2012 | 5,553,190 | 4,469,518 | 87,718 | 128,543 | 202,613 | 110,072 | 21,687 | 533,039 |
31/03/2013 | 5,568,376 | 4,482,325 | 88,712 | 128,437 | 201,569 | 109,385 | 21,864 | 536,084 |
30/06/2013 | 5,596,589 | 4,505,840 | 89,757 | 128,751 | 201,319 | 108,849 | 22,073 | 540,000 |
30/09/2013 | 5,625,989 | 4,529,765 | 90,193 | 129,286 | 201,881 | 108,624 | 22,245 | 543,995 |
31/12/2013 | 5,655,155 | 4,553,354 | 90,436 | 129,732 | 202,293 | 108,483 | 22,522 | 548,335 |
31/03/2014 | 5,669,651 | 4,564,786 | 90,450 | 129,971 | 202,255 | 108,022 | 22,755 | 551,412 |
30/06/2014 | 5,692,710 | 4,584,126 | 90,950 | 130,243 | 202,267 | 107,581 | 22,959 | 554,584 |
30/09/2014 | 5,723,087 | 4,609,983 | 91,755 | 130,767 | 201,889 | 107,180 | 23,246 | 558,267 |
31/12/2014 | 5,759,847 | 4,640,822 | 92,280 | 131,307 | 202,058 | 106,873 | 23,575 | 562,932 |
31/03/2015 | 5,782,544 | 4,660,430 | 92,671 | 131,465 | 201,518 | 106,431 | 23,820 | 566,209 |
30/06/2015 | 5,810,669 | 4,684,534 | 93,185 | 131,807 | 201,710 | 106,026 | 24,099 | 569,308 |
30/09/2015 | 5,842,246 | 4,711,794 | 93,415 | 132,190 | 202,059 | 105,610 | 24,319 | 572,859 |
31/12/2015 | 5,877,107 | 4,741,645 | 93,650 | 132,689 | 202,324 | 105,322 | 24,599 | 576,878 |
31/03/2016 | 5,882,181 | 4,745,127 | 93,505 | 132,740 | 202,274 | 104,999 | 24,750 | 578,786 |
30/06/2016 | 5,916,424 | 4,773,770 | 93,461 | 133,276 | 203,002 | 104,923 | 24,994 | 582,998 |
30/09/2016 | 5,949,519 | 4,801,324 | 93,500 | 133,698 | 203,891 | 104,863 | 25,308 | 586,935 |
31/12/2016 | 5,985,084 | 4,830,982 | 93,419 | 134,261 | 204,822 | 104,885 | 25,601 | 591,114 |
31/03/2017 | 6,005,638 | 4,848,108 | 93,329 | 134,205 | 205,195 | 104,642 | 25,780 | 594,379 |
30/06/2017 | 6,031,994 | 4,871,039 | 93,203 | 134,500 | 205,703 | 104,461 | 25,962 | 597,126 |
30/09/2017 | 6,066,905 | 4,901,050 | 93,033 | 134,827 | 206,797 | 104,357 | 26,208 | 600,633 |
31/12/2017 | 6,091,186 | 4,921,187 | 92,802 | 135,143 | 207,538 | 104,333 | 26,444 | 603,739 |
31/03/2018 | 6,107,878 | 4,935,835 | 92,453 | 135,218 | 207,921 | 103,989 | 26,643 | 605,819 |
30/06/2018 | 6,131,999 | 4,957,313 | 92,413 | 135,613 | 208,283 | 103,651 | 26,859 | 607,867 |
30/09/2018 | 6,158,917 | 4,979,414 | 92,575 | 135,948 | 209,234 | 103,414 | 27,143 | 611,189 |
31/12/2018 | 6,184,174 | 5,000,315 | 92,763 | 136,165 | 209,804 | 103,149 | 27,407 | 614,571 |
31/03/2019 | 6,201,425 | 5,014,995 | 92,754 | 136,042 | 209,820 | 102,619 | 27,663 | 617,532 |
30/06/2019 | 6,221,283 | 5,031,641 | 92,921 | 136,102 | 209,857 | 102,046 | 27,953 | 620,763 |
30/09/2019 | 6,251,503 | 5,057,478 | 93,363 | 136,179 | 210,098 | 101,474 | 28,213 | 624,698 |
31/12/2019 | 6,270,532 | 5,073,401 | 93,483 | 136,098 | 209,717 | 100,881 | 28,515 | 628,437 |
31/03/2020 | 6,292,553 | 5,092,784 | 93,730 | 135,831 | 209,368 | 99,986 | 28,810 | 632,044 |
30/06/2020 | 6,319,611 | 5,113,877 | 93,863 | 135,845 | 210,007 | 99,779 | 29,315 | 636,925 |
30/09/2020 | 6,348,902 | 5,138,398 | 93,747 | 135,507 | 209,973 | 99,142 | 29,857 | 642,278 |
31/12/2020 | 6,374,304 | 5,162,277 | 93,849 | 134,875 | 209,055 | 98,050 | 30,340 | 645,858 |
31/03/2021 | 6,397,200 | 5,184,056 | 93,845 | 134,269 | 207,906 | 96,846 | 30,716 | 649,562 |
30/06/2021 | 6,422,359 | 5,207,334 | 93,694 | 134,067 | 207,782 | 96,072 | 30,973 | 652,437 |
30/09/2021 | 6,400,835 | 5,190,477 | 93,306 | 133,721 | 207,304 | 95,494 | 31,298 | 649,235 |
31/12/2021 | 6,424,553 | 5,211,644 | 92,719 | 133,491 | 207,167 | 95,184 | 31,808 | 652,540 |
31/03/2022 | 6,438,445 | 5,226,599 | 92,095 | 133,131 | 206,593 | 94,621 | 32,141 | 653,265 |
Note: A person may hold a rider licence class as well as a driver licence class. |
' |